24-34(11-18) |
Idõpont: | 2002. november 9., 16:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 12. forduló | ||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||
Nézõszám: | 500 | ||||||
Játékvezetõk: | Dobrovits Csaba, Tájok Péter (a 12. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1560. tétmeccs, az 589. NBI-es és a 76. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 6/6 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 12 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Galai, Mihaela jobbátlövő | 10 | ( 6 / 6 ) | ||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 7 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 6 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 4 | |||||
Rácz Emese irányító | 4 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 2 | |||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 1 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 0 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Madai Petra beálló | 0 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 0 | |||||
Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
Szabados Ibolya balszélső | 0 | |||||
Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Ábrahám Szilvia beálló | 1 | |||
Pastrovics Melinda kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 74 | 47 | 3 | 24 | 1791-1610 | +23 | 66% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 102 | 60 | 3 | 39 | 2248-2120 | +21 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |