30-22(17-14) |
Idõpont: | 2013. február 2., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 16. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Veszprém | ||||||||||
Nézõszám: | 200 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Natkai Norbert, Szalay Zoltán (a 4. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1918. tétmeccs, a 863. NBI-es és a 44. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/2, illetve 4/2 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dakos Noémi beálló | 7 | |||||
Herr Anita jobbátlövő | 4 | ( 2 / 2 ) | ||||
Siska Pálma balátlövő | 4 | |||||
Simsik Cynthia szélső | 3 | ( 1 / 0 ) | ||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 1 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 1 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 1 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 1 | |||||
Bálint Réka balátlövő | 0 | |||||
Karalyos Orsolya balátlövő | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 0 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 0 | ( 1 / 0 ) | ||||
Som Ildikó irányító | 0 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Planéta Szimonetta jobbátlövő | 5 | ( 3 / 2 ) | ||
Pásztor Bettina kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 50 | 30 | 3 | 17 | 1323-1207 | +13 | 63% |
MK/MNK | 12 | 9 | - | 3 | 273-255 | +6 | 75% |
vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
Összesen* | 67 | 41 | 4 | 22 | 1686-1555 | +19 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.13. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 |
2024.04.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 |
2024.03.10. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 |
2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |
2021.02.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |
2020.09.04. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 |
Tudósítás2013. február 2., 19:40
Rossz kezdés után szünetre stabilizálta helyzetét a Loki, ám a folytatásban sima vereség lett a vége. Tovább...
Beharangozó2013. február 1., 16:08
Októberben, a Hódosban győzött le minket a Veszprém, azaz van miért törleszteni. Szombaton 18 órakor Veszprém Barabás KC-DVSC-Fórum Tovább...