268. | 2025.01.15. | negyeddöntő | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 27 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267. | 2024.12.21. | nyolcaddöntő | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 23 - 34 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán |
266. | 2024.03.10. | Final Four - bronzmérkőzés | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265. | 2024.03.09. | Final Four - elődöntő | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
264. | 2024.01.31. | negyeddöntő | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
263. | 2024.01.10. | nyolcaddöntő | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 26 - 26 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán |
262. | 2023.04.23. | Final Four - bronzmérkőzés | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261. | 2023.04.22. | Final Four - elődöntő | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
260. | 2023.03.29. | negyeddöntő | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 28 - 25 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
259. | 2023.02.15. | nyolcaddöntő | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán |
258. | 2022.03.09. | negyeddöntő | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257. | 2022.01.07. | nyolcaddöntő | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán |
256. | 2021.05.16. | Final Four - döntő | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 23 | FOTOVIDEO | Kudor Kitti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255. | 2021.05.15. | Final Four - elődöntő | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 22 - 28 | FOTOVIDEO | Kudor Kitti | ||
254. | 2021.04.11. | negyeddöntő | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 31 - 27 | FOTOVIDEO | Kudor Kitti | ||
253. | 2021.02.19. | nyolcaddöntő | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 37 - 33 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
252. | 2020.01.28. | nyolcaddöntő | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 23 - 39 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
---|
251. | 2018.11.13. | nyolcaddöntő | Érd - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 | FOTOVIDEO | Pal Oldrup Jensen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250. | 2018.10.22. | 16 közé jutásért | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 20 - 31 | FOTOVIDEO | Pal Oldrup Jensen |
249. | 2018.01.20. | negyeddöntő | Érd - DVSC-TVP | 32 - 21 | FOTOVIDEO | Vida Gergő | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248. | 2017.11.07. | nyolcaddöntő | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj | ||
247. | 2017.10.04. | 16 közé jutásért | Nyíradony VVTK - DVSC-TVP | 23 - 34 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj |
246. | 2017.04.02. | Final Four 3. helyért | Dunaújváros - DVSC-TVP | 24 - 30 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245. | 2017.04.01. | Final Four elődöntő | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 34 - 14 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj | ||
244. | 2017.02.15. | negyeddöntő | DVSC-TVP - ÉTV Érdi VSE | 22 - 21 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj | ||
243. | 2017.01.04. | nyolcaddöntő | DVSC-TVP - MTK Budapest | 27 - 18 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj | ||
242. | 2016.11.13. | 16 közé jutásért | Békéscsabai ENK SE - DVSC-TVP | 27 - 27 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj |
241. | 2016.01.27. | nyolcaddöntő | DVSC-TVP - Váci NKSE | 28 - 28 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240. | 2015.11.11. | 16 közé jutásért | Szeged - DVSC-TVP | 21 - 29 | FOTOVIDEO | Varga József |
239. | 2015.02.24. | negyeddöntő | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP-Aquaticum | 36 - 21 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238. | 2014.11.05. | nyolcaddöntő | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
237. | 2014.10.14. | 16 közé jutásért | Orosháza - DVSC-TVP-Aquaticum | 23 - 38 | FOTOVIDEO | Varga József |
236. | 2014.03.14. | negyeddöntő | Siófok KC - DVSC-TVP | 29 - 21 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235. | 2013.11.19. | nyolcaddöntő | K. Szeged SE-Algyő - DVSC-TVP | 28 - 39 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
234. | 2013.10.30. | 16 közé jutásért | Kiskunhalas NKSE - DVSC-TVP | 10 - 47 | FOTOVIDEO | Varga József |
233. | 2013.01.23. | negyeddöntő | Kiskunhalas NKSE - DVSC-Fórum | 35 - 24 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232. | 2012.12.12. | nyolcaddöntő | Tököl KSK - DVSC-Fórum | 21 - 28 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
231. | 2012.11.13. | 16 közé jutásért | Pénzügyőr-Spartacus - DVSC-Fórum | 13 - 29 | FOTOVIDEO | Bíró Imre |
230. | 2012.03.07. | negyeddöntő | Békéscsabai ENK SE - DVSC-Fórum | 24 - 22 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229. | 2012.01.25. | nyolcaddöntő | Mohácsi TE - DVSC-Fórum | 26 - 36 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
228. | 2011.04.03. | Final Four | Győri ETO KC - DVSC-KORVEX | 29 - 21 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227. | 2011.04.02. | Final Four | Váci NKSE - DVSC-Korvex | 31 - 32 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
226. | 2011.02.02. | negyeddöntő | Dunaújváros - DVSC-Korvex | 18 - 30 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
225. | 2011.01.04. | nyolcaddöntő | Göd - DVSC-Korvex | 13 - 45 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
224. | 2009.12.29. | nyolcaddöntő | Dunaújváros - DVSC-Korvex | 33 - 30 | FOTOVIDEO | Bakó Botond |
---|
223. | 2009.04.05. | Final Four | Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum | 32 - 27 | FOTOVIDEO | Bakó Botond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222. | 2009.04.04. | Final Four | Kiskunhalas NKSE - DVSC-Aquaticum | 24 - 33 | FOTOVIDEO | Bakó Botond | ||
221. | 2009.02.18. | negyeddöntő | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 23 - 26 | FOTOVIDEO | Bakó Botond | ||
220. | 2009.01.05. | nyolcaddöntő | DVSC-Aquaticum - Békéscsaba | 29 - 20 | FOTOVIDEO | Bakó Botond | ||
219. | 2008.12.20. | 16 közé jutásért | DVSC-Aquaticum - Váci NKSE | 35 - 25 | FOTOVIDEO | Bakó Botond |
218. | 2008.04.13. | Final Four | Budapest Bank-FTC - DVSC-Aquaticum | 24 - 25 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217. | 2008.04.12. | Final Four | Dunaferr NK - DVSC-Aquaticum | 32 - 30 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
216. | 2008.02.27. | negyeddöntő | Fehérép-Alcoa FKC - DVSC-Aquaticum | 27 - 27 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
215. | 2007.11.08. | nyolcaddöntő | Gyulai SE - DVSC-Aquaticum | 20 - 38 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
214. | 2007.10.23. | 16 közé jutásért | Orosháza - DVSC-Aquaticum | 14 - 46 | FOTOVIDEO | Varga József |
213. | 2007.04.08. | Final Four | Dunaferr NK - DVSC-Aquaticum | 27 - 24 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212. | 2007.04.07. | Final Four | Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum | 28 - 27 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
211. | 2007.03.14. | negyeddöntő | Kiskunhalasi NKSE - DVSC-Aquaticum | 20 - 23 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
210. | 2007.01.22. | nyolcaddöntő | DVSC-Aquaticum - Hódmezővásárhely | 31 - 25 | FOTOVIDEO | Bíró Imre |
209. | 2006.03.08. | negyeddöntő | DVSC-Valdor - Cornexi | 21 - 22 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208. | 2006.02.06. | nyolcaddöntő | Marcali - DVSC-Valdor | 23 - 24 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
207. | 2005.12.10. | 16 közé jutásért | Csömör - DVSC-Valdor | 23 - 32 | FOTOVIDEO | Bíró Imre |
206. | 2005.03.09. | negyeddöntő | Győri Graboplast ETO KC - DVSC-Valdor | 31 - 17 | FOTOVIDEO | Laurencz László | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205. | 2005.02.22. | nyolcaddöntő | DVSC-Valdor - Ferencváros | 33 - 25 | FOTOVIDEO | Laurencz László | ||
204. | 2004.12.01. | 16 közé jutásért | Liss-Hódmezővásárhely - DVSC-Valdor | 18 - 19 | FOTOVIDEO | Laurencz László |
203. | 2004.02.25. | negyeddöntő | Győri Graboplast ETO KC - DVSC-Valdor | 32 - 25 | FOTOVIDEO | Balogh Zoltán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202. | 2003.11.26. | nyolcaddöntő | Túrkeve - DVSC-Valdor | 22 - 26 | FOTOVIDEO | Balogh Zoltán |
201. | 2003.04.02. | nyolcaddöntő | Váci NK - DVSC-Valdor | 26 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200. | 2003.03.19. | nyolcaddöntő | DVSC-Valdor - Váci NK | 30 - 24 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
199. | 2003.02.26. | 12 közé jutásért | Tiszaújvárosi SC - DVSC-Valdor | 26 - 31 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
198. | 2002.03.13. | nyolcaddöntő | Vác - DVSC-Valdor | 24 - 19 | FOTOVIDEO | Váczi Sándor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197. | 2002.02.13. | nyolcaddöntő | DVSC-Valdor - Vác | 37 - 32 | FOTOVIDEO | Váczi Sándor | ||
196. | 2002.01.11. | 12 közé jutásért | Szeged - DVSC-Valdor | 18 - 29 | FOTOVIDEO | Váczi Sándor |
195. | 2001.06.01. | döntő | DVSC-Valdor - Herz-FTC | 18 - 27 | FOTOVIDEO | Medgyessy Sándor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194. | 2001.05.31. | elődöntő | DVSC-Valdor - Cornexi-Alcoa | 26 - 23 | FOTOVIDEO | Medgyessy Sándor | ||
193. | 2001.04.22. | negyeddöntő | Esztergom - DVSC-Valdor | 19 - 31 | FOTOVIDEO | Medgyessy Sándor | ||
192. | 2001.04.19. | negyeddöntő | DVSC-Valdor - Esztergom | 30 - 17 | FOTOVIDEO | Medgyessy Sándor |
191. | 2000.03.07. | negyeddöntő | Cornexi-Alcoa - DVSC-Valdor | 23 - 18 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190. | 2000.02.29. | negyeddöntő | DVSC-Valdor - Cornexi-Alcoa | 28 - 25 | FOTOVIDEO | Bíró Imre |
189. | 1999.05.30. | elődöntő | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 33 - 26 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188. | 1999.05.26. | elődöntő | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 24 - 30 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
187. | 1999.04.27. | negyeddöntő | Békéscsaba - DVSC-Symphonia | 28 - 25 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
186. | 1999.04.21. | negyeddöntő | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 35 - 22 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
185. | 1999.03.24. | nyolcaddöntő | Kiskőrös - DVSC-Symphonia | 20 - 30 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
184. | 1998.02.04. | nyolcaddöntő | Győri Graboplast - DVSC-Symphonia | 26 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183. | 1998.01.28. | nyolcaddöntő | DVSC-Symphonia - Győri Graboplast | 26 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
182. | 1997.03.12. | negyeddöntő | Herz-FTC - DVSC-Symphonia | 33 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181. | 1997.03.05. | negyeddöntő | DVSC-Symphonia - Herz-FTC | 14 - 25 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
180. | 1997.01.14. | nyolcaddöntő | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 23 - 16 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
179. | 1997.01.08. | nyolcaddöntő | DVSC-Symphonia - Kisvárda | 34 - 20 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
178. | 1996.05.22. | döntő | DVSC-Symphonia - FTC Polgári Bank | 25 - 24 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177. | 1996.05.16. | döntő | FTC Polgári Bank - DVSC-Symphonia | 28 - 15 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
176. | 1996.04.24. | elődöntő | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 22 - 21 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
175. | 1996.04.17. | elődöntő | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 29 - 24 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
174. | 1996.04.04. | negyeddöntő | DVSC-Symphonia - Caola SE | 35 - 20 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
173. | 1996.03.10. | negyeddöntő | Caola SE - DVSC-Symphonia | 21 - 24 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
172. | 1996.02.29. | nyolcaddöntő | DVSC-Symphonia - Ferencváros II. | 32 - 22 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
171. | 1996.02.27. | nyolcaddöntő | Ferencváros II. - DVSC-Symphonia | 22 - 22 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
170. | 1995.04.12. | elődöntő | DVSC-Symphonia - FTC Spectrum | 18 - 23 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169. | 1995.04.05. | elődöntő | FTC Spectrum - DVSC-Symphonia | 22 - 14 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
168. | 1995.03.01. | negyeddöntő | DVSC-Symphonia - Pécsi MSC | 32 - 28 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
167. | 1995.02.28. | negyeddöntő | DVSC-Symphonia - Pécsi MSC | 39 - 19 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
166. | 1995.01.05. | nyolcaddöntő | DVSC-Symphonia - Szigma-Szekszárd | 26 - 17 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
165. | 1995.01.04. | nyolcaddöntő | DVSC-Symphonia - Szigma-Szekszárd | 30 - 14 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
164. | 1994.06.01. | elődöntő | Spectrum-FTC - DVSC-Symphonia | 25 - 17 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163. | 1994.05.25. | elődöntő | DVSC-Symphonia - Spectrum-FTC | 24 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
162. | 1994.02.15. | negyeddöntő | DVSC-Symphonia - Pécsi MSC | 30 - 16 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
161. | 1994.02.07. | negyeddöntő | Pécsi MSC - DVSC-Symphonia | 24 - 32 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
160. | 1994.01.16. | nyolcaddöntő | DVSC-Symphonia - TFSE | 33 - 17 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
159. | 1994.01.12. | nyolcaddöntő | TFSE - DVSC-Symphonia | 21 - 27 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
158. | 1993.12.15. | 16 közé jutásért | Csurgó - DVSC-Symphonia | 15 - 31 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
157. | 1993.02.03. | nyolcaddöntő | Vasas SC - DVSC | 22 - 15 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156. | 1993.01.06. | nyolcaddöntő | DVSC - Vasas SC | 22 - 17 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
155. | 1992.03.25. | elődöntő | Vasas SC - DVSC | 22 - 16 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154. | 1992.03.22. | elődöntő | DVSC - Vasas SC | 20 - 16 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
153. | 1992.03.17. | negyeddöntő | Győri Eurokommerz - DVSC | 15 - 13 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
152. | 1992.03.12. | negyeddöntő | DVSC - Győri Eurokommerz | 25 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
151. | 1992.01.28. | nyolcaddöntő | TFSE - DVSC | 20 - 24 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
150. | 1992.01.26. | nyolcaddöntő | DVSC - TFSE | 25 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
149. | 1991.06.06. | döntő | BHG SE - DVSC | 21 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148. | 1991.06.04. | döntő | DVSC - BHG SE | 30 - 25 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
147. | 1991.05.27. | elődöntő | Hargita KC - DVSC | 17 - 14 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
146. | 1991.05.22. | elődöntő | DVSC - Hargita KC | 28 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
145. | 1991.04.17. | negyeddöntő | Veszprém - DVSC | 24 - 31 | FOTOVIDEO | Dusan Szlancso | ||
144. | 1991.04.03. | negyeddöntő | DVSC - Veszprém | 26 - 23 | FOTOVIDEO | Dusan Szlancso | ||
143. | 1990.11.10. | nyolcaddöntő | DVSC - Győri Sportközpont | 24 - 17 | FOTOVIDEO | Dusan Szlancso | ||
142. | 1990.11.07. | nyolcaddöntő | Győri Sportközpont - DVSC | 30 - 26 | FOTOVIDEO | Dusan Szlancso |
141. | 1990.06.10. | döntő | Építők SC - DVSC | 20 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140. | 1990.06.08. | döntő | DVSC - Építők SC | 21 - 20 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
139. | 1990.04.10. | elődöntő | DVSC - Herz-FTC | 26 - 14 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
138. | 1990.04.03. | elődöntő | Herz-FTC - DVSC | 23 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
137. | 1990.02.28. | negyeddöntő | DVSC - Győri Sportközpont | 28 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
136. | 1990.02.21. | negyeddöntő | Győri Sportközpont - DVSC | 25 - 24 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
135. | 1990.01.25. | nyolcaddöntő | DVSC - Gödöllő | 33 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
134. | 1990.01.05. | nyolcaddöntő | Gödöllő - DVSC | 23 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
133. | 1989.05.21. | döntő | Építők SC - DMVSC | 20 - 20 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132. | 1989.05.18. | döntő | DMVSC - Építők SC | 22 - 15 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
131. | 1989.04.12. | elődöntő | DMVSC - Bp. Spartacus | 29 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
130. | 1989.04.05. | elődöntő | Bp. Spartacus - DMVSC | 25 - 20 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
129. | 1989.01.27. | negyeddöntő | Ferencváros - DMVSC | 22 - 29 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
128. | 1989.01.11. | negyeddöntő | DMVSC - Ferencváros | 29 - 17 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
127. | 1988.12.13. | nyolcaddöntő | DMVSC - Vasas SC | 27 - 16 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
126. | 1988.12.10. | nyolcaddöntő | Vasas SC - DMVSC | 22 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
125. | 1988.05.11. | döntő | Bp. Spartacus - DMVSC | 35 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124. | 1988.05.04. | döntő | DMVSC - Bp. Spartacus | 26 - 24 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
123. | 1988.03.30. | elődöntő | DMVSC - Békéscsaba | 26 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
122. | 1988.03.23. | elődöntő | Békéscsaba - DMVSC | 27 - 24 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
121. | 1988.02.14. | negyeddöntő | DMVSC - Vasas SC | 23 - 16 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
120. | 1988.02.12. | negyeddöntő | Vasas SC - DMVSC | 29 - 24 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
119. | 1988.01.24. | nyolcaddöntő | DMVSC - Ferencváros | 31 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
118. | 1988.01.22. | nyolcaddöntő | Ferencváros - DMVSC | 19 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
117. | 1987.09.23. | döntő | Vasas - DMVSC | 22 - 31 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116. | 1987.09.17. | döntő | DMVSC - Vasas | 23 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
115. | 1987.09.03. | elődöntő | Ferencváros - DMVSC | 21 - 16 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
114. | 1987.08.26. | elődöntő | DMVSC - Ferencváros | 27 - 17 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
113. | 1987.08.19. | negyeddöntő | DMVSC - Győri Richards | 23 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
112. | 1987.08.18. | negyeddöntő | Győri Richards - DMVSC | 19 - 33 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
111. | 1987.06.09. | nyolcaddöntő | BHG SE - DMVSC | 31 - 33 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
110. | 1987.06.02. | nyolcaddöntő | DMVSC - BHG SE | 32 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
109. | 1987.02.22. | döntő | DMVSC - Vasas | 26 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108. | 1987.02.20. | döntő | Vasas - DMVSC | 27 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
107. | 1987.01.25. | elődöntő | Borsodi Bányász - DMVSC | 17 - 12 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
106. | 1987.01.23. | elődöntő | DMVSC - Borsodi Bányász | 24 - 15 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
105. | 1987.01.20. | negyeddöntő | Budaprint Szeged - DMVSC | 35 - 25 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
104. | 1987.01.07. | negyeddöntő | DMVSC - Budaprint Szeged | 37 - 20 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
103. | 1986.12.21. | nyolcaddöntő | DMVSC - EMG SK | 33 - 25 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
102. | 1986.12.19. | nyolcaddöntő | EMG SK - DMVSC | 25 - 25 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
101. | 1986.01.21. | döntő | DMVSC - Ferencváros | 22 - 14 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100. | 1986.01.19. | döntő | Ferencváros - DMVSC | 17 - 13 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
99. | 1986.01.17. | elődöntő | Borsodi Bányász - DMVSC | 19 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
98. | 1986.01.15. | elődöntő | DMVSC - Borsodi Bányász | 24 - 20 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
97. | 1985.12.29. | negyeddöntő | DMVSC - Vasas SC | 24 - 20 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
96. | 1985.12.27. | negyeddöntő | Vasas SC - DMVSC | 20 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
95. | 1985.11.03. | nyolcaddöntő | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 27 - 20 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
94. | 1985.11.01. | nyolcaddöntő | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 27 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
93. | 1984.12.19. | 6-os döntő | Bakony Vegyész - DMVSC | 13 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92. | 1984.12.18. | 6-os döntő | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 25 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
91. | 1984.12.15. | 6-os döntő | Tatabányai Bányász - DMVSC | 23 - 33 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
90. | 1984.12.13. | 6-os döntő | DMVSC - Bp. Spartacus | 25 - 28 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
89. | 1984.12.11. | 6-os döntő | Vasas SC - DMVSC | 28 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
88. | 1984.12.06. | 6-os döntő | DMVSC - Bakony Vegyész | 23 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
87. | 1984.12.04. | 6-os döntő | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 28 - 28 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
86. | 1984.12.02. | 6-os döntő | DMVSC - Tatabányai Bányász | 33 - 26 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
85. | 1984.11.30. | 6-os döntő | Bp. Spartacus - DMVSC | 25 - 24 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
84. | 1984.11.28. | 6-os döntő | DMVSC - Vasas SC | 19 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
83. | 1984.11.21. | 6 közé jutásért | DMVSC - Békéscsaba | 29 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
82. | 1984.11.14. | 6 közé jutásért | Békéscsaba - DMVSC | 23 - 20 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
81. | 1983.12.13. | 3-as döntő | DMVSC - Tatabánya | 32 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80. | 1983.12.11. | 3-as döntő | Bakony Vegyész - DMVSC | 30 - 20 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
79. | 1983.12.05. | 3-as döntő | Tatabánya - DMVSC | 22 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
78. | 1983.12.04. | 3-as döntő | DMVSC - Bakony Vegyész | 23 - 26 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
77. | 1983.12.01. | 3 közé jutásért | DMVSC - Építők SC | 23 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
76. | 1983.11.29. | 3 közé jutásért | Építők SC - DMVSC | 21 - 25 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
75. | 1983.11.13. | 6 közé jutásért | DMVSC - Ferencváros | 22 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
74. | 1983.11.11. | 6 közé jutásért | Ferencváros - DMVSC | 22 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
