192. | 2024.11.17. | selejtező | DVSC-Schaeffler - Ramnicu Valcea | 28 - 31 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191. | 2024.11.10. | selejtező | Ramnicu Valcea - DVSC-Schaeffler | 33 - 31 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán |
174. | 2023.02.19. | csoportkör | DVSC-Schaeffler - Podravka Vegeta | 32 - 31 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173. | 2023.02.11. | csoportkör | Nyköbing FH - DVSC-Schaeffler | 34 - 22 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
172. | 2023.02.04. | csoportkör | DVSC-Schaeffler - Sola HK | 25 - 21 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
171. | 2023.01.22. | csoportkör | Sola HK - DVSC-Schaeffler | 30 - 25 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
170. | 2023.01.15. | csoportkör | Podravka Vegeta - DVSC-Schaeffler | 20 - 26 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
169. | 2023.01.07. | csoportkör | DVSC-Schaeffler - Nyköbing FH | 28 - 27 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán |
168. | 2021.11.21. | 3. selejtezőkör | Magura Cisnadie - DVSC-Schaeffler | 25 - 21 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167. | 2021.11.13. | 3. selejtezőkör | DVSC-Schaeffler - Magura Cisnadie | 22 - 22 | FOTOVIDEO | Szilágyi Zoltán |
166. | 2020.11.21. | 3. selejtezőkör | Kastamonu Belediyesi - DVSC-Schaeffler | 31 - 30 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
---|
165. | 2020.02.09. | csoportkör | DHK Banik Most - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164. | 2020.02.01. | csoportkör | DVSC-Schaeffler - Kastamonu Belediyesi | 32 - 34 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
163. | 2020.01.26. | csoportkör | Thüringer HC - DVSC-Schaeffler | 26 - 23 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
162. | 2020.01.18. | csoportkör | DVSC-Schaeffler - Thüringer HC | 19 - 26 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
161. | 2020.01.11. | csoportkör | DVSC-Schaeffler - DHK Banik Most | 36 - 29 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
160. | 2020.01.04. | csoportkör | Kastamonu Belediyesi - DVSC-Schaeffler | 30 - 31 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
159. | 2019.11.16. | 3. selejtezőkör | ZORK Jagodina - DVSC-Schaeffler | 26 - 36 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
158. | 2019.11.09. | 3. selejtezőkör | DVSC-Schaeffler - ZORK Jagodina | 37 - 26 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
157. | 2019.10.20. | 2. selejtezőkör | Bayer Werkselfen - DVSC-Schaeffler | 31 - 34 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
156. | 2019.10.12. | 2. selejtezőkör | DVSC-Schaeffler - Bayer Werkselfen | 35 - 27 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
155. | 2017.11.19. | 3. selejtezőkör | DVSC-TVP - SCM Craiova | 26 - 24 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154. | 2017.11.11. | 3. selejtezőkör | SCM Craiova - DVSC-TVP | 24 - 19 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj | ||
153. | 2017.10.22. | 2. selejtezőkör | DVSC-TVP - Zaglebie Lubin | 26 - 20 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj | ||
152. | 2017.10.14. | 2. selejtezőkör | Zaglebie Lubin - DVSC-TVP | 25 - 23 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj |
151. | 2016.10.22. | 2. selejtezőkör | DVSC - Nantes Loire Atlantique HB | 26 - 28 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150. | 2016.10.15. | 2. selejtezőkör | Nantes Loire Atlantique HB - DVSC | 24 - 23 | FOTOVIDEO | Tone Tiselj |
149. | 2012.03.11. | negyeddöntő | DVSC-Fórum - Viborg | 25 - 39 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148. | 2012.03.04. | negyeddöntő | Viborg - DVSC-Fórum | 42 - 25 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
147. | 2012.02.11. | nyolcaddöntő | DVSC-Fórum - Bm. Mar Sagunto | 28 - 28 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
146. | 2012.02.10. | nyolcaddöntő | Bm. Mar Sagunto - DVSC-Fórum | 25 - 31 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
145. | 2011.11.06. | 16 közé jutásért | DVSC-Fórum - Ormi Loux Patras | 41 - 26 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
144. | 2011.11.05. | 16 közé jutásért | Ormi Loux Patras - DVSC-Fórum | 27 - 31 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
143. | 2011.09.18. | selejtező | Buxtehude - DVSC-Fórum | 30 - 26 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142. | 2011.09.17. | selejtező | Gil Eanes - DVSC-Fórum | 22 - 35 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
141. | 2010.11.20. | B-csoport | Itxako Reyno De Navarra - DVSC-Korvex | 39 - 24 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140. | 2010.11.13. | B-csoport | Hypo Niederösterreich - DVSC-Korvex | 28 - 26 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
139. | 2010.11.07. | B-csoport | DVSC-Korvex - HC Leipzig | 19 - 20 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
138. | 2010.10.24. | B-csoport | DVSC-Korvex - Itxako Reyno De Navarra | 27 - 32 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
137. | 2010.10.13. | B-csoport | HC Leipzig - DVSC-Korvex | 31 - 25 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
136. | 2010.10.09. | B-csoport | DVSC-Korvex - Hypo Niederösterreich | 22 - 21 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
135. | 2010.09.19. | selejtező | KIF Vejen - DVSC-Korvex | 20 - 31 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
134. | 2010.09.18. | selejtező | RK Zajecar - DVSC-Korvex | 24 - 25 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
133. | 2010.09.17. | selejtező | SPR Lublin SSA - DVSC-Korvex | 26 - 29 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
132. | 2010.02.14. | nyolcaddöntő | DVSC-Korvex - ZRK Buducnost Podgorica | 27 - 20 | FOTOVIDEO | Bakó Botond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131. | 2010.02.06. | nyolcaddöntő | ZRK Buducnost Podgorica - DVSC-Korvex | 28 - 20 | FOTOVIDEO | Bakó Botond | ||
130. | 2009.11.08. | selejtező | DHK Zora Olomouc - DVSC-Aquaticum | 25 - 28 | FOTOVIDEO | Bakó Botond | ||
129. | 2009.11.01. | selejtező | DVSC-Aquaticum - DHK Zora Olomouc | 39 - 27 | FOTOVIDEO | Bakó Botond |
128. | 2009.02.14. | nyolcaddöntő | Otelul Galati - DVSC-Aquaticum | 29 - 24 | FOTOVIDEO | Bakó Botond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127. | 2009.02.08. | nyolcaddöntő | DVSC-Aquaticum - Otelul Galati | 34 - 29 | FOTOVIDEO | Bakó Botond | ||
126. | 2008.11.02. | 16 közé jutásért | DVSC-Aquaticum - Pallamano Bancole | 38 - 23 | FOTOVIDEO | Bakó Botond | ||
125. | 2008.11.01. | 16 közé jutásért | DVSC-Aquaticum - Pallamano Bancole | 44 - 26 | FOTOVIDEO | Bakó Botond |
124. | 2008.02.16. | nyolcaddöntő | Rulmentul Brasov - DVSC-Aquaticum | 25 - 20 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123. | 2008.02.10. | nyolcaddöntő | DVSC-Aquaticum - Rulmentul Brasov | 30 - 30 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
122. | 2007.11.11. | 16 közé jutásért | WHC Podgorica - DVSC-Aquaticum | 12 - 30 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
121. | 2007.11.04. | 16 közé jutásért | DVSC-Aquaticum - WHC Podgorica | 44 - 12 | FOTOVIDEO | Varga József |
120. | 2007.03.25. | negyeddöntő | DVSC-Aquaticum - Ikast Bording | 27 - 26 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119. | 2007.03.17. | negyeddöntő | Ikast Bording - DVSC-Aquaticum | 26 - 24 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
118. | 2007.02.25. | nyolcaddöntő | DVSC-Aquaticum - HB Metz | 20 - 17 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
117. | 2007.02.17. | nyolcaddöntő | HB Metz - DVSC-Aquaticum | 25 - 23 | FOTOVIDEO | Varga József | ||
116. | 2007.01.14. | 16 közé jutásért | DVSC-Aquaticum - HC Zalau | 41 - 21 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
115. | 2007.01.07. | 16 közé jutásért | HC Zalau - DVSC-Aquaticum | 21 - 31 | FOTOVIDEO | Bíró Imre |
114. | 2006.04.23. | elődöntő | DVSC-Valdor - Podravka Koprivnica | 24 - 29 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113. | 2006.04.15. | elődöntő | Podravka Koprivnica - DVSC-Valdor | 26 - 21 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
112. | 2006.03.19. | negyeddöntő | HB Metz - DVSC-Valdor | 25 - 23 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
111. | 2006.03.12. | negyeddöntő | DVSC-Valdor - HB Metz | 20 - 16 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
110. | 2006.02.18. | nyolcaddöntő | SPR ICom Lublin - DVSC-Valdor | 27 - 23 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
109. | 2006.02.11. | nyolcaddöntő | DVSC-Valdor - SPR ICom Lublin | 24 - 16 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
108. | 2006.01.14. | 16 közé jutásért | Tertnes Bergen - DVSC-Valdor | 28 - 20 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
107. | 2006.01.07. | 16 közé jutásért | DVSC-Valdor - Tertnes Bergen | 31 - 19 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
106. | 2005.10.08. | selejtező | DVSC-Valdor - Asztrahanocska Asztrahan | 21 - 18 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
105. | 2005.10.02. | selejtező | Asztrahanocska Asztrahan - DVSC-Valdor | 25 - 23 | FOTOVIDEO | Bíró Imre |
104. | 2003.02.16. | nyolcaddöntő | Slagelse FH - DVSC-Valdor | 42 - 29 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103. | 2003.02.15. | nyolcaddöntő | Slagelse FH - DVSC-Valdor | 38 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
102. | 2003.01.11. | 16 közé jutásért | Anagennisi Artas - DVSC-Valdor | 25 - 26 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
101. | 2003.01.05. | 16 közé jutásért | DVSC-Valdor - Anagennisi Artas | 24 - 31 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
100. | 2002.10.13. | selejtező | DVSC-Valdor - Madeira Andebol | 29 - 22 | FOTOVIDEO | Váczi Sándor | ||
99. | 2002.10.06. | selejtező | Madeira Andebol - DVSC-Valdor | 34 - 28 | FOTOVIDEO | Váczi Sándor |
98. | 2002.02.23. | nyolcaddöntő | Bayer 04 Leverkusen - DVSC-Valdor | 32 - 25 | FOTOVIDEO | Váczi Sándor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97. | 2002.02.17. | nyolcaddöntő | DVSC-Valdor - Bayer 04 Leverkusen | 25 - 23 | FOTOVIDEO | Váczi Sándor | ||
96. | 2002.01.20. | 16 közé jutásért | DVSC-Valdor - Sement Baku | 36 - 32 | FOTOVIDEO | Váczi Sándor | ||
95. | 2002.01.18. | 16 közé jutásért | DVSC-Valdor - Sement Baku | 45 - 20 | FOTOVIDEO | Váczi Sándor |
94. | 2001.02.18. | nyolcaddöntő | Zaglebie Lubin - DVSC-Valdor | 17 - 13 | FOTOVIDEO | Medgyessy Sándor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93. | 2001.02.10. | nyolcaddöntő | DVSC-Valdor - Zaglebie Lubin | 28 - 25 | FOTOVIDEO | Medgyessy Sándor | ||
92. | 2001.01.14. | 16 közé jutásért | DVSC-Valdor - Wiener Neustadt | 25 - 25 | FOTOVIDEO | Medgyessy Sándor | ||
91. | 2001.01.06. | 16 közé jutásért | Wiener Neustadt - DVSC-Valdor | 20 - 25 | FOTOVIDEO | Medgyessy Sándor |
90. | 2000.03.25. | negyeddöntő | Ferrobus Mislata - DVSC-Valdor | 23 - 20 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89. | 2000.03.18. | negyeddöntő | DVSC-Valdor - Ferrobus Mislata | 19 - 33 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
88. | 1999.11.07. | nyolcaddöntő | DVSC-Valdor - Interinvest Mostar | 31 - 17 | FOTOVIDEO | Bíró Imre | ||
87. | 1999.10.30. | nyolcaddöntő | Interinvest Mostar - DVSC-Valdor | 21 - 27 | FOTOVIDEO | Bíró Imre |
86. | 1998.11.15. | nyolcaddöntő | DVSC-Symphonia - HK Viborg | 25 - 20 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85. | 1998.11.07. | nyolcaddöntő | HK Viborg - DVSC-Symphonia | 30 - 12 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
84. | 1998.10.10. | 16 közé jutásért | ZRK Osijek - DVSC-Symphonia | 23 - 25 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
83. | 1998.10.04. | 16 közé jutásért | DVSC-Symphonia - ZRK Osijek | 18 - 11 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
82. | 1997.11.16. | nyolcaddöntő | Szpartak Kijev - DVSC-Symphonia | 32 - 24 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81. | 1997.11.09. | nyolcaddöntő | DVSC-Symphonia - Szpartak Kijev | 25 - 27 | FOTOVIDEO | Árva Csaba |
80. | 1997.02.15. | negyeddöntő | Otelul Galati - DVSC-Symphonia | 21 - 17 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79. | 1997.02.08. | negyeddöntő | DVSC-Symphonia - Otelul Galati | 17 - 14 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
78. | 1996.11.17. | nyolcaddöntő | DVSC-Symphonia - Plastika Nitra | 17 - 12 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
77. | 1996.11.10. | nyolcaddöntő | Plastika Nitra - DVSC-Symphonia | 19 - 14 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
76. | 1996.09.21. | 3. helyért | Silcotub Zalau - DVSC-Symphonia | 23 - 14 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75. | 1996.09.20. | elődöntő | TV Lützellinden - DVSC-Symphonia | 24 - 22 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
74. | 1996.05.12. | döntő | DVSC-Symphonia - HK Larvik | 18 - 15 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73. | 1996.05.04. | döntő | HK Larvik - DVSC-Symphonia | 23 - 20 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
72. | 1996.03.31. | elődöntő | Isztocsnyik Rosztov - DVSC-Symphonia | 22 - 23 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
71. | 1996.03.24. | elődöntő | DVSC-Symphonia - Isztocsnyik Rosztov | 25 - 20 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
70. | 1996.01.21. | negyeddöntő | DVSC-Symphonia - GOG Gudme | 24 - 15 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
69. | 1996.01.14. | negyeddöntő | GOG Gudme - DVSC-Symphonia | 25 - 16 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
68. | 1995.11.18. | nyolcaddöntő | DVSC-Symphonia - TV Uster | 28 - 15 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
67. | 1995.11.12. | nyolcaddöntő | TV Uster - DVSC-Symphonia | 20 - 26 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
66. | 1995.09.26. | döntő | Rotor Volgograd - DVSC-Symphonia | 27 - 21 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65. | 1995.09.25. | elődöntő | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 23 - 25 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
64. | 1995.05.07. | döntő | Bakkelagets Oslo - DVSC-Symphonia | 30 - 22 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | 1995.04.30. | döntő | DVSC-Symphonia - Bakkelagets Oslo | 22 - 14 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
62. | 1995.03.25. | elődöntő | SV Buxtehude - DVSC-Symphonia | 23 - 23 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
61. | 1995.03.19. | elődöntő | DVSC-Symphonia - SV Buxtehude | 21 - 21 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
60. | 1995.01.29. | negyeddöntő | Silcotub Zalau - DVSC-Symphonia | 19 - 14 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
59. | 1995.01.21. | negyeddöntő | DVSC-Symphonia - Silcotub Zalau | 24 - 14 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
58. | 1994.11.20. | nyolcaddöntő | Kizilay Ankara - DVSC-Symphonia | 15 - 22 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
57. | 1994.11.19. | nyolcaddöntő | Kizilay Ankara - DVSC-Symphonia | 18 - 22 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
56. | 1994.10.15. | 16 közé jutásért | DVSC-Symphonia - HB Echternach | 42 - 4 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos | ||
55. | 1994.10.14. | 16 közé jutásért | DVSC-Symphonia - HB Echternach | 48 - 2 | FOTOVIDEO | Köstner Vilmos |
54. | 1994.05.14. | döntő | DVSC-Symphonia - HK Viborg | 24 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53. | 1994.05.08. | döntő | HK Viborg - DVSC-Symphonia | 23 - 20 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
52. | 1994.04.17. | elődöntő | DVSC-Symphonia - Urbana Valencia | 24 - 14 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
51. | 1994.04.10. | elődöntő | Urbana Valencia - DVSC-Symphonia | 24 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
50. | 1994.01.29. | negyeddöntő | Szpartak Kijev - DVSC-Symphonia | 23 - 25 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
49. | 1994.01.22. | negyeddöntő | DVSC-Symphonia - Szpartak Kijev | 33 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
48. | 1993.11.07. | nyolcaddöntő | Rosszijanka Volgograd - DVSC-Symphonia | 19 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
47. | 1993.10.31. | nyolcaddöntő | DVSC-Symphonia - Rosszijanka Volgograd | 26 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
46. | 1993.10.03. | 16 közé jutásért | DVSC-Symphonia - Vytis Kaunas | 32 - 15 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
45. | 1993.10.02. | 16 közé jutásért | DVSC-Symphonia - Vytis Kaunas | 34 - 14 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
44. | 1993.01.17. | nyolcaddöntő | CSL Dijon - DVSC | 29 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43. | 1993.01.10. | nyolcaddöntő | DVSC - CSL Dijon | 29 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
42. | 1992.10.04. | 16 közé jutásért | Anadolou Eskisehir - DVSC | 18 - 35 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
41. | 1992.09.27. | 16 közé jutásért | DVSC - Anadolou Eskisehir | 40 - 15 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
40. | 1992.04.20. | döntő | Radnicski Beograd - DVSC | 24 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | 1992.04.05. | döntő | DVSC - Radnicski Beograd | 26 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
38. | 1992.02.23. | elődöntő | Byasen Trondheim - DVSC | 23 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
37. | 1992.02.16. | elődöntő | DVSC - Byasen Trondheim | 19 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
36. | 1992.01.19. | negyeddöntő | DVSC - Podravka Koprivnica | 32 - 17 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
35. | 1992.01.11. | negyeddöntő | Podravka Koprivnica - DVSC | 24 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
34. | 1991.11.16. | nyolcaddöntő | Halkbank Ankara - DVSC | 21 - 33 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
33. | 1991.11.10. | nyolcaddöntő | DVSC - Halkbank Ankara | 38 - 15 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
32. | 1991.04.14. | elődöntő | DVSC - Radnicski Beograd | 23 - 21 | FOTOVIDEO | Dusan Szlancso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 1991.04.07. | elődöntő | Radnicski Beograd - DVSC | 30 - 21 | FOTOVIDEO | Dusan Szlancso | ||
30. | 1991.02.23. | negyeddöntő | Lunner Il Gran - DVSC | 24 - 23 | FOTOVIDEO | Dusan Szlancso | ||
29. | 1991.02.17. | negyeddöntő | DVSC - Lunner Il Gran | 33 - 28 | FOTOVIDEO | Dusan Szlancso | ||
28. | 1991.01.19. | nyolcaddöntő | U. Hollabrunn - DVSC | 23 - 30 | FOTOVIDEO | Dusan Szlancso | ||
27. | 1991.01.13. | nyolcaddöntő | DVSC - U. Hollabrunn | 32 - 14 | FOTOVIDEO | Dusan Szlancso |
26. | 1990.05.27. | döntő | Rosztszelmas Rosztov - DVSC | 28 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | 1990.05.20. | döntő | DVSC - Rosztszelmas Rosztov | 21 - 17 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
24. | 1990.04.28. | elődöntő | Terom Iasi - DVSC | 28 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
23. | 1990.04.20. | elődöntő | DVSC - Terom Iasi | 30 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
22. | 1990.03.22. | negyeddöntő | DVSC - Iskra Partizanske | 31 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
21. | 1990.03.14. | negyeddöntő | Iskra Partizanske - DVSC | 21 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
20. | 1990.01.19. | nyolcaddöntő | DVSC - Radnicski Beograd | 33 - 17 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
19. | 1990.01.14. | nyolcaddöntő | Radnicski Beograd - DVSC | 29 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
18. | 1989.03.27. | elődöntő | Hypobank Wien - DMVSC | 20 - 15 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 1989.03.19. | elődöntő | DMVSC - Hypobank Wien | 24 - 29 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
16. | 1989.02.26. | negyeddöntő | Lützellinden - DMVSC | 18 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
15. | 1989.02.19. | negyeddöntő | DMVSC - Lützellinden | 20 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
14. | 1989.01.17. | nyolcaddöntő | DMVSC - Dimitrov Szófia | 28 - 24 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
13. | 1989.01.15. | nyolcaddöntő | DMVSC - Dimitrov Szófia | 35 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
12. | 1988.01.16. | nyolcaddöntő | Olimpija Ljubljana - DMVSC | 26 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 1988.01.08. | nyolcaddöntő | DMVSC - Olimpija Ljubljana | 28 - 25 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
10. | 1987.01.17. | nyolcaddöntő | Kubany Krasznodar - DMVSC | 29 - 24 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 1987.01.11. | nyolcaddöntő | DMVSC - Kubany Krasznodar | 23 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
8. | 1986.05.04. | döntő | SC Leipzig - DMVSC | 25 - 15 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 1986.04.26. | döntő | DMVSC - SC Leipzig | 22 - 16 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
6. | 1986.04.06. | elődöntő | HF Tyresö - DMVSC | 20 - 25 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
5. | 1986.03.29. | elődöntő | DMVSC - HF Tyresö | 27 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
4. | 1986.02.22. | negyeddöntő | DMVSC - Gjerpen Skien | 29 - 24 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
3. | 1986.02.16. | negyeddöntő | Gjerpen Skien - DMVSC | 26 - 25 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
2. | 1986.01.05. | nyolcaddöntő | DMVSC - DHC Neerpelt | 34 - 8 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
1. | 1986.01.04. | nyolcaddöntő | DMVSC - DHC Neerpelt | 44 - 11 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
Jelmagyarázat:
A mérkőzések sorszáma után pirossal jelöltem, ahol hiányos a gólszerzők listája, zölddel, ahol hiánytalan.