47. | 1987.03.21. | 3. helyért | Győri Richards - DMVSC | 24 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46. | 1987.03.18. | alapszakasz | Budaprint Szeged - DMVSC | 26 - 27 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
45. | 1987.03.15. | alapszakasz | Borsodi Bányász - DMVSC | 24 - 19 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
44. | 1987.03.13. | alapszakasz | DMVSC - Békéscsaba | 27 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
43. | 1987.03.03. | alapszakasz | DMVSC - Borsodi Bányász | 26 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
42. | 1987.02.27. | alapszakasz | DMVSC - Budaprint Szeged | 24 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
41. | 1987.02.25. | alapszakasz | Békéscsaba - DMVSC | 26 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
40. | 1985.03.16. | DMVSC - Békéscsaba | 38 - 30 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | 1985.03.15. | DMVSC - Győri Richards | 29 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | |||
38. | 1985.03.02. | Borsodi Bányász - DMVSC | 24 - 32 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | |||
37. | 1985.03.02. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 23 - 31 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | |||
36. | 1985.03.01. | Tatabánya - DMVSC | 17 - 32 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | |||
35. | 1985.02.24. | Bakony Vegyész - DMVSC | 27 - 27 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | |||
34. | 1985.02.23. | Jászberényi Lehel - DMVSC | 20 - 34 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
33. | 1984.03.24. | döntő | Tatabánya - DMVSC | 36 - 37 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | 1984.03.17. | Keleti-csoport | DMVSC - Békéscsaba | 29 - 27 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
31. | 1984.03.10. | Keleti-csoport | Nyíregyházi Volán Dózsa - DMVSC | 22 - 38 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
30. | 1984.03.10. | Keleti-csoport | Hódmezővásárhely - DMVSC | 20 - 35 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
29. | 1984.03.03. | Keleti-csoport | Szegedi Textil - DMVSC | 25 - 44 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
28. | 1983.03.19. | 3. helyért | Tatabánya - DMVSC | 20 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 1983.03.12. | alapszakasz | Ózdi Kohász - DMVSC | 17 - 22 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
26. | 1983.03.12. | alapszakasz | Hódmezővásárhelyi Porcelán - DMVSC | 20 - 26 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
25. | 1983.02.26. | alapszakasz | Békéscsaba - DMVSC | 37 - 28 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
24. | 1983.02.26. | alapszakasz | Hódmezővásárhelyi Porcelán - DMVSC | 14 - 15 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
23. | 1983.02.19. | alapszakasz | DMVSC - Ózdi Kohász | 33 - 24 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | ||
22. | 1983.02.19. | alapszakasz | DMVSC - Békéscsaba | 26 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
21. | 1982.03.13. | DMVSC - Bakony Vegyész | 28 - 20 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 1982.03.07. | Ózdi Kohász - DMVSC | 15 - 29 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | |||
19. | 1982.03.06. | Pécsi MSC - DMVSC | 20 - 23 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | |||
18. | 1982.02.21. | Tatabánya - DMVSC | 16 - 18 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | |||
17. | 1982.02.20. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 18 - 37 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | |||
16. | 1982.02.14. | Győri Textiles - DMVSC | 26 - 21 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos | |||
15. | 1982.02.13. | Békéscsaba - DMVSC | 23 - 26 | FOTOVIDEO | Komáromi Ákos |
14. | 1981.03.23. | Békéscsaba - DMVSC | 25 - 17 | FOTOVIDEO | Varga István | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 1981.03.15. | DMVSC - Tatabánya | 22 - 23 | FOTOVIDEO | Varga István | |||
12. | 1981.03.14. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 14 - 17 | FOTOVIDEO | Varga István | |||
11. | 1981.02.22. | Győri Textiles - DMVSC | 22 - 24 | FOTOVIDEO | Varga István | |||
10. | 1981.02.21. | Eger - DMVSC | 18 - 17 | FOTOVIDEO | Varga István | |||
9. | 1981.02.15. | Bakony Vegyész - DMVSC | 21 - 14 | FOTOVIDEO | Varga István | |||
8. | 1981.02.14. | Borsodi Bányász - DMVSC | 21 - 20 | FOTOVIDEO | Varga István |
7. | 1980.03.16. | Békéscsaba - DMVSC | 16 - 17 | FOTOVIDEO | Halász Ferenc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 1980.03.15. | Bakony Vegyész - DMVSC | 20 - 9 | FOTOVIDEO | Halász Ferenc | |||
5. | 1980.03.09. | Győri Textiles - DMVSC | 18 - 18 | FOTOVIDEO | Halász Ferenc | |||
4. | 1980.03.08. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 14 - 19 | FOTOVIDEO | Halász Ferenc | |||
3. | 1980.02.24. | Tatabánya - DMVSC | 23 - 18 | FOTOVIDEO | Halász Ferenc | |||
2. | 1980.02.23. | Eger - DMVSC | 19 - 22 | FOTOVIDEO | Halász Ferenc | |||
1. | 1980.02.16. | Pécsi MSC - DMVSC | 11 - 25 | FOTOVIDEO | Halász Ferenc |
Jelmagyarázat:
A mérkőzések sorszáma után pirossal jelöltem, ahol hiányos a gólszerzők listája, zölddel, ahol hiánytalan.