A statisztika elkészítése során szinte minden települést egyszer vettem figyelembe. Tehát nincs külön Rába ETO, Győri Richards, Győri Textiles, Győri Sportközpont, Győri Keksz, Győri Graboplast, Győri Audi ETO KC, mind csak egyszerűen Győr. A kivétel Budapest, természetesen nem vontam össze a Vasast az FTC-vel.
Sajnos, az évtizedek során a címerek is rengeteget változtak, ezeket sem követem naprakészen, általában a legismertebb / legfrissebb címer fog szerepelni mindenhol.
Az egyszerűség kedvéért a semleges pályán megvívott mérkőzéseket is idegenbelinek számítom.
A statisztikában szereplő utolsó mérkőzés: Kozármisleny - DVSC-Schaeffler (május 31.)
| ellenfél | Összesen | Hazai pályán | Vendégként | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Gy | D | V | Gól | Mérleg | M | Gy | D | V | Mérleg | M | Gy | D | V | Mérleg | ||
| Összesen | 1211 | 741 | 58 | 412 | 32236-29109 | 64% | 601 | 444 | 24 | 133 | 76% | 610 | 297 | 34 | 279 | 51% | |
| Békéscsaba | 86 | 61 | 3 | 22 | 2338-1995 | 73% | 42 | 37 | - | 5 | 88% | 44 | 24 | 3 | 17 | 58% | |
| BHG SE | 30 | 18 | 1 | 11 | 681-593 | 62% | 15 | 14 | - | 1 | 93% | 15 | 4 | 1 | 10 | 30% | |
| Bp. Építők | 30 | 13 | 2 | 15 | 621-591 | 47% | 15 | 9 | 1 | 5 | 63% | 15 | 4 | 1 | 10 | 30% | |
| Bp. Postás SE | 6 | 6 | - | - | 161-106 | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% | |
| Bp. Spartacus | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | 72% | 30 | 23 | 1 | 6 | 78% | 30 | 18 | 3 | 9 | 65% | |
| Budaörs | 18 | 16 | 1 | 1 | 576-426 | 92% | 9 | 8 | 1 | - | 94% | 9 | 8 | - | 1 | 89% | |
| Csepel | 2 | 1 | 1 | - | 29-24 | 75% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | - | 1 | - | 50% | |
| Derecske | 8 | 5 | 2 | 1 | 224-186 | 75% | 4 | 2 | 1 | 1 | 63% | 4 | 3 | 1 | - | 88% | |
| Dunaújváros | 95 | 51 | 3 | 41 | 2510-2426 | 55% | 47 | 31 | 2 | 14 | 68% | 48 | 20 | 1 | 27 | 43% | |
| Eger | 8 | 8 | - | - | 265-181 | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | |
| EMG SK | 4 | 3 | - | 1 | 110-89 | 75% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 1 | - | 1 | 50% | |
| Érd | 28 | 13 | 2 | 13 | 783-765 | 50% | 14 | 8 | 2 | 4 | 64% | 14 | 5 | - | 9 | 36% | |
| Esztergom | 10 | 7 | - | 3 | 283-264 | 70% | 5 | 4 | - | 1 | 80% | 5 | 3 | - | 2 | 60% | |
| Ferencváros | 104 | 33 | 3 | 68 | 2553-2899 | 33% | 51 | 22 | 1 | 28 | 44% | 53 | 11 | 2 | 40 | 23% | |
| Győr | 102 | 28 | 5 | 69 | 2396-2811 | 30% | 50 | 20 | 2 | 28 | 42% | 52 | 8 | 3 | 41 | 18% | |
| Herz SE | 2 | 2 | - | - | 54-40 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | |
| Hódmezővásárhely | 32 | 23 | - | 9 | 901-762 | 72% | 16 | 15 | - | 1 | 94% | 16 | 8 | - | 8 | 50% | |
| Hypo NÖ | 2 | 1 | - | 1 | 54-57 | 50% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | - | - | 1 | 0% | |
| Jászberény | 5 | 4 | - | 1 | 156-110 | 80% | 3 | 3 | - | - | 100% | 2 | 1 | - | 1 | 50% | |
| Kecskemét | 2 | 2 | - | - | 56-49 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | |
| Kiskunhalas | 30 | 24 | 1 | 5 | 824-664 | 82% | 15 | 13 | - | 2 | 87% | 15 | 11 | 1 | 3 | 77% | |
| Kispest | 2 | 2 | - | - | 84-46 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | |
| Kisvárda | 31 | 25 | 3 | 3 | 830-626 | 85% | 15 | 13 | 2 | - | 93% | 16 | 12 | 1 | 3 | 78% | |
| Kozármisleny | 4 | 4 | - | - | 139-81 | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | |
| Magyar Kábel | 2 | 2 | - | - | 56-41 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | |
| Makó | 2 | 2 | - | - | 69-47 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | |
| Marcali | 4 | 4 | - | - | 131-98 | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | |
| Miskolc | 6 | 6 | - | - | 160-119 | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% | |
| Mosonmagyaróvár | 53 | 33 | 3 | 17 | 1424-1274 | 65% | 26 | 18 | 2 | 6 | 73% | 27 | 15 | 1 | 11 | 57% | |
| MTK Budapest | 29 | 21 | 2 | 6 | 868-757 | 76% | 14 | 12 | 2 | - | 93% | 15 | 9 | - | 6 | 60% | |
| Nagykanizsa | 4 | 4 | - | - | 128-83 | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | |
| NEKA | 10 | 10 | - | - | 344-242 | 100% | 5 | 5 | - | - | 100% | 5 | 5 | - | - | 100% | |
| Orosháza | 4 | 3 | - | 1 | 95-89 | 75% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 1 | - | 1 | 50% | |
| Pécs | 24 | 24 | - | - | 733-521 | 100% | 12 | 12 | - | - | 100% | 12 | 12 | - | - | 100% | |
| Sajószentpéter | 16 | 13 | 1 | 2 | 394-312 | 84% | 8 | 7 | 1 | - | 94% | 8 | 6 | - | 2 | 75% | |
| Siófok | 31 | 12 | 3 | 16 | 841-863 | 44% | 16 | 9 | 2 | 5 | 63% | 15 | 3 | 1 | 11 | 23% | |
| Szeged | 25 | 18 | 2 | 5 | 642-502 | 76% | 13 | 13 | - | - | 100% | 12 | 5 | 2 | 5 | 50% | |
| Székesfehérvár | 76 | 46 | 2 | 28 | 2080-1872 | 62% | 38 | 30 | - | 8 | 79% | 38 | 16 | 2 | 20 | 45% | |
| Szekszárd | 16 | 16 | - | - | 468-291 | 100% | 8 | 8 | - | - | 100% | 8 | 8 | - | - | 100% | |
| Szombathely | 9 | 9 | - | - | 297-207 | 100% | 5 | 5 | - | - | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | |
| Tatabánya | 16 | 7 | 3 | 6 | 355-345 | 53% | 7 | 4 | 2 | 1 | 71% | 9 | 3 | 1 | 5 | 39% | |
| TFSE | 24 | 19 | 1 | 4 | 657-493 | 81% | 12 | 11 | - | 1 | 92% | 12 | 8 | 1 | 3 | 71% | |
| Túrkeve | 4 | 4 | - | - | 125-83 | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | |
| Újbuda | 6 | 5 | - | 1 | 223-136 | 83% | 3 | 3 | - | - | 100% | 3 | 2 | - | 1 | 67% | |
| Vác | 64 | 34 | 7 | 23 | 1828-1743 | 59% | 32 | 23 | - | 9 | 72% | 32 | 11 | 7 | 14 | 45% | |
| Vasas | 77 | 50 | 3 | 24 | 1893-1677 | 67% | 38 | 29 | 2 | 7 | 79% | 39 | 21 | 1 | 17 | 55% | |
| Zalaegerszeg | 8 | 8 | - | - | 226-147 | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | |
| Nap | M | Gy | D | V | Gól | Átlag | Mérleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| péntek | 321 | 225 | 19 | 77 | 8822-7492 | 27-23 | 73% |
| csütörtök | 51 | 33 | 3 | 15 | 1270-1129 | 25-22 | 68% |
| szerda | 282 | 174 | 13 | 95 | 7508-6877 | 27-24 | 64% |
| szombat | 288 | 167 | 8 | 113 | 7892-7188 | 27-25 | 59% |
| vasárnap | 212 | 117 | 8 | 87 | 5316-5035 | 25-24 | 57% |
| hétfõ | 18 | 8 | 2 | 8 | 461-430 | 26-24 | 50% |
| kedd | 39 | 17 | 5 | 17 | 967-958 | 25-25 | 50% |
A látszat ellenére semmilyen misztikus ereje nincs bizonyos napoknak, csak egyszerűen a hazai mérkőzések nagy része pénteken van, míg hétfőn vagy kedden főleg idegenbeli meccsek voltak.
| Hónap | M | Gy | D | V | Gól | Átlag | Mérleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| augusztus | 10 | 7 | 1 | 2 | 279-230 | 28-23 | 75% |
| december | 28 | 20 | 1 | 7 | 822-666 | 29-24 | 73% |
| november | 76 | 51 | 7 | 18 | 2133-1844 | 28-24 | 72% |
| június | 12 | 8 | 1 | 3 | 299-244 | 25-20 | 71% |
| április | 160 | 104 | 7 | 49 | 4171-3687 | 26-23 | 67% |
| szeptember | 207 | 129 | 9 | 69 | 5369-4906 | 26-24 | 64% |
| október | 169 | 105 | 7 | 57 | 4456-4062 | 26-24 | 64% |
| március | 114 | 70 | 4 | 40 | 3103-2808 | 27-25 | 63% |
| május | 192 | 114 | 9 | 69 | 4987-4513 | 26-24 | 62% |
| február | 121 | 68 | 6 | 47 | 3306-3009 | 27-25 | 59% |
| január | 122 | 65 | 6 | 51 | 3311-3140 | 27-26 | 56% |
| Klub | Mérk. | Mérleg | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba | 86 | 73% | |
| BHG SE | 30 | 62% | |
| Bp. Építők | 30 | 47% | |
| Bp. Postás SE | 6 | 100% | |
| Bp. Spartacus | 60 | 72% | |
| Budaörs | 18 | 92% | |
| Csepel | 2 | 75% | |
| Derecske | 8 | 75% | |
| Dunaújváros | 95 | 55% | |
| Eger | 8 | 100% | |
| EMG SK | 4 | 75% | |
| Érd | 28 | 50% | |
| Esztergom | 10 | 70% | |
| Ferencváros | 104 | 33% | |
| Győr | 102 | 30% | |
| Herz SE | 2 | 100% | |
| Hódmezővásárhely | 32 | 72% | |
| Hypo NÖ | 2 | 50% | |
| Jászberény | 5 | 80% | |
| Kecskemét | 2 | 100% | |
| Kiskunhalas | 30 | 82% | |
| Kispest | 2 | 100% | |
| Kisvárda | 31 | 85% | |
| Kozármisleny | 4 | 100% | |
| Magyar Kábel | 2 | 100% | |
| Makó | 2 | 100% | |
| Marcali | 4 | 100% | |
| Miskolc | 6 | 100% | |
| Mosonmagyaróvár | 53 | 65% | |
| MTK Budapest | 29 | 76% | |
| Nagykanizsa | 4 | 100% | |
| NEKA | 10 | 100% | |
| Orosháza | 4 | 75% | |
| Pécs | 24 | 100% | |
| Sajószentpéter | 16 | 84% | |
| Siófok | 31 | 44% | |
| Szeged | 25 | 76% | |
| Székesfehérvár | 76 | 62% | |
| Szekszárd | 16 | 100% | |
| Szombathely | 9 | 100% | |
| Tatabánya | 16 | 53% | |
| TFSE | 24 | 81% | |
| Túrkeve | 4 | 100% | |
| Újbuda | 6 | 83% | |
| Vác | 64 | 59% | |
| Vasas | 77 | 67% | |
| Zalaegerszeg | 8 | 100% |
| Ország | Mérk. | Mérleg | |
|---|---|---|---|
| Ausztria | 8 | 56% | |
| Azerbajdzsán | 2 | 100% | |
| Belgium | 2 | 100% | |
| Bosznia és Hercegovina | 2 | 100% | |
| Bulgária | 2 | 100% | |
| Csehország | 4 | 100% | |
| Dánia | 21 | 31% | |
| Franciaország | 12 | 33% | |
| Görögország | 4 | 100% | |
| Horvátország | 8 | 63% | |
| Jugoszlávia | 8 | 50% | |
| Lengyelország | 7 | 57% | |
| Litvánia | 2 | 100% | |
| Luxemburg | 2 | 100% | |
| Magyarország | 2163 | 61% | |
| Montenegró | 8 | 88% | |
| Németország | 20 | 40% | |
| Norvégia | 18 | 53% | |
| Olaszország | 2 | 100% | |
| Oroszország | 11 | 59% | |
| Portugália | 3 | 67% | |
| Románia | 23 | 37% | |
| Spanyolország | 8 | 31% | |
| Svájc | 2 | 100% | |
| Svédország | 4 | 100% | |
| Szerbia | 3 | 100% | |
| Szlovákia | 4 | 63% | |
| Törökország | 9 | 78% | |
| Ukrajna | 4 | 50% |
| Ország | M | Gy | D | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 103 | 60 | 9 | 34 | |
| NOR | 90 | 50 | 3 | 37 | |
| POL | 81 | 66 | 4 | 11 | |
| URS | 81 | 26 | 8 | 47 | |
| GDR | 80 | 20 | 8 | 52 | |
| YUG | 73 | 31 | 11 | 31 | |
| TCH | 70 | 38 | 13 | 19 | |
| AUT | 60 | 47 | 2 | 11 | |
| FRA | 58 | 32 | 2 | 24 | |
| DEN | 56 | 26 | 3 | 27 | |
| NED | 49 | 41 | - | 8 | |
| BUL | 43 | 39 | 1 | 3 | |
| FRG | 42 | 34 | 2 | 6 | |
| RUS | 38 | 10 | 7 | 21 | |
| GER | 36 | 18 | 2 | 16 | |
| SWE | 34 | 22 | 4 | 8 | |
| CRO | 30 | 18 | 1 | 11 | |
| UKR | 29 | 22 | 2 | 5 | |
| ESP | 28 | 15 | 6 | 7 | |
| KOR | 26 | 13 | 2 | 11 | |
| SVK | 24 | 20 | 3 | 1 | |
| BRA | 20 | 13 | 2 | 5 | |
| JPN | 20 | 19 | 1 | - | |
| CZE | 19 | 18 | - | 1 | |
| SLO | 19 | 15 | 3 | 1 | |
| CHN | 15 | 13 | - | 2 | |
| MNE | 11 | 6 | - | 5 | |
| USA | 11 | 10 | - | 1 | |
| MKD | 9 | 9 | - | - | |
| ANG | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| AZE | 8 | 8 | - | - | |
| BLR | 8 | 8 | - | - | |
| ISL | 8 | 8 | - | - | |
| SRB | 8 | 6 | - | 2 | |
| ITA | 7 | 7 | - | - | |
| SUI | 7 | 7 | - | - | |
| CAN | 5 | 5 | - | - | |
| CGO | 5 | 5 | - | - | |
| LTU | 5 | 5 | - | - | |
| POR | 5 | 5 | - | - | |
| TUN | 5 | 5 | - | - | |
| TUR | 5 | 5 | - | - | |
| ARG | 3 | 3 | - | - | |
| AUS | 3 | 3 | - | - | |
| SEN | 3 | 3 | - | - | |
| BIH | 2 | 2 | - | - | |
| CIV | 2 | 2 | - | - | |
| FIN | 2 | 2 | - | - | |
| GRE | 2 | 2 | - | - | |
| KAZ | 2 | 2 | - | - | |
| KOS | 2 | 2 | - | - | |
| URU | 2 | 2 | - | - | |
| ALG | 1 | 1 | - | - | |
| CHI | 1 | 1 | - | - | |
| CMR | 1 | 1 | - | - | |
| EST | 1 | 1 | - | - | |
| EUR | 1 | 1 | - | - | |
| GBR | 1 | 1 | - | - | |
| IRI | 1 | 1 | - | - | |
| ISR | 1 | 1 | - | - | |
| PAR | 1 | 1 | - | - | |
| PRK | 1 | 1 | - | - | Összesen | 1372 | 864 | 100 | 408 |
