ellenfél | Összesen | Hazai pályán | Vendégként | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Gy | D | V | Gól | Mérleg | M | Gy | D | V | Mérleg | M | Gy | D | V | Mérleg | ||
Összesen | 1185 | 719 | 58 | 408 | 31374-28498 | 63% | 588 | 433 | 24 | 131 | 76% | 597 | 286 | 34 | 277 | 51% | |
![]() | Békéscsaba | 86 | 61 | 3 | 22 | 2338-1995 | 73% | 42 | 37 | - | 5 | 88% | 44 | 24 | 3 | 17 | 58% |
![]() | BHG SE | 30 | 18 | 1 | 11 | 681-593 | 62% | 15 | 14 | - | 1 | 93% | 15 | 4 | 1 | 10 | 30% |
![]() | Bp. Építők | 30 | 13 | 2 | 15 | 621-591 | 47% | 15 | 9 | 1 | 5 | 63% | 15 | 4 | 1 | 10 | 30% |
![]() | Bp. Postás SE | 6 | 6 | - | - | 161-106 | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% |
![]() | Bp. Spartacus | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | 72% | 30 | 23 | 1 | 6 | 78% | 30 | 18 | 3 | 9 | 65% |
![]() | Budaörs | 16 | 14 | 1 | 1 | 513-378 | 91% | 8 | 7 | 1 | - | 94% | 8 | 7 | - | 1 | 88% |
![]() | Csepel | 2 | 1 | 1 | - | 29-24 | 75% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | - | 1 | - | 50% |
![]() | Derecske | 8 | 5 | 2 | 1 | 224-186 | 75% | 4 | 2 | 1 | 1 | 63% | 4 | 3 | 1 | - | 88% |
![]() | Dunaújváros | 93 | 49 | 3 | 41 | 2435-2384 | 54% | 46 | 30 | 2 | 14 | 67% | 47 | 19 | 1 | 27 | 41% |
![]() | Eger | 8 | 8 | - | - | 265-181 | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% |
![]() | EMG SK | 4 | 3 | - | 1 | 110-89 | 75% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 1 | - | 1 | 50% |
![]() | Érd | 28 | 13 | 2 | 13 | 783-765 | 50% | 14 | 8 | 2 | 4 | 64% | 14 | 5 | - | 9 | 36% |
![]() | Esztergom | 8 | 5 | - | 3 | 215-210 | 63% | 4 | 3 | - | 1 | 75% | 4 | 2 | - | 2 | 50% |
![]() | Ferencváros | 102 | 33 | 3 | 66 | 2495-2834 | 34% | 50 | 22 | 1 | 27 | 45% | 52 | 11 | 2 | 39 | 23% |
![]() | Győr | 100 | 28 | 5 | 67 | 2351-2746 | 31% | 49 | 20 | 2 | 27 | 43% | 51 | 8 | 3 | 40 | 19% |
![]() | Herz SE | 2 | 2 | - | - | 54-40 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% |
![]() | Hódmezővásárhely | 32 | 23 | - | 9 | 901-762 | 72% | 16 | 15 | - | 1 | 94% | 16 | 8 | - | 8 | 50% |
![]() | Hypo NÖ | 2 | 1 | - | 1 | 54-57 | 50% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | - | - | 1 | 0% |
![]() | Jászberény | 5 | 4 | - | 1 | 156-110 | 80% | 3 | 3 | - | - | 100% | 2 | 1 | - | 1 | 50% |
![]() | Kecskemét | 2 | 2 | - | - | 56-49 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% |
![]() | Kiskunhalas | 30 | 24 | 1 | 5 | 824-664 | 82% | 15 | 13 | - | 2 | 87% | 15 | 11 | 1 | 3 | 77% |
![]() | Kispest | 2 | 2 | - | - | 84-46 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% |
![]() | Kisvárda | 29 | 23 | 3 | 3 | 761-587 | 84% | 14 | 12 | 2 | - | 93% | 15 | 11 | 1 | 3 | 77% |
![]() | Kozármisleny | 2 | 2 | - | - | 67-44 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% |
![]() | Magyar Kábel | 2 | 2 | - | - | 56-41 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% |
![]() | Makó | 2 | 2 | - | - | 69-47 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% |
![]() | Marcali | 4 | 4 | - | - | 131-98 | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% |
![]() | Miskolc | 6 | 6 | - | - | 160-119 | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% |
![]() | Mosonmagyaróvár | 51 | 31 | 3 | 17 | 1362-1229 | 64% | 25 | 17 | 2 | 6 | 72% | 26 | 14 | 1 | 11 | 56% |
![]() | MTK Budapest | 29 | 21 | 2 | 6 | 868-757 | 76% | 14 | 12 | 2 | - | 93% | 15 | 9 | - | 6 | 60% |
![]() | Nagykanizsa | 4 | 4 | - | - | 128-83 | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% |
![]() | NEKA | 8 | 8 | - | - | 262-206 | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% |
![]() | Orosháza | 4 | 3 | - | 1 | 95-89 | 75% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 1 | - | 1 | 50% |
![]() | Pécs | 24 | 24 | - | - | 733-521 | 100% | 12 | 12 | - | - | 100% | 12 | 12 | - | - | 100% |
![]() | Sajószentpéter | 16 | 13 | 1 | 2 | 394-312 | 84% | 8 | 7 | 1 | - | 94% | 8 | 6 | - | 2 | 75% |
![]() | Siófok | 31 | 12 | 3 | 16 | 841-863 | 44% | 16 | 9 | 2 | 5 | 63% | 15 | 3 | 1 | 11 | 23% |
![]() | Szeged | 25 | 18 | 2 | 5 | 642-502 | 76% | 13 | 13 | - | - | 100% | 12 | 5 | 2 | 5 | 50% |
![]() | Székesfehérvár | 74 | 44 | 2 | 28 | 2014-1827 | 61% | 37 | 29 | - | 8 | 78% | 37 | 15 | 2 | 20 | 43% |
![]() | Szekszárd | 16 | 16 | - | - | 468-291 | 100% | 8 | 8 | - | - | 100% | 8 | 8 | - | - | 100% |
![]() | Szombathely | 7 | 7 | - | - | 227-162 | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% |
![]() | Tatabánya | 16 | 7 | 3 | 6 | 355-345 | 53% | 7 | 4 | 2 | 1 | 71% | 9 | 3 | 1 | 5 | 39% |
![]() | TFSE | 24 | 19 | 1 | 4 | 657-493 | 81% | 12 | 11 | - | 1 | 92% | 12 | 8 | 1 | 3 | 71% |
![]() | Túrkeve | 4 | 4 | - | - | 125-83 | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% |
![]() | Újbuda | 6 | 5 | - | 1 | 223-136 | 83% | 3 | 3 | - | - | 100% | 3 | 2 | - | 1 | 67% |
![]() | Vác | 62 | 32 | 7 | 23 | 1760-1696 | 57% | 31 | 22 | - | 9 | 71% | 31 | 10 | 7 | 14 | 44% |
![]() | Vasas | 75 | 48 | 3 | 24 | 1829-1634 | 66% | 37 | 28 | 2 | 7 | 78% | 38 | 20 | 1 | 17 | 54% |
![]() | Zalaegerszeg | 8 | 8 | - | - | 226-147 | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% |
Nap | M | Gy | D | V | Gól | Átlag | Mérleg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
péntek | 321 | 225 | 19 | 77 | 8822-7492 | 27-23 | 73% |
csütörtök | 51 | 33 | 3 | 15 | 1270-1129 | 25-22 | 68% |
szerda | 271 | 164 | 13 | 94 | 7132-6620 | 26-24 | 63% |
szombat | 279 | 159 | 8 | 112 | 7600-6992 | 27-25 | 58% |
vasárnap | 210 | 116 | 8 | 86 | 5254-4987 | 25-24 | 57% |
kedd | 36 | 15 | 5 | 16 | 870-872 | 24-24 | 49% |
hétfõ | 17 | 7 | 2 | 8 | 426-406 | 25-24 | 47% |
A látszat ellenére semmilyen misztikus ereje nincs bizonyos napoknak, csak egyszerűen a hazai mérkőzések nagy része pénteken van, míg hétfőn vagy kedden főleg idegenbeli meccsek voltak.
Hónap | M | Gy | D | V | Gól | Átlag | Mérleg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
augusztus | 10 | 7 | 1 | 2 | 279-230 | 28-23 | 75% |
december | 27 | 19 | 1 | 7 | 784-646 | 29-24 | 72% |
november | 75 | 50 | 7 | 18 | 2107-1822 | 28-24 | 71% |
június | 12 | 8 | 1 | 3 | 299-244 | 25-20 | 71% |
április | 157 | 101 | 7 | 49 | 4076-3622 | 26-23 | 67% |
szeptember | 204 | 126 | 9 | 69 | 5273-4833 | 26-24 | 64% |
október | 165 | 101 | 7 | 57 | 4317-3977 | 26-24 | 63% |
március | 111 | 67 | 4 | 40 | 2980-2745 | 27-25 | 62% |
május | 188 | 112 | 9 | 67 | 4863-4412 | 26-23 | 62% |
február | 118 | 65 | 6 | 47 | 3204-2940 | 27-25 | 58% |
január | 118 | 63 | 6 | 49 | 3192-3027 | 27-26 | 56% |