| ellenfél | Összesen | Hazai pályán | Vendégként | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Gy | D | V | Gól | Mérleg | M | Gy | D | V | Mérleg | M | Gy | D | V | Mérleg | ||
| Összesen | 1201 | 733 | 58 | 410 | 31894-28880 | 63% | 597 | 441 | 24 | 132 | 76% | 604 | 292 | 34 | 278 | 51% | |
| Békéscsaba | 86 | 61 | 3 | 22 | 2338-1995 | 73% | 42 | 37 | - | 5 | 88% | 44 | 24 | 3 | 17 | 58% | |
| BHG SE | 30 | 18 | 1 | 11 | 681-593 | 62% | 15 | 14 | - | 1 | 93% | 15 | 4 | 1 | 10 | 30% | |
| Bp. Építők | 30 | 13 | 2 | 15 | 621-591 | 47% | 15 | 9 | 1 | 5 | 63% | 15 | 4 | 1 | 10 | 30% | |
| Bp. Postás SE | 6 | 6 | - | - | 161-106 | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% | |
| Bp. Spartacus | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | 72% | 30 | 23 | 1 | 6 | 78% | 30 | 18 | 3 | 9 | 65% | |
| Budaörs | 17 | 15 | 1 | 1 | 539-399 | 91% | 8 | 7 | 1 | - | 94% | 9 | 8 | - | 1 | 89% | |
| Csepel | 2 | 1 | 1 | - | 29-24 | 75% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | - | 1 | - | 50% | |
| Derecske | 8 | 5 | 2 | 1 | 224-186 | 75% | 4 | 2 | 1 | 1 | 63% | 4 | 3 | 1 | - | 88% | |
| Dunaújváros | 94 | 50 | 3 | 41 | 2470-2409 | 55% | 47 | 31 | 2 | 14 | 68% | 47 | 19 | 1 | 27 | 41% | |
| Eger | 8 | 8 | - | - | 265-181 | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | |
| EMG SK | 4 | 3 | - | 1 | 110-89 | 75% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 1 | - | 1 | 50% | |
| Érd | 28 | 13 | 2 | 13 | 783-765 | 50% | 14 | 8 | 2 | 4 | 64% | 14 | 5 | - | 9 | 36% | |
| Esztergom | 10 | 7 | - | 3 | 283-264 | 70% | 5 | 4 | - | 1 | 80% | 5 | 3 | - | 2 | 60% | |
| Ferencváros | 103 | 33 | 3 | 67 | 2524-2869 | 33% | 51 | 22 | 1 | 28 | 44% | 52 | 11 | 2 | 39 | 23% | |
| Győr | 101 | 28 | 5 | 68 | 2373-2785 | 30% | 49 | 20 | 2 | 27 | 43% | 52 | 8 | 3 | 41 | 18% | |
| Herz SE | 2 | 2 | - | - | 54-40 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | |
| Hódmezővásárhely | 32 | 23 | - | 9 | 901-762 | 72% | 16 | 15 | - | 1 | 94% | 16 | 8 | - | 8 | 50% | |
| Hypo NÖ | 2 | 1 | - | 1 | 54-57 | 50% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | - | - | 1 | 0% | |
| Jászberény | 5 | 4 | - | 1 | 156-110 | 80% | 3 | 3 | - | - | 100% | 2 | 1 | - | 1 | 50% | |
| Kecskemét | 2 | 2 | - | - | 56-49 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | |
| Kiskunhalas | 30 | 24 | 1 | 5 | 824-664 | 82% | 15 | 13 | - | 2 | 87% | 15 | 11 | 1 | 3 | 77% | |
| Kispest | 2 | 2 | - | - | 84-46 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | |
| Kisvárda | 30 | 24 | 3 | 3 | 799-607 | 85% | 15 | 13 | 2 | - | 93% | 15 | 11 | 1 | 3 | 77% | |
| Kozármisleny | 3 | 3 | - | - | 100-59 | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | |
| Magyar Kábel | 2 | 2 | - | - | 56-41 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | |
| Makó | 2 | 2 | - | - | 69-47 | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | 1 | 1 | - | - | 100% | |
| Marcali | 4 | 4 | - | - | 131-98 | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | |
| Miskolc | 6 | 6 | - | - | 160-119 | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% | |
| Mosonmagyaróvár | 52 | 32 | 3 | 17 | 1388-1251 | 64% | 25 | 17 | 2 | 6 | 72% | 27 | 15 | 1 | 11 | 57% | |
| MTK Budapest | 29 | 21 | 2 | 6 | 868-757 | 76% | 14 | 12 | 2 | - | 93% | 15 | 9 | - | 6 | 60% | |
| Nagykanizsa | 4 | 4 | - | - | 128-83 | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | |
| NEKA | 9 | 9 | - | - | 298-223 | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | 5 | 5 | - | - | 100% | |
| Orosháza | 4 | 3 | - | 1 | 95-89 | 75% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 1 | - | 1 | 50% | |
| Pécs | 24 | 24 | - | - | 733-521 | 100% | 12 | 12 | - | - | 100% | 12 | 12 | - | - | 100% | |
| Sajószentpéter | 16 | 13 | 1 | 2 | 394-312 | 84% | 8 | 7 | 1 | - | 94% | 8 | 6 | - | 2 | 75% | |
| Siófok | 31 | 12 | 3 | 16 | 841-863 | 44% | 16 | 9 | 2 | 5 | 63% | 15 | 3 | 1 | 11 | 23% | |
| Szeged | 25 | 18 | 2 | 5 | 642-502 | 76% | 13 | 13 | - | - | 100% | 12 | 5 | 2 | 5 | 50% | |
| Székesfehérvár | 76 | 46 | 2 | 28 | 2080-1872 | 62% | 38 | 30 | - | 8 | 79% | 38 | 16 | 2 | 20 | 45% | |
| Szekszárd | 16 | 16 | - | - | 468-291 | 100% | 8 | 8 | - | - | 100% | 8 | 8 | - | - | 100% | |
| Szombathely | 8 | 8 | - | - | 269-184 | 100% | 5 | 5 | - | - | 100% | 3 | 3 | - | - | 100% | |
| Tatabánya | 16 | 7 | 3 | 6 | 355-345 | 53% | 7 | 4 | 2 | 1 | 71% | 9 | 3 | 1 | 5 | 39% | |
| TFSE | 24 | 19 | 1 | 4 | 657-493 | 81% | 12 | 11 | - | 1 | 92% | 12 | 8 | 1 | 3 | 71% | |
| Túrkeve | 4 | 4 | - | - | 125-83 | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | 2 | 2 | - | - | 100% | |
| Újbuda | 6 | 5 | - | 1 | 223-136 | 83% | 3 | 3 | - | - | 100% | 3 | 2 | - | 1 | 67% | |
| Vác | 63 | 33 | 7 | 23 | 1795-1720 | 58% | 32 | 23 | - | 9 | 72% | 31 | 10 | 7 | 14 | 44% | |
| Vasas | 77 | 50 | 3 | 24 | 1893-1677 | 67% | 38 | 29 | 2 | 7 | 79% | 39 | 21 | 1 | 17 | 55% | |
| Zalaegerszeg | 8 | 8 | - | - | 226-147 | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | 4 | 4 | - | - | 100% | |
| Nap | M | Gy | D | V | Gól | Átlag | Mérleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| péntek | 321 | 225 | 19 | 77 | 8822-7492 | 27-23 | 73% |
| csütörtök | 51 | 33 | 3 | 15 | 1270-1129 | 25-22 | 68% |
| szerda | 281 | 173 | 13 | 95 | 7462-6858 | 27-24 | 64% |
| szombat | 282 | 162 | 8 | 112 | 7695-7053 | 27-25 | 59% |
| vasárnap | 210 | 116 | 8 | 86 | 5254-4987 | 25-24 | 57% |
| hétfõ | 18 | 8 | 2 | 8 | 461-430 | 26-24 | 50% |
| kedd | 38 | 16 | 5 | 17 | 930-931 | 24-25 | 49% |
A látszat ellenére semmilyen misztikus ereje nincs bizonyos napoknak, csak egyszerűen a hazai mérkőzések nagy része pénteken van, míg hétfőn vagy kedden főleg idegenbeli meccsek voltak.
| Hónap | M | Gy | D | V | Gól | Átlag | Mérleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| augusztus | 10 | 7 | 1 | 2 | 279-230 | 28-23 | 75% |
| december | 28 | 20 | 1 | 7 | 822-666 | 29-24 | 73% |
| november | 76 | 51 | 7 | 18 | 2133-1844 | 28-24 | 72% |
| június | 12 | 8 | 1 | 3 | 299-244 | 25-20 | 71% |
| április | 157 | 101 | 7 | 49 | 4076-3622 | 26-23 | 67% |
| szeptember | 207 | 129 | 9 | 69 | 5369-4906 | 26-24 | 64% |
| október | 169 | 105 | 7 | 57 | 4456-4062 | 26-24 | 64% |
| március | 111 | 67 | 4 | 40 | 2980-2745 | 27-25 | 62% |
| május | 188 | 112 | 9 | 67 | 4863-4412 | 26-23 | 62% |
| február | 121 | 68 | 6 | 47 | 3306-3009 | 27-25 | 59% |
| január | 122 | 65 | 6 | 51 | 3311-3140 | 27-26 | 56% |