2025.05.03. | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 34 |  | NBI 2024/2025, 23. forduló |
2025.04.26. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 39 - 22 |  | NBI 2024/2025, 22. forduló |
2025.04.19. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |  | NBI 2024/2025, 21. forduló |
2025.04.05. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 34 - 28 |  | NBI 2024/2025, 20. forduló |
2025.03.29. | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 41 - 24 |  | NBI 2024/2025, 19. forduló |
2025.03.22. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 28 - 36 |  | NBI 2024/2025, 18. forduló |
2025.03.16. | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 26 - 27 |  | NBI 2024/2025, 17. forduló |
2025.02.22. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 43 - 33 |  | NBI 2024/2025, 16. forduló |
2025.02.08. | MOL Esztergom - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |  | NBI 2024/2025, 15. forduló |
2025.02.01. | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 38 - 24 |  | NBI 2024/2025, 14. forduló |
2025.01.25. | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 23 - 28 |  | NBI 2024/2025, 13. forduló |
2025.01.15. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 27 |  | Magyar Kupa / MNK 2024/2025, negyeddöntő |
2025.01.11. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 35 - 23 |  | NBI 2024/2025, 12. forduló |
2025.01.04. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 37 |  | NBI 2024/2025, 11. forduló |
2024.12.29. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 42 - 23 |  | NBI 2024/2025, 10. forduló |
2024.12.21. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 23 - 34 |  | Magyar Kupa / MNK 2024/2025, nyolcaddöntő |
2024.11.13. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 |  | NBI 2024/2025, 9. forduló |
2024.11.06. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 28 - 28 |  | NBI 2024/2025, 8. forduló |
2024.11.02. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 32 |  | NBI 2024/2025, 7. forduló |
2024.10.16. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 26 - 26 |  | NBI 2024/2025, 6. forduló |
2024.10.09. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |  | NBI 2024/2025, 5. forduló |
2024.10.05. | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 32 - 20 |  | NBI 2024/2025, 4. forduló |
2024.09.21. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 30 - 38 |  | NBI 2024/2025, 3. forduló |
2024.09.14. | DVSC-Schaeffler - MOL Esztergom | 28 - 34 |  | NBI 2024/2025, 2. forduló |
2024.09.07. | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |  | NBI 2024/2025, 1. forduló |
2024.05.25. | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |  | NBI 2023/2024, 26. forduló |
2024.05.22. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |  | NBI 2023/2024, 25. forduló |
2024.05.18. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |  | NBI 2023/2024, 24. forduló |
2024.05.11. | Kozármisleny - DVSC-Schaeffler | 21 - 37 |  | NBI 2023/2024, 23. forduló |
2024.05.05. | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 32 - 24 |  | NBI 2023/2024, 22. forduló |
2024.05.01. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 33 - 19 |  | NBI 2023/2024, 21. forduló |
2024.04.27. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 27 - 36 |  | NBI 2023/2024, 20. forduló |
2024.04.21. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 |  | NBI 2023/2024, 19. forduló |
2024.03.27. | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |  | NBI 2023/2024, 18. forduló |
2024.03.20. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 |  | NBI 2023/2024, 17. forduló |
2024.03.10. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 |  | Magyar Kupa / MNK 2023/2024, Final Four - bronzmérkőzés |
2024.03.09. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |  | Magyar Kupa / MNK 2023/2024, Final Four - elődöntő |
2024.02.23. | DVSC-Schaeffler - NEKA | 32 - 29 |  | NBI 2023/2024, 16. forduló |
2024.02.14. | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |  | NBI 2023/2024, 15. forduló |
2024.02.10. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |  | Bajnokok Ligája 2023/2024, csoportkör, 13. forduló |
2024.02.07. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 39 - 27 |  | NBI 2023/2024, 14. forduló |
2024.01.31. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |  | Magyar Kupa / MNK 2023/2024, negyeddöntő |
2024.01.27. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 21 - 24 |  | NBI 2023/2024, 13. forduló |
2024.01.17. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |  | NBI 2023/2024, 12. forduló |
2024.01.10. | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 26 - 26 |  | Magyar Kupa / MNK 2023/2024, nyolcaddöntő |
2024.01.03. | DVSC-Schaeffler - Kozármisleny | 30 - 23 |  | NBI 2023/2024, 11. forduló |
2023.12.30. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 23 - 33 |  | NBI 2023/2024, 10. forduló |
2023.11.15. | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 27 - 30 |  | NBI 2023/2024, 9. forduló |
2023.11.01. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 35 - 24 |  | NBI 2023/2024, 8. forduló |
2023.10.25. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 39 - 29 |  | NBI 2023/2024, 7. forduló |
2023.10.18. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |  | NBI 2023/2024, 6. forduló |
2023.10.06. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |  | NBI 2023/2024, 5. forduló |
2023.09.20. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 |  | NBI 2023/2024, 4. forduló |
2023.09.16. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |  | Bajnokok Ligája 2023/2024, csoportkör, 2. forduló |
2023.09.13. | NEKA - DVSC-Schaeffler | 19 - 30 |  | NBI 2023/2024, 3. forduló |
2023.09.06. | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |  | NBI 2023/2024, 2. forduló |
2023.09.01. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |  | NBI 2023/2024, 1. forduló |
2023.05.27. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 |  | NBI 2022/2023, 26. forduló |
2023.05.20. | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |  | NBI 2022/2023, 25. forduló |
2023.05.13. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 9 - 35 |  | NBI 2022/2023, 24. forduló |
2023.05.10. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |  | NBI 2022/2023, 23. forduló |
2023.05.02. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 26 - 29 |  | NBI 2022/2023, 22. forduló |
2023.04.27. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 21 - 21 |  | NBI 2022/2023, 21. forduló |
2023.04.23. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 |  | Magyar Kupa / MNK 2022/2023, Final Four - bronzmérkőzés |
2023.04.22. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |  | Magyar Kupa / MNK 2022/2023, Final Four - elődöntő |
2023.04.16. | DVSC-Schaeffler - NEKA | 29 - 25 |  | NBI 2022/2023, 20. forduló |
2023.04.01. | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 20 - 22 |  | NBI 2022/2023, 19. forduló |
2023.03.29. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 28 - 25 |  | Magyar Kupa / MNK 2022/2023, negyeddöntő |
2023.03.18. | Érd - DVSC-Schaeffler | 21 - 32 |  | NBI 2022/2023, 18. forduló |
2023.03.10. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 |  | NBI 2022/2023, 17. forduló |
2023.02.26. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |  | NBI 2022/2023, 16. forduló |
2023.02.15. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 |  | Magyar Kupa / MNK 2022/2023, nyolcaddöntő |
2023.01.29. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 22 - 19 |  | NBI 2022/2023, 15. forduló |
2023.01.26. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |  | NBI 2022/2023, 14. forduló |
2023.01.11. | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |  | NBI 2022/2023, 13. forduló |
2022.12.30. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |  | NBI 2022/2023, 12. forduló |
2022.12.22. | NEKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 27 |  | NBI 2022/2023, 11. forduló |
2022.12.17. | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 34 - 33 |  | NBI 2022/2023, 10. forduló |
2022.12.14. | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 26 |  | NBI 2022/2023, 9. forduló |
2022.12.03. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 |  | NBI 2022/2023, 8. forduló |
2022.10.21. | DVSC-Schaeffler - Érd | 32 - 24 |  | NBI 2022/2023, 7. forduló |
2022.10.15. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |  | NBI 2022/2023, 6. forduló |
2022.10.05. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |  | NBI 2022/2023, 5. forduló |
2022.09.23. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |  | NBI 2022/2023, 4. forduló |
2022.09.16. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 |  | NBI 2022/2023, 3. forduló |
2022.09.09. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 |  | NBI 2022/2023, 2. forduló |
2022.09.02. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 |  | NBI 2022/2023, 1. forduló |
2022.05.20. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 |  | NBI 2021/2022, 26. forduló |
2022.05.14. | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |  | NBI 2021/2022, 25. forduló |
2022.05.06. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 32 - 26 |  | NBI 2021/2022, 24. forduló |
2022.04.30. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 |  | NBI 2021/2022, 23. forduló |
2022.04.13. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |  | NBI 2021/2022, 22. forduló |
2022.04.08. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 |  | NBI 2021/2022, 21. forduló |
2022.03.31. | Érd - DVSC-Schaeffler | 22 - 33 |  | NBI 2021/2022, 20. forduló |
2022.03.23. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 23 - 29 |  | NBI 2021/2022, 19. forduló |
2022.03.18. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |  | NBI 2021/2022, 18. forduló |
2022.03.12. | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 30 - 25 |  | NBI 2021/2022, 17. forduló |
2022.03.09. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 22 - 30 |  | Magyar Kupa / MNK 2021/2022, negyeddöntő |
2022.02.25. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 |  | NBI 2021/2022, 16. forduló |
2022.02.18. | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 45 - 29 |  | NBI 2021/2022, 15. forduló |
2022.02.11. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 27 - 28 |  | NBI 2021/2022, 14. forduló |
2022.01.28. | Győri Audi ETO - DVSC-Schaeffler | 31 - 23 |  | NBI 2021/2022, 13. forduló |
2022.01.23. | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |  | NBI 2021/2022, 12. forduló |
2022.01.15. | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 21 - 23 |  | NBI 2021/2022, 11. forduló |
2022.01.07. | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |  | Magyar Kupa / MNK 2021/2022, nyolcaddöntő |
2021.12.30. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 10 - 0 |  | NBI 2021/2022, 10. forduló |
2021.11.17. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 27 |  | NBI 2021/2022, 9. forduló |
2021.11.10. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |  | NBI 2021/2022, 8. forduló |
2021.11.05. | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 26 |  | NBI 2021/2022, 7. forduló |
2021.10.27. | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |  | NBI 2021/2022, 6. forduló |
2021.10.22. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |  | NBI 2021/2022, 5. forduló |
2021.10.01. | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 25 - 26 |  | NBI 2021/2022, 4. forduló |
2021.09.24. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 |  | NBI 2021/2022, 3. forduló |
2021.09.18. | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 25 - 29 |  | NBI 2021/2022, 2. forduló |
2021.09.10. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 30 - 22 |  | NBI 2021/2022, 1. forduló |
2021.06.02. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 20 - 32 |  | NBI 2020/2021, 26. forduló |
2021.05.30. | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 28 - 30 |  | NBI 2020/2021, 25. forduló |
2021.05.26. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 32 - 35 |  | NBI 2020/2021, 24. forduló |
2021.05.22. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 27 - 29 |  | NBI 2020/2021, 23. forduló |
2021.05.16. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 23 |  | Magyar Kupa / MNK 2020/2021, Final Four - döntő |
2021.05.15. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 22 - 28 |  | Magyar Kupa / MNK 2020/2021, Final Four - elődöntő |
2021.05.12. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 20 - 33 |  | NBI 2020/2021, 22. forduló |
2021.05.08. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 41 - 23 |  | NBI 2020/2021, 21. forduló |
2021.05.02. | DVSC-Schaeffler - Érd | 43 - 35 |  | NBI 2020/2021, 20. forduló |
2021.04.28. | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |  | NBI 2020/2021, 19. forduló |
2021.04.25. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 26 |  | NBI 2020/2021, 18. forduló |
2021.04.11. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 31 - 27 |  | Magyar Kupa / MNK 2020/2021, negyeddöntő |
2021.04.07. | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 20 - 32 |  | NBI 2020/2021, 17. forduló |
2021.03.27. | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |  | NBI 2020/2021, 16. forduló |
2021.03.05. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 25 - 21 |  | NBI 2020/2021, 15. forduló |
2021.02.28. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |  | NBI 2020/2021, 14. forduló |
2021.02.24. | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 32 - 28 |  | NBI 2020/2021, 13. forduló |
2021.02.19. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 37 - 33 |  | Magyar Kupa / MNK 2020/2021, nyolcaddöntő |
2021.02.14. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 29 |  | NBI 2020/2021, 12. forduló |
2021.02.05. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 27 - 31 |  | NBI 2020/2021, 11. forduló |
2021.01.23. | DVSC-Schaeffler - Boglári Akadémia-SZISE | 37 - 29 |  | NBI 2020/2021, 10. forduló |
2021.01.09. | Boglári Akadémia-SZISE - DVSC-Schaeffler | 25 - 35 |  | NBI 2020/2021, 9. forduló |
2020.12.30. | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 33 |  | NBI 2020/2021, 8. forduló |
2020.09.27. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 25 |  | NBI 2020/2021, 7. forduló |
2020.09.23. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 24 |  | NBI 2020/2021, 6. forduló |
2020.09.19. | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 32 - 24 |  | NBI 2020/2021, 5. forduló |
2020.09.16. | Érd - DVSC-Schaeffler | 24 - 31 |  | NBI 2020/2021, 4. forduló |
2020.09.12. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |  | NBI 2020/2021, 3. forduló |
2020.09.09. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 21 - 18 |  | NBI 2020/2021, 2. forduló |
2020.09.04. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 |  | NBI 2020/2021, 1. forduló |
2020.03.06. | DVSC-Schaeffler - Érd | 33 - 29 |  | NBI 2019/2020, 18. forduló |
2020.02.22. | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |  | NBI 2019/2020, 17. forduló |
2020.02.15. | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 29 - 30 |  | NBI 2019/2020, 16. forduló |
2020.02.05. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 30 - 33 |  | NBI 2019/2020, 15. forduló |
2020.01.28. | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 23 - 39 |  | Magyar Kupa / MNK 2019/2020, nyolcaddöntő |
2020.01.22. | DVSC-Schaeffler - Szent István SE | 39 - 32 |  | NBI 2019/2020, 14. forduló |
2020.01.15. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 39 |  | NBI 2019/2020, 13. forduló |
2020.01.08. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |  | NBI 2019/2020, 12. forduló |
2019.12.29. | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 30 - 18 |  | NBI 2019/2020, 11. forduló |
2019.11.12. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 36 - 28 |  | NBI 2019/2020, 10. forduló |
2019.11.02. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 32 - 26 |  | NBI 2019/2020, 8. forduló |
2019.10.26. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 36 - 33 |  | NBI 2019/2020, 7. forduló |
2019.10.16. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 24 - 24 |  | NBI 2019/2020, 6. forduló |
2019.10.09. | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 33 |  | NBI 2019/2020, 5. forduló |
2019.09.18. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |  | NBI 2019/2020, 4. forduló |
2019.09.14. | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 26 - 30 |  | NBI 2019/2020, 3. forduló |
2019.09.10. | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |  | NBI 2019/2020, 9. forduló |
2019.09.04. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 30 - 22 |  | NBI 2019/2020, 2. forduló |
2019.08.29. | Szent István SE - DVSC-Schaeffler | 24 - 33 |  | NBI 2019/2020, 1. forduló |
2019.05.18. | GVM-Europe Vác - DVSC-Schaeffler | 35 - 34 |  | NBI 2018/2019, 26. forduló |
2019.05.09. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 21 - 20 |  | NBI 2018/2019, 25. forduló |
2019.05.02. | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 31 |  | NBI 2018/2019, 24. forduló |
2019.04.26. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 19 - 29 |  | NBI 2018/2019, 23. forduló |
2019.04.19. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 32 - 38 |  | NBI 2018/2019, 22. forduló |
2019.04.12. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 22 - 29 |  | NBI 2018/2019, 21. forduló |
2019.04.05. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 30 - 21 |  | NBI 2018/2019, 20. forduló |
2019.03.30. | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 18 - 36 |  | NBI 2018/2019, 19. forduló |
2019.03.27. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 30 - 34 |  | NBI 2018/2019, 18. forduló |
2019.03.08. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 17 - 23 |  | NBI 2018/2019, 17. forduló |
2019.02.27. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 31 - 35 |  | NBI 2018/2019, 16. forduló |
2019.02.16. | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |  | NBI 2018/2019, 15. forduló |
2019.01.30. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 25 - 31 |  | NBI 2018/2019, 14. forduló |
2019.01.25. | DVSC-Schaeffler - GVM-Europe Vác | 33 - 21 |  | NBI 2018/2019, 13. forduló |
2019.01.12. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 24 - 25 |  | NBI 2018/2019, 12. forduló |
2019.01.05. | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 25 |  | NBI 2018/2019, 11. forduló |
2018.12.30. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 32 - 22 |  | NBI 2018/2019, 10. forduló |
2018.11.17. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 30 - 26 |  | NBI 2018/2019, 9. forduló |
2018.11.13. | Érd - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |  | Magyar Kupa / MNK 2018/2019, nyolcaddöntő, 4. forduló |
2018.11.02. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 18 |  | NBI 2018/2019, 8. forduló |
2018.10.27. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 22 - 28 |  | NBI 2018/2019, 7. forduló |
2018.10.22. | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 20 - 31 |  | Magyar Kupa / MNK 2018/2019, 16 közé jutásért, 3. forduló |
2018.10.19. | DVSC-Schaeffler - Eszterházy SC | 32 - 25 |  | NBI 2018/2019, 6. forduló |
2018.10.09. | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 38 - 27 |  | NBI 2018/2019, 5. forduló |
2018.09.21. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 27 - 27 |  | NBI 2018/2019, 4. forduló |
2018.09.16. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 34 - 23 |  | NBI 2018/2019, 3. forduló |
2018.09.07. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |  | NBI 2018/2019, 2. forduló |
2018.09.01. | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 18 |  | NBI 2018/2019, 1. forduló |
2018.05.23. | MTK Budapest - DVSC-TVP | 29 - 23 |  | NBI 2017/2018, 26. forduló |
2018.05.18. | DVSC-TVP - Kisvárda | 24 - 24 |  | NBI 2017/2018, 25. forduló |
2018.05.06. | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |  | NBI 2017/2018, 24. forduló |
2018.04.29. | DVSC-TVP - Ferencváros | 24 - 34 |  | NBI 2017/2018, 23. forduló |
2018.04.25. | Békéscsaba - DVSC-TVP | 23 - 29 |  | NBI 2017/2018, 22. forduló |
2018.04.20. | DVSC-TVP - Dunaújvárosi KKA | 22 - 24 |  | NBI 2017/2018, 21. forduló |
2018.04.13. | Budaörs - DVSC-TVP | 23 - 31 |  | NBI 2017/2018, 20. forduló |
2018.04.06. | DVSC-TVP - Érd | 21 - 24 |  | NBI 2017/2018, 19. forduló |
2018.03.31. | Alba Fehérvár KC - DVSC-TVP | 25 - 25 |  | NBI 2017/2018, 18. forduló |
2018.03.03. | GVM-Europe Vác - DVSC-TVP | 35 - 28 |  | NBI 2017/2018, 16. forduló |
2018.02.24. | Siófok KC - DVSC-TVP | 25 - 22 |  | NBI 2017/2018, 15. forduló |
2018.02.18. | DVSC-TVP - Kecskeméti NKSE | 30 - 24 |  | NBI 2017/2018, 14. forduló |
2018.02.14. | DVSC-TVP - Győri Audi ETO KC | 23 - 33 |  | NBI 2017/2018, 17. forduló |
2018.02.02. | DVSC-TVP - MTK Budapest | 30 - 27 |  | NBI 2017/2018, 13. forduló |
2018.01.26. | Kisvárda - DVSC-TVP | 29 - 23 |  | NBI 2017/2018, 12. forduló |
2018.01.20. | Érd - DVSC-TVP | 32 - 21 |  | Magyar Kupa / MNK 2017/2018, negyeddöntő |
2018.01.10. | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |  | NBI 2017/2018, 11. forduló |
2018.01.06. | Ferencváros - DVSC-TVP | 28 - 24 |  | NBI 2017/2018, 10. forduló |
2017.12.30. | DVSC-TVP - Békéscsaba | 31 - 28 |  | NBI 2017/2018, 9. forduló |
2017.11.15. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-TVP | 24 - 18 |  | NBI 2017/2018, 8. forduló |
2017.11.07. | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |  | Magyar Kupa / MNK 2017/2018, nyolcaddöntő |
2017.11.03. | DVSC-TVP - Budaörs | 29 - 26 |  | NBI 2017/2018, 7. forduló |
2017.10.29. | Érd - DVSC-TVP | 29 - 24 |  | NBI 2017/2018, 6. forduló |
2017.10.18. | DVSC-TVP - Alba Fehérvár KC | 25 - 27 |  | NBI 2017/2018, 5. forduló |
2017.10.04. | Nyíradony VVTK - DVSC-TVP | 23 - 34 |  | Magyar Kupa / MNK 2017/2018, 16 közé jutásért, 3. forduló |
2017.09.21. | DVSC-TVP - GVM-Europe Vác | 29 - 28 |  | NBI 2017/2018, 3. forduló |
2017.09.15. | DVSC-TVP - Siófok KC | 22 - 28 |  | NBI 2017/2018, 2. forduló |
2017.09.09. | Kecskeméti NKSE - DVSC-TVP | 25 - 26 |  | NBI 2017/2018, 1. forduló |
2017.09.02. | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 36 - 16 |  | NBI 2017/2018, 4. forduló |
2017.05.27. | DVSC-TVP - MTK Budapest | 26 - 24 |  | NBI 2016/2017, 26. forduló |
2017.05.24. | Dunaújváros - DVSC-TVP | 29 - 26 |  | NBI 2016/2017, 25. forduló |
2017.05.20. | Ferencváros - DVSC-TVP | 33 - 20 |  | NBI 2016/2017, 24. forduló |
2017.05.05. | DVSC-TVP - Kisvárda | 24 - 20 |  | NBI 2016/2017, 23. forduló |
2017.04.29. | DVSC-TVP - Váci NKSE | 27 - 29 |  | NBI 2016/2017, 22. forduló |
2017.04.21. | DVSC-TVP - Siófok KC | 32 - 32 |  | NBI 2016/2017, 21. forduló |
2017.04.14. | Alcoa Fehérvár KC - DVSC-TVP | 29 - 23 |  | NBI 2016/2017, 20. forduló |
2017.04.07. | DVSC-TVP - Mosonmagyaróvár | 20 - 23 |  | NBI 2016/2017, 19. forduló |
2017.04.02. | Dunaújváros - DVSC-TVP | 24 - 30 |  | Magyar Kupa / MNK 2016/2017, Final Four 3. helyért |
2017.04.01. | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 34 - 14 |  | Magyar Kupa / MNK 2016/2017, Final Four elődöntő |
2017.03.29. | ÉTV Érdi VSE - DVSC-TVP | 23 - 19 |  | NBI 2016/2017, 18. forduló |
2017.03.24. | DVSC-TVP - Kispest NKK | 41 - 22 |  | NBI 2016/2017, 17. forduló |
2017.03.08. | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 32 - 23 |  | NBI 2016/2017, 16. forduló |
2017.03.03. | DVSC-TVP - Budaörs | 33 - 29 |  | NBI 2016/2017, 15. forduló |
2017.02.18. | Békéscsaba - DVSC-TVP | 22 - 21 |  | NBI 2016/2017, 14. forduló |
2017.02.15. | DVSC-TVP - ÉTV Érdi VSE | 22 - 21 |  | Magyar Kupa / MNK 2016/2017, negyeddöntő |
2017.02.11. | MTK Budapest - DVSC-TVP | 25 - 19 |  | NBI 2016/2017, 13. forduló |
2017.01.24. | DVSC-TVP - Dunaújváros | 30 - 29 |  | NBI 2016/2017, 12. forduló |
2017.01.13. | DVSC-TVP - Ferencváros | 17 - 26 |  | NBI 2016/2017, 11. forduló |
2017.01.07. | Kisvárda - DVSC-TVP | 26 - 29 |  | NBI 2016/2017, 10. forduló |
