Bajnoki (NB-I, NB-I/B, NB-II, kispályás, nagypályás, terem), vidékbajnoki, kupa- és nemzetközi mérkőzések összesítése.
Az adatok feltöltés alatt, egyelőre 1979-től tekinthető teljesnek, így csak a TOP100-at mutatom meg (mobilon és tableten csak a TOP25-öt).
A statisztikában szereplő utolsó mérkőzés: DVSC-Schaeffler - CSM Bucuresti (november 18.)
1. | Tóth Rózsa (Rádinné) | 475 | 284 | 32 | 159 | 11195-9918 | 63% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Nyilas Tünde (Lajterné) | 434 | 281 | 18 | 135 | 11125-9776 | 67% |
3. | Eperjesi Ilona (Kádárné) | 412 | 245 | 25 | 142 | 9415-8490 | 63% |
4. | Sáfi Márta (Medgyessyné) | 387 | 257 | 23 | 107 | 9682-8319 | 69% |
5. | Csapó Erika (Dörnerné) | 367 | 269 | 16 | 82 | 9146-7303 | 75% |
6. | Jeddi Mária (Bocsiné) | 357 | 247 | 13 | 97 | 8964-7419 | 71% |
7. | KSzamozvanova, Irina | 345 | 217 | 12 | 116 | 8697-7854 | 65% |
8. | Szántó Anna | 344 | 234 | 21 | 89 | 8723-7385 | 71% |
9. | KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 335 | 177 | 25 | 133 | 4731-4495 | 57% |
10. | Csáki Viktória | 314 | 180 | 15 | 119 | 8887-8198 | 60% |
11. | Nagy Zsuzsa | 314 | 206 | 18 | 90 | 7866-6840 | 68% |
12. | Szilágyi Katalin | 306 | 197 | 17 | 92 | 7564-6596 | 67% |
13. | Varsányi Nóra | 283 | 128 | 19 | 136 | 7753-7715 | 49% |
14. | KKalocsai Erika (Pusztainé) | 277 | 190 | 14 | 73 | 7093-6010 | 71% |
15. | KTóth Ildikó | 276 | 177 | 16 | 83 | 6818-5949 | 67% |
16. | Bojtor Jolán | 274 | 184 | 13 | 77 | 7019-5962 | 70% |
17. | Orbán (Bogdanovics) Annamária | 261 | 156 | 5 | 100 | 7347-6836 | 61% |
18. | Szűcs Gabriella | 253 | 136 | 11 | 106 | 6912-6688 | 56% |
19. | Orvos Margit (Botkáné) | 242 | 140 | 19 | 83 | 2784-2456 | 62% |
20. | Nagy Ilona (Törökné) | 239 | 157 | 15 | 67 | 6011-5215 | 69% |
21. | Máthé Zsuzsa | 231 | 115 | 19 | 97 | 3220-3168 | 54% |
22. | Madai Petra | 226 | 126 | 4 | 96 | 6172-5877 | 57% |
23. | Tóvizi Petra | 221 | 130 | 14 | 77 | 6349-5859 | 62% |
24. | Slakta Petra | 219 | 107 | 6 | 106 | 6173-6014 | 50% |
25. | Hornyák Dóra | 214 | 142 | 7 | 65 | 6465-5617 | 68% |
26. | Vantara-Kelemen Éva | 211 | 104 | 13 | 94 | 5831-5658 | 52% |
27. | Borók Rita | 203 | 141 | 5 | 57 | 5132-4401 | 71% |
28. | Katkó Andrea | 201 | 157 | 7 | 37 | 5099-3776 | 80% |
29. | Szabó Valéria | 198 | 126 | 6 | 66 | 5875-5193 | 65% |
30. | Rácz Emese | 190 | 114 | 9 | 67 | 5101-4778 | 62% |
31. | Sopronyi Anett | 185 | 106 | 2 | 77 | 5141-4896 | 58% |
32. | Halcsik Ildikó | 183 | 122 | 6 | 55 | 4621-3951 | 68% |
33. | Kereki Edina | 182 | 102 | 5 | 75 | 4759-4641 | 57% |
34. | Siska Pálma | 176 | 69 | 11 | 96 | 4674-4858 | 42% |
35. | Szunyogh Hajnalka | 176 | 113 | 10 | 53 | 4483-3822 | 67% |
36. | László Krisztina | 174 | 118 | 4 | 52 | 4251-3604 | 69% |
37. | Fogarasi Judit (Gesztiné) | 168 | 74 | 13 | 81 | 1008-957 | 48% |
38. | Molnár Etelka (Juhászné) | 168 | 77 | 15 | 76 | 3162-3150 | 50% |
39. | Karnik Szabina | 163 | 66 | 10 | 87 | 4438-4580 | 44% |
40. | Latakaite, Ruta | 163 | 94 | 9 | 60 | 4450-4127 | 60% |
41. | Deszpotovics, Jelena | 159 | 78 | 12 | 69 | 4429-4246 | 53% |
42. | Kazai Anita | 157 | 92 | 6 | 59 | 4689-4271 | 61% |
43. | KTriffa Ágnes | 157 | 96 | 9 | 52 | 4743-4251 | 64% |
44. | KLajtos Nóra | 155 | 61 | 11 | 83 | 4010-4153 | 43% |
45. | Buglyó Olívia | 154 | 87 | 6 | 61 | 3990-3782 | 58% |
46. | KKiss Éva | 154 | 99 | 6 | 49 | 4621-4018 | 66% |
47. | Szilágyi Ágnes | 154 | 64 | 8 | 82 | 4170-4282 | 44% |
48. | Bordás Réka | 151 | 97 | 9 | 45 | 4461-4001 | 67% |
49. | Kudor Kitti | 151 | 62 | 7 | 82 | 4091-4193 | 43% |
50. | Virincsik Anasztázia | 151 | 104 | 4 | 43 | 3666-3059 | 70% |
51. | KSzász Mária (Barkasziné) | 147 | 94 | 6 | 47 | 3975-3530 | 66% |
52. | Szarvas Éva (Mercsné) | 146 | 102 | 7 | 37 | 3755-3151 | 72% |
53. | Stuparicova, Dagmar | 137 | 84 | 5 | 48 | 3889-3478 | 63% |
54. | Sipos Éva (Sándorné) | 133 | 100 | 5 | 28 | 3424-2618 | 77% |
55. | KNagy (Böcking) Katalin | 132 | 91 | 5 | 36 | 3475-2967 | 71% |
56. | Szarvas Anikó | 132 | 58 | 12 | 62 | 2539-2576 | 48% |
57. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 131 | 81 | 9 | 41 | 1896-1630 | 65% |
58. | Vámos Petra | 130 | 88 | 9 | 33 | 3887-3411 | 71% |
59. | KPásztor Bettina | 121 | 52 | 8 | 61 | 3135-3187 | 46% |
60. | KKirály Annamária | 120 | 61 | 3 | 56 | 3237-3196 | 52% |
61. | Bordás Ágnes (Dobóné) | 117 | 60 | 8 | 49 | 2745-2572 | 55% |
62. | Dakos Noémi | 117 | 54 | 6 | 57 | 3386-3266 | 49% |
63. | Galai, Mihaela | 116 | 59 | 6 | 51 | 3112-3096 | 53% |
64. | Kiss Margit | 115 | 62 | 10 | 43 | 857-717 | 58% |
65. | Nagy Krisztina | 115 | 60 | 8 | 47 | 3011-2956 | 56% |
66. | Petrus Mirtill | 115 | 75 | 7 | 33 | 3435-3066 | 68% |
67. | Sütő Edina | 115 | 65 | 3 | 47 | 3159-2996 | 58% |
68. | Bulath Anita | 113 | 71 | 4 | 38 | 3407-3063 | 65% |
69. | Zupkó Judit | 113 | 93 | 3 | 17 | 2868-2033 | 84% |
70. | Bohus-Karnik Mercédesz | 112 | 44 | 7 | 61 | 3040-3194 | 42% |
71. | Kocsik Viktória | 111 | 68 | 1 | 42 | 2874-2707 | 62% |
72. | KVorozscova, Tatjana | 111 | 67 | 2 | 42 | 3002-2793 | 61% |
73. | Arany Rebeka | 110 | 69 | 6 | 35 | 3276-2961 | 65% |
74. | Kovács Anna | 109 | 67 | 6 | 36 | 3255-2972 | 64% |
75. | Szabados Ibolya | 107 | 57 | 6 | 44 | 2887-2826 | 56% |
76. | Kiss Erika (Vargáné) | 105 | 59 | 8 | 38 | 2523-2334 | 60% |
77. | Szabó Ilona | 102 | 45 | 9 | 48 | 1012-1056 | 49% |
78. | KSzopóczy Brigitta | 101 | 83 | 3 | 15 | 2549-1789 | 84% |
79. | KMakai Veronika | 100 | 39 | 6 | 55 | 2735-2883 | 42% |
80. | Arany Éva (Oláhné) | 99 | 46 | 12 | 41 | 557-460 | 53% |
81. | Bognár Barbara | 97 | 66 | 1 | 30 | 2977-2576 | 69% |
82. | Karalyos Orsolya | 96 | 44 | 4 | 48 | 2726-2709 | 48% |
83. | Sirián Alexa Szederke | 95 | 39 | 8 | 48 | 2440-2463 | 45% |
84. | Szénás Irén (Szűcsné) | 94 | 44 | 12 | 38 | 544-448 | 53% |
85. | Bata Erzsébet | 92 | 50 | 7 | 35 | 1409-1320 | 58% |
86. | Filep Anikó (Szabóné) | 92 | 61 | 7 | 24 | 1356-1135 | 70% |
87. | Soós Viktória | 91 | 57 | 2 | 32 | 2508-2351 | 64% |
88. | Juhász Gabriella | 85 | 55 | 1 | 29 | 2550-2264 | 65% |
89. | KKolsofszki Noémi | 84 | 47 | 3 | 34 | 2330-2271 | 58% |
90. | Bodencsuk, Natalija | 82 | 52 | 1 | 29 | 2013-1832 | 64% |
91. | Purguly Mária | 82 | 45 | 5 | 32 | 1219-1161 | 58% |
92. | Tarjáni Szilvia | 82 | 67 | 1 | 14 | 2085-1529 | 82% |
93. | Molnár Erzsébet (Kókainé) | 81 | 57 | - | 24 | 1933-1652 | 70% |
94. | Sütő Mariann | 80 | 45 | 4 | 31 | 2160-2134 | 59% |
95. | Horváth Ildikó | 79 | 66 | 2 | 11 | 2019-1382 | 85% |
96. | Planéta Szimonetta | 79 | 54 | 5 | 20 | 2340-2025 | 72% |
97. | Pálffy Zsuzsanna | 75 | 51 | 5 | 19 | 1849-1487 | 71% |
98. | Jezsikava, Karina | 72 | 41 | 5 | 26 | 1985-1837 | 60% |
99. | Benyáts Beatrix | 71 | 43 | 4 | 24 | 2009-1746 | 63% |
100. | Csernyánszki Liliána | 71 | 50 | 3 | 18 | 2138-1842 | 73% |
1. | Horváth Beáta (Guricsné) | 48 | 45 | - | 3 | 1359-843 | 94% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Rozsos Krisztina | 28 | 26 | - | 2 | 777-481 | 93% |
3. | KTorda Vanessa | 30 | 26 | - | 4 | 945-760 | 87% |
4. | KCsoma Gyöngyi (Bodnárné) | 25 | 21 | 1 | 3 | 365-274 | 86% |
5. | Horváth Ildikó | 79 | 66 | 2 | 11 | 2019-1382 | 85% |
6. | KSzopóczy Brigitta | 101 | 83 | 3 | 15 | 2549-1789 | 84% |
7. | Zupkó Judit | 113 | 93 | 3 | 17 | 2868-2033 | 84% |
8. | Szász Andrea | 26 | 21 | 1 | 4 | 699-533 | 83% |
9. | Tarjáni Szilvia | 82 | 67 | 1 | 14 | 2085-1529 | 82% |
10. | Katkó Andrea | 201 | 157 | 7 | 37 | 5099-3776 | 80% |
11. | Puskás Ibolya (Puskásné) | 37 | 28 | 3 | 6 | 512-397 | 80% |
12. | Mátéfi Eszter | 28 | 22 | - | 6 | 686-541 | 79% |
13. | Sipos Éva (Sándorné) | 133 | 100 | 5 | 28 | 3424-2618 | 77% |
14. | Johansson, Elinore | 15 | 11 | 1 | 3 | 454-388 | 77% |
15. | Csapó Erika (Dörnerné) | 367 | 269 | 16 | 82 | 9146-7303 | 75% |
16. | Crap, Daniela | 37 | 27 | 1 | 9 | 1140-957 | 74% |
17. | KPastrovics Melinda | 37 | 27 | 1 | 9 | 1140-957 | 74% |
18. | Hüse Judit (Leiterné) | 67 | 48 | 3 | 16 | 1758-1439 | 74% |
19. | Szabó Nina | 65 | 46 | 4 | 15 | 1909-1633 | 74% |
20. | Sinkarenko, Tetjana | 36 | 26 | 1 | 9 | 1104-930 | 74% |
21. | Szrnka Hortenzia | 36 | 26 | 1 | 9 | 1116-935 | 74% |
22. | Kiss Róza | 17 | 12 | 1 | 4 | 171-110 | 74% |
23. | Zágonyi Katalin | 17 | 12 | 1 | 4 | 446-380 | 74% |
24. | Csirinyi Csilla | 58 | 42 | 1 | 15 | 1460-1186 | 73% |
25. | Töpfner Alexandra | 52 | 36 | 4 | 12 | 1537-1322 | 73% |
26. | KMarincsakova, Vera | 33 | 24 | - | 9 | 824-661 | 73% |
27. | Csernyánszki Liliána | 71 | 50 | 3 | 18 | 2138-1842 | 73% |
28. | Szarvas Éva (Mercsné) | 146 | 102 | 7 | 37 | 3755-3151 | 72% |
29. | Mörtel Renáta | 43 | 31 | - | 12 | 1363-1157 | 72% |
30. | Karsten, Elke | 48 | 33 | 3 | 12 | 1481-1335 | 72% |
31. | Hámori Konszuéla | 53 | 36 | 4 | 13 | 1567-1353 | 72% |
32. | Kácsor Gréta | 53 | 36 | 4 | 13 | 1567-1353 | 72% |
33. | Uhrakova, Lucia | 30 | 21 | 1 | 8 | 923-783 | 72% |
34. | Vámos Míra | 67 | 47 | 2 | 18 | 1982-1698 | 72% |
35. | Planéta Szimonetta | 79 | 54 | 5 | 20 | 2340-2025 | 72% |
36. | Pálffy Zsuzsanna | 75 | 51 | 5 | 19 | 1849-1487 | 71% |
37. | Vámos Petra | 130 | 88 | 9 | 33 | 3887-3411 | 71% |
38. | KKalocsai Erika (Pusztainé) | 277 | 190 | 14 | 73 | 7093-6010 | 71% |
39. | Szántó Anna | 344 | 234 | 21 | 89 | 8723-7385 | 71% |
40. | Jeddi Mária (Bocsiné) | 357 | 247 | 13 | 97 | 8964-7419 | 71% |
41. | KNagy (Böcking) Katalin | 132 | 91 | 5 | 36 | 3475-2967 | 71% |
42. | KDeák Melinda | 53 | 37 | 1 | 15 | 1395-1174 | 71% |
43. | Borbás Rita | 58 | 41 | - | 17 | 1799-1534 | 71% |
44. | Borók Rita | 203 | 141 | 5 | 57 | 5132-4401 | 71% |
45. | Costa, Mariana | 63 | 43 | 3 | 17 | 1831-1622 | 71% |
46. | Hajdu Katalin (Baloghné) | 39 | 25 | 5 | 9 | 236-157 | 71% |
47. | Molnár Erzsébet (Kókainé) | 81 | 57 | - | 24 | 1933-1652 | 70% |
48. | Virincsik Anasztázia | 151 | 104 | 4 | 43 | 3666-3059 | 70% |
49. | Filep Anikó (Szabóné) | 92 | 61 | 7 | 24 | 1356-1135 | 70% |
50. | KBazil Anna | 20 | 12 | 4 | 4 | 96-78 | 70% |
51. | KGabriel, Catherine | 50 | 33 | 4 | 13 | 1474-1289 | 70% |
52. | Lovric, Ivana | 30 | 21 | - | 9 | 954-799 | 70% |
53. | Mironyec, Tatjana | 70 | 46 | 6 | 18 | 1785-1483 | 70% |
54. | Bojtor Jolán | 274 | 184 | 13 | 77 | 7019-5962 | 70% |
55. | Szabó Panna | 41 | 27 | 3 | 11 | 1218-1070 | 70% |
56. | Sáfi Márta (Medgyessyné) | 387 | 257 | 23 | 107 | 9682-8319 | 69% |
57. | Békési Judit | 21 | 14 | 1 | 6 | 554-505 | 69% |
58. | László Krisztina | 174 | 118 | 4 | 52 | 4251-3604 | 69% |
59. | Nagy Ilona (Törökné) | 239 | 157 | 15 | 67 | 6011-5215 | 69% |
60. | KBloj, Angela | 35 | 22 | 4 | 9 | 871-705 | 69% |
61. | Bognár Barbara | 97 | 66 | 1 | 30 | 2977-2576 | 69% |
62. | Nagy Zsuzsa | 314 | 206 | 18 | 90 | 7866-6840 | 68% |
63. | Jakab Annamária | 19 | 12 | 2 | 5 | 507-420 | 68% |
64. | Halcsik Ildikó | 183 | 122 | 6 | 55 | 4621-3951 | 68% |
65. | Petrus Mirtill | 115 | 75 | 7 | 33 | 3435-3066 | 68% |
66. | Elekes Csilla | 22 | 15 | - | 7 | 557-507 | 68% |
67. | Hornyák Dóra | 214 | 142 | 7 | 65 | 6465-5617 | 68% |
68. | Kirsner Erika | 31 | 21 | - | 10 | 788-721 | 68% |
69. | KBartulovic, Gabrijela | 17 | 11 | 1 | 5 | 507-456 | 68% |
70. | Szabó Éva | 54 | 35 | 3 | 16 | 732-614 | 68% |
71. | Poczetnyik Luca | 37 | 25 | - | 12 | 1104-993 | 68% |
72. | Gálfi Andrea | 23 | 15 | 1 | 7 | 597-506 | 67% |
73. | Jovovics Jovana | 23 | 15 | 1 | 7 | 681-626 | 67% |
74. | KCsapó Kyra | 58 | 38 | 2 | 18 | 1718-1535 | 67% |
75. | Bordás Réka | 151 | 97 | 9 | 45 | 4461-4001 | 67% |
76. | Szilágyi Katalin | 306 | 197 | 17 | 92 | 7564-6596 | 67% |
77. | Szunyogh Hajnalka | 176 | 113 | 10 | 53 | 4483-3822 | 67% |
78. | KTóth Ildikó | 276 | 177 | 16 | 83 | 6818-5949 | 67% |
79. | KGiegerich, Ann‑Cathrin | 71 | 45 | 5 | 21 | 2082-1875 | 67% |
80. | Nyilas Tünde (Lajterné) | 434 | 281 | 18 | 135 | 11125-9776 | 67% |
81. | KKiss Éva | 154 | 99 | 6 | 49 | 4621-4018 | 66% |
82. | KSzász Mária (Barkasziné) | 147 | 94 | 6 | 47 | 3975-3530 | 66% |
83. | Vámosi Panna | 22 | 14 | 1 | 7 | 678-622 | 66% |
84. | Haggerty, Tamara | 16 | 10 | 1 | 5 | 468-427 | 66% |
85. | Arany Rebeka | 110 | 69 | 6 | 35 | 3276-2961 | 65% |
86. | Juhász Gabriella | 85 | 55 | 1 | 29 | 2550-2264 | 65% |
87. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 131 | 81 | 9 | 41 | 1896-1630 | 65% |
88. | Szabó Valéria | 198 | 126 | 6 | 66 | 5875-5193 | 65% |
89. | Borgyos Panna | 37 | 24 | - | 13 | 1116-989 | 65% |
90. | KSzamozvanova, Irina | 345 | 217 | 12 | 116 | 8697-7854 | 65% |
91. | Bulath Anita | 113 | 71 | 4 | 38 | 3407-3063 | 65% |
92. | Kovács Adrienn | 69 | 42 | 5 | 22 | 1991-1797 | 64% |
93. | Kovács Anna | 109 | 67 | 6 | 36 | 3255-2972 | 64% |
94. | Bodencsuk, Natalija | 82 | 52 | 1 | 29 | 2013-1832 | 64% |
95. | KTriffa Ágnes | 157 | 96 | 9 | 52 | 4743-4251 | 64% |
96. | Móré Erzsébet | 29 | 17 | 3 | 9 | 203-143 | 64% |
97. | Soós Viktória | 91 | 57 | 2 | 32 | 2508-2351 | 64% |
98. | Nikolics, Verica | 22 | 13 | 2 | 7 | 700-570 | 64% |
99. | KOguntoye Viktória | 48 | 29 | 3 | 16 | 1444-1310 | 64% |
100. | Benyáts Beatrix | 71 | 43 | 4 | 24 | 2009-1746 | 63% |
Ez csak a TOP 100 és a minimum 15 mérkőzésen szereplők, de a teljes statisztika már elég jó kis kiindulási alap lehet egy játékhoz. Nézzük meg ezt a rengeteg számot, és mindnek vegyük az első számjegyét!
Melyik számjegyből lesz a legtöbb? Kb. egyformán fognak szerepelni? Vagy igaz lesz már egy ilyen "pici" statisztikára is Benford törvénye és az 1-es fog nyerni kb. 30 %-os aránnyal?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benford-törvény alapján | % | 30.1 | 17.6 | 12.5 | 9.7 | 7.9 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 4.6 |
sportstatisztika.com | % | 30.4 | 18.1 | 11.8 | 11.6 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 4.4 | 4.6 |