Bajnoki (NB-I, NB-I/B, NB-II, kispályás, nagypályás, terem), vidékbajnoki, kupa- és nemzetközi mérkőzések összesítése.
Az adatok feltöltés alatt, egyelőre 1979-től tekinthető teljesnek, így csak a TOP100-at mutatom meg (mobilon és tableten csak a TOP25-öt).
A statisztikában szereplő utolsó mérkőzés: Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler (január 15.)
1. | Tóth Rózsa (Rádinné) | 475 | 284 | 32 | 159 | 11195-9918 | 63% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Nyilas Tünde (Lajterné) | 434 | 281 | 18 | 135 | 11125-9776 | 67% |
3. | Eperjesi Ilona (Kádárné) | 412 | 245 | 25 | 142 | 9415-8480 | 63% |
4. | Sáfi Márta (Medgyessyné) | 387 | 257 | 23 | 107 | 9682-8319 | 69% |
5. | Csapó Erika (Dörnerné) | 367 | 269 | 16 | 82 | 9146-7303 | 75% |
6. | Jeddi Mária (Bocsiné) | 357 | 247 | 13 | 97 | 8964-7419 | 71% |
7. | KSzamozvanova, Irina | 345 | 217 | 12 | 116 | 8697-7854 | 65% |
8. | Szántó Anna | 344 | 234 | 21 | 89 | 8723-7385 | 71% |
9. | KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 335 | 177 | 25 | 133 | 4731-4485 | 57% |
10. | Csáki Viktória | 314 | 180 | 15 | 119 | 8887-8198 | 60% |
11. | Nagy Zsuzsa | 314 | 206 | 18 | 90 | 7866-6840 | 68% |
12. | Szilágyi Katalin | 306 | 197 | 17 | 92 | 7564-6596 | 67% |
13. | Varsányi Nóra | 283 | 128 | 19 | 136 | 7753-7715 | 49% |
14. | KKalocsai Erika (Pusztainé) | 277 | 190 | 14 | 73 | 7093-6010 | 71% |
15. | KTóth Ildikó | 276 | 177 | 16 | 83 | 6818-5949 | 67% |
16. | Bojtor Jolán | 274 | 184 | 13 | 77 | 7019-5962 | 70% |
17. | Tóvizi Petra | 266 | 158 | 18 | 90 | 7764-7065 | 63% |
18. | Orbán (Bogdanovics) Annamária | 261 | 156 | 5 | 100 | 7347-6836 | 61% |
19. | Hornyák Dóra | 256 | 170 | 10 | 76 | 7794-6725 | 68% |
20. | Szűcs Gabriella | 253 | 136 | 11 | 106 | 6912-6688 | 56% |
21. | Orvos Margit (Botkáné) | 242 | 140 | 19 | 83 | 2784-2446 | 62% |
22. | Nagy Ilona (Törökné) | 239 | 157 | 15 | 67 | 6011-5215 | 69% |
23. | Máthé Zsuzsa | 231 | 115 | 19 | 97 | 3220-3158 | 54% |
24. | Madai Petra | 226 | 126 | 4 | 96 | 6172-5877 | 57% |
25. | Slakta Petra | 219 | 107 | 6 | 106 | 6173-6014 | 50% |
26. | Vantara-Kelemen Éva | 211 | 104 | 13 | 94 | 5831-5658 | 52% |
27. | Borók Rita | 203 | 141 | 5 | 57 | 5132-4401 | 71% |
28. | Katkó Andrea | 201 | 157 | 7 | 37 | 5099-3776 | 80% |
29. | Szabó Valéria | 198 | 126 | 6 | 66 | 5875-5193 | 65% |
30. | Rácz Emese | 190 | 114 | 9 | 67 | 5101-4778 | 62% |
31. | Sopronyi Anett | 185 | 106 | 2 | 77 | 5141-4896 | 58% |
32. | Halcsik Ildikó | 183 | 122 | 6 | 55 | 4621-3951 | 68% |
33. | Kereki Edina | 182 | 102 | 5 | 75 | 4759-4641 | 57% |
34. | Siska Pálma | 176 | 69 | 11 | 96 | 4674-4858 | 42% |
35. | Szunyogh Hajnalka | 176 | 113 | 10 | 53 | 4483-3822 | 67% |
36. | László Krisztina | 174 | 118 | 4 | 52 | 4251-3604 | 69% |
37. | Fogarasi Judit (Gesztiné) | 168 | 74 | 13 | 81 | 1008-957 | 48% |
38. | Molnár Etelka (Juhászné) | 168 | 77 | 15 | 76 | 3162-3140 | 50% |
39. | Karnik Szabina | 163 | 66 | 10 | 87 | 4438-4580 | 44% |
40. | Latakaite, Ruta | 163 | 94 | 9 | 60 | 4450-4127 | 60% |
41. | Deszpotovics, Jelena | 159 | 78 | 12 | 69 | 4429-4246 | 53% |
42. | Petrus Mirtill | 158 | 101 | 11 | 46 | 4789-4222 | 67% |
43. | Kazai Anita | 157 | 92 | 6 | 59 | 4689-4271 | 61% |
44. | KTriffa Ágnes | 157 | 96 | 9 | 52 | 4743-4251 | 64% |
45. | Vámos Petra | 157 | 106 | 11 | 40 | 4720-4127 | 71% |
46. | KLajtos Nóra | 155 | 61 | 11 | 83 | 4010-4153 | 43% |
47. | Buglyó Olívia | 154 | 87 | 6 | 61 | 3990-3782 | 58% |
48. | KKiss Éva | 154 | 99 | 6 | 49 | 4621-4018 | 66% |
49. | Szilágyi Ágnes | 154 | 64 | 8 | 82 | 4170-4282 | 44% |
50. | Bordás Réka | 151 | 97 | 9 | 45 | 4461-4001 | 67% |
51. | Kudor Kitti | 151 | 62 | 7 | 82 | 4091-4193 | 43% |
52. | Virincsik Anasztázia | 151 | 104 | 4 | 43 | 3666-3059 | 70% |
53. | KSzász Mária (Barkasziné) | 147 | 94 | 6 | 47 | 3975-3530 | 66% |
54. | Szarvas Éva (Mercsné) | 146 | 102 | 7 | 37 | 3755-3151 | 72% |
55. | Stuparicova, Dagmar | 137 | 84 | 5 | 48 | 3889-3478 | 63% |
56. | Sipos Éva (Sándorné) | 133 | 100 | 5 | 28 | 3424-2618 | 77% |
57. | KNagy (Böcking) Katalin | 132 | 91 | 5 | 36 | 3475-2967 | 71% |
58. | Szarvas Anikó | 132 | 58 | 12 | 62 | 2539-2566 | 48% |
59. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 131 | 81 | 9 | 41 | 1896-1620 | 65% |
60. | KPásztor Bettina | 121 | 52 | 8 | 61 | 3135-3187 | 46% |
61. | KKirály Annamária | 120 | 61 | 3 | 56 | 3237-3196 | 52% |
62. | Bordás Ágnes (Dobóné) | 118 | 61 | 8 | 49 | 2763-2586 | 55% |
63. | Dakos Noémi | 117 | 54 | 6 | 57 | 3386-3266 | 49% |
64. | Galai, Mihaela | 116 | 59 | 6 | 51 | 3112-3096 | 53% |
65. | Kiss Margit | 115 | 62 | 10 | 43 | 857-717 | 58% |
66. | Nagy Krisztina | 115 | 60 | 8 | 47 | 3011-2956 | 56% |
67. | Sütő Edina | 115 | 65 | 3 | 47 | 3159-2996 | 58% |
68. | Bulath Anita | 113 | 71 | 4 | 38 | 3407-3063 | 65% |
69. | Zupkó Judit | 113 | 93 | 3 | 17 | 2868-2033 | 84% |
70. | Bohus-Karnik Mercédesz | 112 | 44 | 7 | 61 | 3040-3194 | 42% |
71. | Kocsik Viktória | 111 | 68 | 1 | 42 | 2874-2707 | 62% |
72. | KVorozscova, Tatjana | 111 | 67 | 2 | 42 | 3002-2793 | 61% |
73. | Arany Rebeka | 110 | 69 | 6 | 35 | 3276-2961 | 65% |
74. | Csernyánszki Liliána | 109 | 73 | 7 | 29 | 3325-2865 | 70% |
75. | Kovács Anna | 109 | 67 | 6 | 36 | 3255-2972 | 64% |
76. | Szabados Ibolya | 107 | 57 | 6 | 44 | 2887-2826 | 56% |
77. | Planéta Szimonetta | 106 | 73 | 6 | 27 | 3191-2737 | 72% |
78. | Kiss Erika (Vargáné) | 105 | 59 | 8 | 38 | 2523-2334 | 60% |
79. | Szabó Ilona | 102 | 45 | 9 | 48 | 1012-1056 | 49% |
80. | Vámos Míra | 102 | 70 | 5 | 27 | 3098-2629 | 71% |
81. | Arany Éva (Oláhné) | 101 | 50 | 12 | 39 | 598-472 | 55% |
82. | KSzopóczy Brigitta | 101 | 83 | 3 | 15 | 2549-1789 | 84% |
83. | KMakai Veronika | 100 | 39 | 6 | 55 | 2735-2883 | 42% |
84. | Bognár Barbara | 97 | 66 | 1 | 30 | 2977-2576 | 69% |
85. | Karalyos Orsolya | 96 | 44 | 4 | 48 | 2726-2709 | 48% |
86. | KGabriel, Catherine | 95 | 61 | 8 | 26 | 2889-2495 | 68% |
87. | Sirián Alexa Szederke | 95 | 39 | 8 | 48 | 2440-2463 | 45% |
88. | Szénás Irén (Szűcsné) | 95 | 45 | 12 | 38 | 559-450 | 54% |
89. | Töpfner Alexandra | 95 | 62 | 8 | 25 | 2879-2480 | 69% |
90. | Bata Erzsébet | 92 | 50 | 7 | 35 | 1409-1320 | 58% |
91. | Filep Anikó (Szabóné) | 92 | 61 | 7 | 24 | 1356-1125 | 70% |
92. | Soós Viktória | 91 | 57 | 2 | 32 | 2508-2351 | 64% |
93. | Szabó Nina | 87 | 61 | 5 | 21 | 2628-2223 | 73% |
94. | Juhász Gabriella | 85 | 55 | 1 | 29 | 2550-2264 | 65% |
95. | KKolsofszki Noémi | 84 | 47 | 3 | 34 | 2330-2271 | 58% |
96. | Bodencsuk, Natalija | 82 | 52 | 1 | 29 | 2013-1832 | 64% |
97. | Kácsor Gréta | 82 | 55 | 6 | 21 | 2466-2126 | 71% |
98. | Purguly Mária | 82 | 45 | 5 | 32 | 1219-1161 | 58% |
99. | Tarjáni Szilvia | 82 | 67 | 1 | 14 | 2085-1529 | 82% |
100. | Molnár Erzsébet (Kókainé) | 81 | 57 | - | 24 | 1933-1652 | 70% |
1. | Kelemen Dorina | 15 | 15 | - | - | 499-361 | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Horváth Beáta (Guricsné) | 48 | 45 | - | 3 | 1359-843 | 94% |
3. | Rozsos Krisztina | 28 | 26 | - | 2 | 777-481 | 93% |
4. | KTorda Vanessa | 30 | 26 | - | 4 | 945-760 | 87% |
5. | KCsoma Gyöngyi (Bodnárné) | 25 | 21 | 1 | 3 | 365-274 | 86% |
6. | Horváth Ildikó | 79 | 66 | 2 | 11 | 2019-1382 | 85% |
7. | KSzopóczy Brigitta | 101 | 83 | 3 | 15 | 2549-1789 | 84% |
8. | Zupkó Judit | 113 | 93 | 3 | 17 | 2868-2033 | 84% |
9. | Szász Andrea | 26 | 21 | 1 | 4 | 699-533 | 83% |
10. | Tarjáni Szilvia | 82 | 67 | 1 | 14 | 2085-1529 | 82% |
11. | Katkó Andrea | 201 | 157 | 7 | 37 | 5099-3776 | 80% |
12. | Puskás Ibolya (Puskásné) | 37 | 28 | 3 | 6 | 512-397 | 80% |
13. | Mátéfi Eszter | 28 | 22 | - | 6 | 686-541 | 79% |
14. | Sipos Éva (Sándorné) | 133 | 100 | 5 | 28 | 3424-2618 | 77% |
15. | Csapó Erika (Dörnerné) | 367 | 269 | 16 | 82 | 9146-7303 | 75% |
16. | Crap, Daniela | 37 | 27 | 1 | 9 | 1140-957 | 74% |
17. | KPastrovics Melinda | 37 | 27 | 1 | 9 | 1140-957 | 74% |
18. | Hüse Judit (Leiterné) | 67 | 48 | 3 | 16 | 1758-1439 | 74% |
19. | Sinkarenko, Tetjana | 36 | 26 | 1 | 9 | 1104-930 | 74% |
20. | Szrnka Hortenzia | 36 | 26 | 1 | 9 | 1116-935 | 74% |
21. | Kiss Róza | 17 | 12 | 1 | 4 | 171-110 | 74% |
22. | Zágonyi Katalin | 17 | 12 | 1 | 4 | 446-380 | 74% |
23. | Csirinyi Csilla | 58 | 42 | 1 | 15 | 1460-1186 | 73% |
24. | Szabó Nina | 87 | 61 | 5 | 21 | 2628-2223 | 73% |
25. | KMarincsakova, Vera | 33 | 24 | - | 9 | 824-661 | 73% |
26. | Szarvas Éva (Mercsné) | 146 | 102 | 7 | 37 | 3755-3151 | 72% |
27. | Mörtel Renáta | 43 | 31 | - | 12 | 1363-1157 | 72% |
28. | Karsten, Elke | 48 | 33 | 3 | 12 | 1481-1335 | 72% |
29. | Planéta Szimonetta | 106 | 73 | 6 | 27 | 3191-2737 | 72% |
30. | Uhrakova, Lucia | 30 | 21 | 1 | 8 | 923-783 | 72% |
31. | Johansson, Elinore | 35 | 24 | 2 | 9 | 1065-919 | 71% |
32. | Pálffy Zsuzsanna | 75 | 51 | 5 | 19 | 1849-1487 | 71% |
33. | Hajdu Katalin (Baloghné) | 40 | 26 | 5 | 9 | 247-165 | 71% |
34. | KKalocsai Erika (Pusztainé) | 277 | 190 | 14 | 73 | 7093-6010 | 71% |
35. | Vámos Míra | 102 | 70 | 5 | 27 | 3098-2629 | 71% |
36. | Szántó Anna | 344 | 234 | 21 | 89 | 8723-7385 | 71% |
37. | Vámos Petra | 157 | 106 | 11 | 40 | 4720-4127 | 71% |
38. | Jeddi Mária (Bocsiné) | 357 | 247 | 13 | 97 | 8964-7419 | 71% |
39. | KNagy (Böcking) Katalin | 132 | 91 | 5 | 36 | 3475-2967 | 71% |
40. | KDeák Melinda | 53 | 37 | 1 | 15 | 1395-1174 | 71% |
41. | Kácsor Gréta | 82 | 55 | 6 | 21 | 2466-2126 | 71% |
42. | Hámori Konszuéla | 70 | 47 | 5 | 18 | 2087-1795 | 71% |
43. | Borbás Rita | 58 | 41 | - | 17 | 1799-1534 | 71% |
44. | Borók Rita | 203 | 141 | 5 | 57 | 5132-4401 | 71% |
45. | Costa, Mariana | 63 | 43 | 3 | 17 | 1831-1622 | 71% |
46. | Molnár Erzsébet (Kókainé) | 81 | 57 | - | 24 | 1933-1652 | 70% |
47. | Virincsik Anasztázia | 151 | 104 | 4 | 43 | 3666-3059 | 70% |
48. | Csernyánszki Liliána | 109 | 73 | 7 | 29 | 3325-2865 | 70% |
49. | Filep Anikó (Szabóné) | 92 | 61 | 7 | 24 | 1356-1125 | 70% |
50. | KBazil Anna | 20 | 12 | 4 | 4 | 96-78 | 70% |
51. | Lovric, Ivana | 30 | 21 | - | 9 | 954-799 | 70% |
52. | Mironyec, Tatjana | 70 | 46 | 6 | 18 | 1785-1483 | 70% |
53. | Bojtor Jolán | 274 | 184 | 13 | 77 | 7019-5962 | 70% |
54. | Szabó Panna | 41 | 27 | 3 | 11 | 1218-1070 | 70% |
55. | Töpfner Alexandra | 95 | 62 | 8 | 25 | 2879-2480 | 69% |
56. | Sáfi Márta (Medgyessyné) | 387 | 257 | 23 | 107 | 9682-8319 | 69% |
57. | Békési Judit | 21 | 14 | 1 | 6 | 554-505 | 69% |
58. | László Krisztina | 174 | 118 | 4 | 52 | 4251-3604 | 69% |
59. | Nagy Ilona (Törökné) | 239 | 157 | 15 | 67 | 6011-5215 | 69% |
60. | KBloj, Angela | 35 | 22 | 4 | 9 | 871-705 | 69% |
61. | Bognár Barbara | 97 | 66 | 1 | 30 | 2977-2576 | 69% |
62. | Nagy Zsuzsa | 314 | 206 | 18 | 90 | 7866-6840 | 68% |
63. | KGabriel, Catherine | 95 | 61 | 8 | 26 | 2889-2495 | 68% |
64. | Jakab Annamária | 19 | 12 | 2 | 5 | 507-420 | 68% |
65. | Hornyák Dóra | 256 | 170 | 10 | 76 | 7794-6725 | 68% |
66. | Halcsik Ildikó | 183 | 122 | 6 | 55 | 4621-3951 | 68% |
67. | Elekes Csilla | 22 | 15 | - | 7 | 557-507 | 68% |
68. | Szabó Éva | 55 | 36 | 3 | 16 | 745-624 | 68% |
69. | Grosch Vivien | 56 | 36 | 4 | 16 | 1740-1498 | 68% |
70. | Kirsner Erika | 31 | 21 | - | 10 | 788-721 | 68% |
71. | KBartulovic, Gabrijela | 48 | 31 | 3 | 14 | 1473-1287 | 68% |
72. | Poczetnyik Luca | 37 | 25 | - | 12 | 1104-993 | 68% |
73. | Petrus Mirtill | 158 | 101 | 11 | 46 | 4789-4222 | 67% |
74. | Gálfi Andrea | 23 | 15 | 1 | 7 | 597-506 | 67% |
75. | KCsapó Kyra | 58 | 38 | 2 | 18 | 1718-1535 | 67% |
76. | Bordás Réka | 151 | 97 | 9 | 45 | 4461-4001 | 67% |
77. | Szilágyi Katalin | 306 | 197 | 17 | 92 | 7564-6596 | 67% |
78. | Szunyogh Hajnalka | 176 | 113 | 10 | 53 | 4483-3822 | 67% |
79. | KTóth Ildikó | 276 | 177 | 16 | 83 | 6818-5949 | 67% |
80. | Jovovics Jovana | 65 | 41 | 5 | 19 | 1998-1751 | 67% |
81. | KGiegerich, Ann‑Cathrin | 71 | 45 | 5 | 21 | 2082-1875 | 67% |
82. | Nyilas Tünde (Lajterné) | 434 | 281 | 18 | 135 | 11125-9776 | 67% |
83. | Haggerty, Tamara | 61 | 38 | 5 | 18 | 1883-1633 | 66% |
84. | KKiss Éva | 154 | 99 | 6 | 49 | 4621-4018 | 66% |
85. | KSzász Mária (Barkasziné) | 147 | 94 | 6 | 47 | 3975-3530 | 66% |
86. | Vámosi Panna | 22 | 14 | 1 | 7 | 678-622 | 66% |
87. | Arany Rebeka | 110 | 69 | 6 | 35 | 3276-2961 | 65% |
88. | Juhász Gabriella | 85 | 55 | 1 | 29 | 2550-2264 | 65% |
89. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 131 | 81 | 9 | 41 | 1896-1620 | 65% |
90. | Szabó Valéria | 198 | 126 | 6 | 66 | 5875-5193 | 65% |
91. | Borgyos Panna | 37 | 24 | - | 13 | 1116-989 | 65% |
92. | KSzamozvanova, Irina | 345 | 217 | 12 | 116 | 8697-7854 | 65% |
93. | Bulath Anita | 113 | 71 | 4 | 38 | 3407-3063 | 65% |
94. | Kovács Adrienn | 69 | 42 | 5 | 22 | 1991-1797 | 64% |
95. | Kovács Anna | 109 | 67 | 6 | 36 | 3255-2972 | 64% |
96. | Bodencsuk, Natalija | 82 | 52 | 1 | 29 | 2013-1832 | 64% |
97. | KTriffa Ágnes | 157 | 96 | 9 | 52 | 4743-4251 | 64% |
98. | Oláh Sára (Oroszné) | 18 | 11 | 1 | 6 | 130-76 | 64% |
99. | Móré Erzsébet | 29 | 17 | 3 | 9 | 203-143 | 64% |
100. | Soós Viktória | 91 | 57 | 2 | 32 | 2508-2351 | 64% |
Ez csak a TOP 100 és a minimum 15 mérkőzésen szereplők, de a teljes statisztika már elég jó kis kiindulási alap lehet egy játékhoz. Nézzük meg ezt a rengeteg számot, és mindnek vegyük az első számjegyét!
Melyik számjegyből lesz a legtöbb? Kb. egyformán fognak szerepelni? Vagy igaz lesz már egy ilyen "pici" statisztikára is Benford törvénye és az 1-es fog nyerni kb. 30 %-os aránnyal?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benford-törvény alapján | % | 30.1 | 17.6 | 12.5 | 9.7 | 7.9 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 4.6 |
sportstatisztika.com | % | 30.4 | 18.1 | 11.8 | 11.6 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 4.4 | 4.6 |