Év | Sorozat | # | Név | M. | Gy. | D. | V. | Gól | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | NB-I | . | DVSC-Schaeffler | - | - | - | - | ||
2023/2024 | NB-I | 4. | DVSC-Schaeffler | 26 | 21 | - | 5 | 833-652 | 42 |
2022/2023 | NB-I | 3. | DVSC-Schaeffler | 26 | 18 | 3 | 5 | 778-633 | 39 |
2021/2022 | NB-I | 3. | DVSC-Schaeffler | 26 | 21 | - | 5 | 758-636 | 42 |
2020/2021 | NB-I | 5. | DVSC-Schaeffler | 26 | 15 | 1 | 10 | 774-717 | 31 |
2019/2020 | NB-I | 4. | DVSC-Schaeffler | 18 | 11 | 3 | 4 | 560-514 | 25 |
2018/2019 | NB-I | 6. | DVSC-Schaeffler | 26 | 14 | 1 | 11 | 743-702 | 29 |
2017/2018 | NB-I | 9. | DVSC-TVP | 26 | 10 | 2 | 14 | 662-706 | 22 |
2016/2017 | NB-I | 7. | DVSC-TVP | 26 | 10 | 4 | 12 | 684-675 | 24 |
2015/2016 | NB-I | 4. | DVSC-TVP | 28 | 11 | - | 17 | 709-710 | 22 |
2014/2015 | NB-I | 7. | DVSC-TVP-Aquaticum | 28 | 13 | - | 15 | 733-772 | 28 |
2013/2014 | NB-I | 9. | DVSC-TVP | 28 | 15 | 1 | 12 | 777-779 | 31 |
2012/2013 | NB-I | 11. | DVSC-Fórum | 28 | 4 | 4 | 20 | 692-811 | 12 |
2011/2012 | NB-I | 8. | DVSC-Fórum | 28 | 9 | 1 | 18 | 760-855 | 19 |
2010/2011 | NB-I | 2. | DVSC-Korvex | 27 | 19 | - | 8 | 851-739 | 38 |
2009/2010 | NB-I | 2. | DVSC-Korvex | 26 | 19 | - | 7 | 827-563 | 38 |
2008/2009 | NB-I | 3. | DVSC-Aquaticum | 28 | 20 | 1 | 7 | 850-726 | 42 |
2007/2008 | NB-I | 5. | DVSC-Aquaticum | 22 | 11 | 3 | 8 | 650-615 | 25 |
2006/2007 | NB-I | 5. | DVSC-Aquaticum | 22 | 13 | - | 9 | 596-553 | 26 |
2005/2006 | NB-I | 4. | DVSC-Valdor | 20 | 14 | - | 6 | 554-514 | 28 |
2004/2005 | NB-I | 5. | DVSC-Valdor | 20 | 12 | 1 | 7 | 537-515 | 25 |
2003/2004 | NB-I | 6. | DVSC-Valdor | 22 | 10 | 1 | 11 | 562-584 | 21 |
2002/2003 | NB-I | 8. | DVSC-Valdor | 22 | 8 | 1 | 13 | 607-635 | 17 |
2001/2002 | NB-I | 5. | DVSC-Valdor | 30 | 14 | - | 16 | 796-811 | 36 |
2000/2001 | NB-I | 5. | DVSC-Valdor | 22 | 10 | 4 | 8 | 566-579 | 24 |
1999/2000 | NB-I | 4. | DVSC-Valdor | 22 | 13 | 1 | 8 | 543-537 | 27 |
1998/1999 | NB-I | 4. | DVSC-Symphonia | 24 | 17 | - | 7 | 622-549 | 34 |
1997/1998 | NB-I | 5. | DVSC-Symphonia | 26 | 16 | 1 | 9 | 638-309 | 33 |
1996/1997 | NB-I | 4. | DVSC-Symphonia | 26 | 19 | - | 7 | 624-533 | 38 |
1995/1996 | NB-I | 2. | DVSC-Symphonia | 26 | 21 | - | 5 | 637-479 | 42 |
1994/1995 | NB-I | 2. | DVSC-Symphonia | 30 | 27 | - | 3 | 782-505 | 54 |
1993/1994 | NB-I | 2. | DVSC-Symphonia | 30 | 27 | 1 | 2 | 759-505 | 55 |
1992/1993 | NB-I | 3. | Debreceni VSC | 28 | 21 | - | 7 | 745-601 | 42 |
1991/1992 | NB-I | 5. | Debreceni VSC | 26 | 17 | 4 | 5 | 632-494 | 38 |
1990/1991 | NB-I | 3. | Debreceni VSC | 26 | 19 | 1 | 6 | 683-572 | 39 |
1989/1990 | NB-I | 2. | Debreceni VSC | 26 | 20 | 1 | 5 | 679-531 | 41 |
1988/1989 | NB-I | 2. | DMVSC | 36 | 26 | 2 | 8 | 878-756 | 54 |
1987 | NB-I | 1. | DMVSC | 26 | 23 | 3 | - | 704-511 | 49 |
1986 | NB-I | 3. | DMVSC | 26 | 18 | - | 8 | 653-573 | 36 |
1985 | NB-I | 2. | DMVSC | 26 | 19 | - | 7 | 669-573 | 38 |
1984 | NB-I | 5. | DMVSC | 26 | 14 | 2 | 10 | 650-603 | 30 |
1983 | NB-I | 9. | DMVSC | 26 | 11 | 2 | 13 | 593-584 | 24 |
1982 | NB-I | 4. | DMVSC | 22 | 12 | 1 | 9 | 513-500 | 25 |
1981 | NB-I | 10. | DMVSC | 22 | 5 | 3 | 14 | 356-409 | 13 |
1980 | NB-I | 8. | DMVSC | 22 | 7 | 2 | 13 | 318-376 | 16 |
1979 | NB-I/B | 2. | DMVSC | 26 | 19 | 2 | 5 | 434-314 | 40 |
1978 | NB-I/B | 5. | Debreceni VSC | 26 | 14 | 2 | 10 | 313-283 | 30 |
1977 | NB-II. | 1. | Debreceni VSC | 22 | 19 | 1 | 2 | 327-238 | 39 |
1976 | NB-II. | 2. | Debreceni VSC | 22 | 16 | - | 6 | 250-187 | 32 |
1975 | NB-II. | 8. | Debreceni VSC | 22 | 9 | 2 | 11 | 263-285 | 20 |
1974 | NB-I/B | 11. | Debreceni VSC | 22 | 6 | 2 | 14 | 208-268 | 14 |
1973 | NB-I/B | 9. | Debreceni VSC | 22 | 7 | 2 | 13 | 167-208 | 16 |
1972 | NB-I/B | 9. | Debreceni VSC | 22 | 8 | 3 | 11 | 158-197 | 19 |
1971 | NB-II. | 1. | Debreceni VSC | 20 | 17 | - | 3 | 226-124 | 34 |
1970 | NB-II. | 3. | Debreceni VSC | 22 | 12 | 3 | 7 | 190-152 | 27 |
1969 | NB-II. | 6. | Debreceni VSC | 22 | 12 | - | 10 | 171-164 | 24 |
1968 | NB-II. | 5. | Debreceni VSC | 22 | 10 | 3 | 9 | 153-166 | 23 |
1967 | NB-II. | 10. | Debreceni VSC | 26 | 8 | 4 | 14 | 164-182 | 20 |
1966 | NB-II. | 10. | Debreceni VSC | 21 | 7 | 1 | 13 | 87-122 | 15 |
1965 | NB-II. | 10. | Debreceni VSC | 22 | 8 | 1 | 13 | 104-102 | 17 |
1964 | NB-II. | 4. | Debreceni VSC | 29 | 17 | 3 | 9 | 158-140 | 37 |
1963 | NB-II. | 11. | Debreceni VSC | 22 | 6 | 1 | 15 | 114-123 | 13 |
1962 | NB-II. | 8. | Debreceni VSC | 22 | 8 | 2 | 12 | 133-131 | 18 |
1961 | NB-II. | 6. | Debreceni VSC | 22 | 10 | 2 | 10 | 113-100 | 22 |
1960 | NB-II. | 2. | Debreceni VSC | 22 | 16 | 1 | 5 | 178-99 | 33 |
1959 | NB-I | 12. | Debreceni VSC | 26 | 5 | 5 | 16 | 94-136 | 15 |
1958 | NB-I | 8. | Debreceni VSC | 26 | 11 | 4 | 11 | 117-122 | 26 |
1957 | NB-I | 9. | Debreceni VSC | 22 | 7 | 3 | 11 | 91-99 | 19 |
1956 | OB-I | 13. | Debreceni Törekvés | 23 | 2 | 2 | 19 | 48-142 | 6 |
1955 | NB-I | 1. | Debreceni Törekvés | 3 | 2 | 1 | - | 13-6 | 5 |
1953/1954 | megyei | 1. | Debreceni Lokomotív | 6 | 6 | - | - | 89-10 | 12 |
1953 | területi | 3. | Debreceni Lokomotív | 23 | 16 | 2 | 5 | 159-21 | 34 |
1952/1953 | területi | 3. | Debreceni Lokomotív | 13 | 10 | - | 3 | 88-65 | 20 |
1952 | megyei | 3. | Debreceni Lokomotív | 9 | 6 | 1 | 2 | 29-15 | 13 |
1951/1952 | területi | 2. | Debreceni Lokomotív | 8 | 5 | 1 | 2 | 35-17 | 11 |
1951 | megyei | 4. | Debreceni Lokomotív | 7 | 4 | 1 | 2 | 15-12 | 9 |
1950/1951 | megyei | 4. | Debreceni Lokomotív | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-9 | 5 |
1949/1950 | megyei II. | 1. | Debreceni Lokomotív | 7 | 7 | - | - | 36-7 | 14 |
magyar bajnok (x2) | |
---|---|
1955, 1987 | |
bajnoki ezüstérmes (x8) | |
1985, 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 2010, 2011 | |
bajnoki bronzérmes (x6) | |
1986, 1991, 1993, 2009, 2022, 2023 | |
Magyar Kupa-gyõztes (x5) | |
1985, 1987, 1989, 1990, 1991 | |
Magyar Kupa ezüstérmes (x8) | |
1983, 1986, 1988, 1996, 2001, 2009, 2011, 2021 | |
Magyar Kupa bronzérmes (x8) | |
1984, 1992, 1994, 1995, 2008, 2017, 2023, 2024 | |
vidékbajnok (x3) | |
1982, 1984, 1985 | |
EHF-kupagyõztes (x2) | |
1995, 1996 | |
IHF/EHF-kupa ezüstérmes (x2) | |
1986, 1994 | |
KEK ezüstérmes (x2) | |
1990, 1992 |