| 1. | Győri Audi ETO KC | 22 | 21 | 1 | - | 818-516 | 43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferencváros | 21 | 19 | 1 | 1 | 725-518 | 39 | |
| 3. | DVSC-Schaeffler | 21 | 19 | - | 2 | 707-491 | 38 | |
| 4. | Esztergom | 21 | 15 | 2 | 4 | 684-546 | 32 | |
| 5. | Vác | 21 | 12 | 1 | 8 | 612-574 | 25 | |
| 6. | Alba Fehérvár | 21 | 11 | 1 | 9 | 567-552 | 23 | |
| 7. | Kisvárda | 21 | 9 | - | 12 | 550-596 | 18 | |
| 8. | Mosonmagyaróvár | 21 | 7 | 2 | 12 | 547-579 | 16 | |
| 9. | Szombathely | 21 | 7 | 2 | 12 | 594-663 | 16 | |
| 10. | Vasas SC | 22 | 6 | 3 | 13 | 588-639 | 15 | |
| 11. | Budaörs | 21 | 6 | 3 | 12 | 567-621 | 15 | |
| 12. | NEKA | 21 | 6 | - | 15 | 534-654 | 12 | |
| 13. | Kozármisleny | 21 | 1 | - | 20 | 490-717 | 2 | |
| 14. | Dunaújváros | 21 | - | 2 | 19 | 455-772 | 2 |
| felnőtt, 2025: Vámos Petra (Metz) junior, 2025: Kriston Kíra (Győr) |
|---|
| 2026.04.25. | 22 | Kisvárda - DVSC-Schaeffler |
| 2026.05.09. | 23 | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler |
| 2026.05.16. | 24 | Ferencváros - DVSC-Schaeffler |
| 2026.05.24. | 25 | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC |
| 2026.05.31. | 26 | Kozármisleny - DVSC-Schaeffler |
Nem áll rendelkezésre.