1980.10.26. | Vasas - DMVSC | 18 - 14 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980.10.22. | BHG SE - DMVSC | 16 - 11 | FV | ||||
1980.10.19. | DMVSC - Tatabánya | 10 - 13 | FV | ||||
1980.10.09. | DMVSC - Építők SC | 11 - 13 | FV | ||||
1980.10.05. | Bakony Vegyész - DMVSC | 18 - 9 | FV | ||||
1980.09.28. | Csepel - DMVSC | 12 - 12 | FV | ||||
1980.09.25. | DMVSC - TFSE | 18 - 12 | FV | ||||
1980.09.21. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 19 - 17 | FV | ||||
1980.09.18. | Győri Textiles - DMVSC | 14 - 14 | FV | ||||
1980.09.11. | DMVSC - Ferencváros | 13 - 21 | FV | ||||
1980.09.06. | Bp. Spartacus - DMVSC | 25 - 19 | FV | ||||
1980.05.25. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 20 - 18 | FV | ||||
1980.05.18. | DMVSC - Győri Textiles | 14 - 12 | FV | ||||
1980.05.16. | Ferencváros - DMVSC | 26 - 14 | FV | ||||
1980.05.14. | DMVSC - Csepel | 17 - 12 | FV | ||||
1980.05.11. | TFSE - DMVSC | 17 - 15 | FV | ||||
1980.05.09. | DMVSC - Bp. Spartacus | 17 - 18 | FV | ||||
1980.05.03. | DMVSC - Vasas | 12 - 21 | FV | ||||
1980.04.27. | Tatabánya - DMVSC | 26 - 13 | FV | ||||
1980.04.20. | DMVSC - BHG SE | 16 - 15 | FV | ||||
1980.04.12. | Építők SC - DMVSC | 13 - 14 | FV | ||||
1980.04.02. | DMVSC - Bakony Vegyész | 18 - 17 | FV |
1. | Vasas SC | 22 | 21 | - | 1 | 417-250 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bp. Spartacus SC | 22 | 15 | 4 | 3 | 416-352 | 34 | |
3. | FTC | 22 | 14 | 2 | 6 | 427-345 | 30 | |
4. | Tatabányai Bányász | 22 | 14 | 1 | 7 | 364-319 | 29 | |
5. | Építők SC | 22 | 10 | 3 | 9 | 326-320 | 23 | |
6. | Bakony Vegyész TC | 22 | 10 | 1 | 11 | 335-356 | 21 | |
7. | Győri Textiles | 22 | 8 | 4 | 10 | 333-351 | 20 | |
8. | Debreceni MVSC | 22 | 7 | 2 | 13 | 318-376 | 16 | |
9. | Dunaújvárosi Kohász | 22 | 5 | 4 | 13 | 337-386 | 14 | |
10. | BHG SE | 22 | 5 | 3 | 14 | 287-335 | 13 | |
11. | Csepel SC | 22 | 4 | 4 | 14 | 315-385 | 12 | |
12. | TFSE | 22 | 4 | 2 | 16 | 306-406 | 10 |
8. |
---|
Vasas SC (HUN) Vezetőedző: Csík János |
---|
Gódorné Nagy Mariann (Vasas SC) |
---|
Budai Piroska (Bakony Vegyész) |
---|
1. | Budai Piroska | Bakony Vegyész | 140 |
---|---|---|---|
2. | Czeglédy Margit | Bp. Spartacus | 139 |
3. | Csulik Pálné | FTC | 131 |
4. | Nyári Zsuzsa | Győri Textiles | 128 |
5. | Gódorné Nagy Mariann | Vasas | 109 |
6. | Nyári Erzsébet | Bp. Spartacus | 108 |
7. | Burai Tiborné | Dunaújváros | 106 |
Eperjesi Ilona (Kádárné) | 22 | 88 | (36/32) | 89% |
---|---|---|---|---|
Huszár Erzsébet (Halászné) | 19 | 79 | (41/36) | 88% |
Máthé Zsuzsa | 22 | 58 | (7/7) | 100% |
Molnár Etelka (Juhászné) | 22 | 33 | (5/5) | 100% |
Molnár Márta (Halláné) | 20 | 19 | - | - |
Orvos Margit (Botkáné) | 9 | 18 | - | - |
Purguly Mária | 17 | 8 | - | - |
Szarvas Anikó | 12 | 8 | (1/1) | 100% |
Tóth Rózsa (Rádinné) | 17 | 4 | - | - |
Antos Zsuzsa | 4 | 2 | - | - |
Rácz Mária (Bordásné) | 10 | 1 | - | - |
KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 22 | 0 | - | - |
Filep Anikó (Szabóné) | 7 | 0 | - | - |
KTeremi Éva | 4 | 0 | - | - |
Összesen (101/81) - (11/8): | (90/81) | 90% |
Bata Erzsébet | 22 | 37 | Spartacus |
---|---|---|---|
Baraksó Ildikó | 19 | 22 | BHG SE |
Horváth Ildikó | 9 | 12 | TFSE |
Gálfi Andrea | 6 | 1 | FTC |
KTóth Ildikó | 19 | 0 | Tatabánya |
KSzopóczy Brigitta | 3 | 0 | Csepel |