1981.10.14. | BHG SE - DMVSC | 14 - 22 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981.10.11. | DMVSC - Ferencváros | 19 - 20 | FV | ||||
1981.10.05. | DMVSC - Békéscsaba | 19 - 26 | FV | ||||
1981.09.27. | Tatabánya - DMVSC | 31 - 15 | FV | ||||
1981.09.25. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 18 - 15 | FV | ||||
1981.09.20. | Építők SC - DMVSC | 18 - 15 | FV | ||||
1981.09.16. | Győri Textiles - DMVSC | 16 - 14 | FV | ||||
1981.09.14. | DMVSC - Bp. Spartacus | 18 - 19 | FV | ||||
1981.09.11. | Vasas - DMVSC | 30 - 16 | FV | ||||
1981.09.06. | DMVSC - Bakony Vegyész | 18 - 14 | FV | ||||
1981.06.08. | DMVSC - Építők SC | 17 - 19 | FV | ||||
1981.06.03. | DMVSC - Győri Textiles | 16 - 16 | FV | ||||
1981.05.31. | Bp. Spartacus - DMVSC | 22 - 21 | FV | ||||
1981.05.29. | DMVSC - Vasas | 15 - 18 | FV | ||||
1981.05.23. | Bakony Vegyész - DMVSC | 19 - 12 | FV | ||||
1981.05.20. | DMVSC - Borsodi Bányász | 15 - 15 | FV | ||||
1981.05.10. | Borsodi Bányász - DMVSC | 13 - 12 | FV | ||||
1981.05.07. | DMVSC - BHG SE | 16 - 15 | FV | ||||
1981.05.02. | Ferencváros - DMVSC | 20 - 21 | FV | ||||
1981.04.25. | Békéscsaba - DMVSC | 12 - 6 | FV | ||||
1981.04.18. | DMVSC - Tatabánya | 21 - 21 | FV | ||||
1981.04.12. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 16 - 10 | FV |
1. | Vasas SC | 22 | 22 | - | - | 506-356 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bp. Spartacus SC | 22 | 15 | 2 | 5 | 475-420 | 32 | |
3. | Bakony Vegyész TC | 22 | 13 | 1 | 8 | 408-371 | 27 | |
4. | Építők SC | 22 | 13 | 1 | 8 | 409-384 | 27 | |
5. | Békéscsabai Előre | 22 | 12 | 2 | 8 | 432-388 | 26 | |
6. | FTC | 22 | 9 | 3 | 10 | 440-441 | 21 | |
7. | Győri Textiles | 22 | 10 | 1 | 11 | 421-431 | 21 | |
8. | Dunaújvárosi Kohász | 22 | 9 | 2 | 11 | 415-458 | 20 | |
9. | Tatabányai Bányász | 22 | 7 | 2 | 13 | 407-419 | 16 | |
10. | Debreceni MVSC | 22 | 5 | 3 | 14 | 356-409 | 13 | |
11. | BHG SE | 22 | 5 | - | 17 | 361-441 | 10 | |
12. | Borsodi Bányász | 22 | 3 | 1 | 18 | 368-480 | 7 |
10. |
---|
Vasas SC (HUN) Vezetőedző: Csík János |
---|
Gódorné Nagy Mariann (Vasas SC) |
---|
Sulyok Erzsébet (Győri Textiles) |
---|
1. | Sulyok Erzsébet | Győri Textiles | 194 |
---|---|---|---|
2. | Gódorné Nagy Mariann | Vasas | 188 |
3. | Csulik Pálné | Békéscsaba | 165 |
4. | Csiha Magdolna | FTC | 163 |
5. | Burai Tiborné | Dunaújváros | 147 |
6. | György Anna | Építők | 141 |
7. | Oszvald Magdolna | Bp. Spartacus | 124 |
8. | Orbán Csilla | Bakony Vegyész | 121 |
9. | Bodnár Sándorné | Borsodi Bányász | 110 |
Eperjesi Ilona (Kádárné) | 22 | 76 | (15/14) | 93% |
---|---|---|---|---|
Molnár Etelka (Juhászné) | 22 | 65 | (23/21) | 91% |
Szilágyi Katalin | 20 | 52 | (25/23) | 92% |
Bata Erzsébet | 19 | 47 | (9/8) | 89% |
Nagy Klára (Vassné) | 20 | 46 | (23/21) | 91% |
Tóth Rózsa (Rádinné) | 17 | 18 | (3/3) | 100% |
Nagy Zsuzsa | 8 | 17 | (12/11) | 92% |
Bordás Ágnes (Dobóné) | 19 | 14 | - | - |
Máthé Zsuzsa | 21 | 13 | - | - |
Molnár Márta (Halláné) | 9 | 4 | - | - |
Szarvas Anikó | 15 | 2 | - | - |
Antos Zsuzsa | 11 | 2 | - | - |
KHajnal Erzsébet (Nagyné) (3/3) = 100% | 22 | 0 | - | - |
KTeremi Éva | 17 | 0 | - | - |
Balogh Katalin | 4 | 0 | - | - |
Összesen (161/101) - (101/83): | (110/101) | 92% |
Gálfi Andrea | 19 | 23 | FTC |
---|---|---|---|
Baraksó Ildikó | 18 | 22 | BHG SE |
Elekes Csilla | 15 | 12 | Spartacus |
KTóth Ildikó | 15 | 1 | Tatabánya |