1982.10.03. | Ferencváros - DMVSC | 20 - 22 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982.09.26. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 26 - 27 | FV | ||||
1982.09.24. | Békéscsaba - DMVSC | 34 - 26 | FV | ||||
1982.09.23. | Győri Textiles - DMVSC | 21 - 27 | FV | ||||
1982.09.21. | Tatabánya - DMVSC | 22 - 19 | FV | ||||
1982.09.18. | Bakony Vegyész - DMVSC | 18 - 20 | FV | ||||
1982.09.15. | DMVSC - Vasas | 20 - 24 | FV | ||||
1982.09.12. | TFSE - DMVSC | 24 - 23 | FV | ||||
1982.09.08. | DMVSC - Bp. Spartacus | 23 - 24 | FV | ||||
1982.09.05. | Postás SE - DMVSC | 24 - 27 | FV | ||||
1982.06.02. | DMVSC - Építők SC | 22 - 20 | FV | ||||
1982.05.30. | DMVSC - Ferencváros | 28 - 24 | FV | ||||
1982.05.23. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 22 - 30 | FV | ||||
1982.05.22. | Békéscsaba - DMVSC | 24 - 15 | FV | ||||
1982.05.20. | Győri Textiles - DMVSC | 25 - 28 | FV | ||||
1982.05.18. | Tatabánya - DMVSC | 18 - 18 | FV | ||||
1982.05.16. | Bakony Vegyész - DMVSC | 23 - 21 | FV | ||||
1982.05.07. | DMVSC - TFSE | 30 - 24 | FV | ||||
1982.05.02. | Vasas - DMVSC | 26 - 18 | FV | ||||
1982.04.28. | Bp. Spartacus - DMVSC | 24 - 30 | FV | ||||
1982.04.25. | DMVSC - Postás SE | 22 - 13 | FV | ||||
1982.04.17. | Építők SC - DMVSC | 20 - 17 | FV |
1. | Vasas SC | 22 | 19 | 1 | 2 | 559-425 | 39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Békéscsabai Előre | 22 | 15 | 1 | 6 | 519-455 | 31 | |
3. | Bakony Vegyész TC | 22 | 15 | - | 7 | 484-437 | 30 | |
4. | Debreceni MVSC | 22 | 12 | 1 | 9 | 513-500 | 25 | |
5. | Bp. Spartacus SC | 22 | 11 | 2 | 9 | 513-499 | 24 | |
6. | Tatabányai Bányász | 22 | 10 | 1 | 11 | 452-462 | 21 | |
7. | Építők SC | 22 | 10 | - | 12 | 433-441 | 20 | |
8. | FTC | 22 | 9 | 1 | 12 | 446-486 | 19 | |
9. | Győri Textiles | 22 | 7 | 3 | 12 | 518-542 | 17 | |
10. | TFSE | 22 | 7 | 2 | 13 | 491-523 | 16 | |
11. | Dunaújvárosi Kohász | 22 | 6 | 3 | 13 | 498-533 | 15 | |
12. | Postás SE | 22 | 3 | 1 | 18 | 367-490 | 7 |
4. |
---|
Vasas SC (HUN) Vezetőedző: Mocsai Lajos |
---|
Gódorné Nagy Mariann (Vasas SC) |
---|
Oszvald Magdolna (Bp. Spartacus) |
---|
1. | Oszvald Magdolna | Bp. Spartacus | 204 |
---|---|---|---|
2. | Sulyok Erzsébet | Győri Textiles | 195 |
3. | Csulik Pálné | Békéscsaba | 189 |
4. | Gódorné Nagy Mariann | Vasas | 183 |
5. | Orbán Csilla | Bakony Vegyész | 160 |
6. | Burai Tiborné | Dunaújváros | 145 |
7. | Kalmár Zsuzsa | TFSE | 132 |
8. | Szilágyi Katalin | DMVSC | 130 |
9. | Azari Tünde (Verbainé) | Építők SC | 112 |
10. | Csiha Magdolna | FTC | 106 |
Szilágyi Katalin | 22 | 131 | (45/43) | 96% |
---|---|---|---|---|
Nagy Zsuzsa | 20 | 102 | (32/31) | 97% |
Sáfi Márta (Medgyessyné) | 22 | 77 | - | - |
Kiss Erika (Vargáné) | 22 | 62 | (38/36) | 95% |
Bordás Ágnes (Dobóné) | 20 | 53 | - | - |
Tóth Rózsa (Rádinné) | 21 | 26 | (2/2) | 100% |
Bata Erzsébet | 12 | 20 | - | - |
Molnár Etelka (Juhászné) | 19 | 17 | - | - |
Szarvas Anikó | 15 | 12 | - | - |
Szántó Anna | 9 | 9 | - | - |
Baraksó Ildikó | 14 | 4 | - | - |
KHajnal Erzsébet (Nagyné) (18/6) = 33% | 18 | 0 | - | - |
KTóth Ildikó | 16 | 0 | - | - |
Antos Zsuzsa | 2 | 0 | - | - |
Eperjesi Ilona (Kádárné) | 2 | 0 | - | - |
Összesen (146/112) - (125/100): | (117/112) | 96% |
Elekes Csilla | 16 | 51 | Spartacus |
---|---|---|---|
Gálfi Andrea | 18 | 41 | FTC |
Horváth Ildikó | 13 | 8 | TFSE |
Nagy Ilona (Törökné) | 0 | 0 | Győr |