1983.10.16. | DMVSC - Bp. Spartacus | 21 - 29 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983.10.09. | Bakony Vegyész - DMVSC | 33 - 32 | FV | ||||
1983.10.02. | DMVSC - Ferencváros | 28 - 23 | FV | ||||
1983.09.30. | Tatabánya - DMVSC | 25 - 21 | FV | ||||
1983.09.28. | Postás SE - DMVSC | 14 - 20 | FV | ||||
1983.09.24. | Alföldi Porcelán - DMVSC | 17 - 20 | FV | ||||
1983.09.16. | DMVSC - Építők | 20 - 19 | FV | ||||
1983.09.11. | BHG SE - DMVSC | 29 - 22 | FV | ||||
1983.09.09. | DMVSC - Vasas | 18 - 20 | FV | ||||
1983.09.07. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 22 - 23 | FV | ||||
1983.09.01. | Győri Textiles - DMVSC | 31 - 23 | FV | ||||
1983.08.28. | DMVSC - Békéscsaba | 18 - 19 | FV | ||||
1983.06.05. | DMVSC - BHG SE | 31 - 20 | FV | ||||
1983.05.29. | Vasas - DMVSC | 22 - 17 | FV | ||||
1983.05.26. | Ferencváros - DMVSC | 22 - 27 | FV | ||||
1983.05.20. | DMVSC - TFSE | 31 - 24 | FV | ||||
1983.05.15. | Békéscsaba - DMVSC | 25 - 23 | FV | ||||
1983.05.13. | DMVSC - Alföldi Porcelán | 23 - 14 | FV | ||||
1983.05.06. | DMVSC - Tatabánya | 19 - 19 | FV | ||||
1983.04.29. | DMVSC - Postás SE | 25 - 18 | FV | ||||
1983.04.27. | TFSE - DMVSC | 26 - 27 | FV | ||||
1983.04.24. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 25 - 24 | FV | ||||
1983.04.22. | Építők - DMVSC | 24 - 19 | FV | ||||
1983.04.15. | DMVSC - Győri Textiles | 30 - 21 | FV | ||||
1983.04.12. | DMVSC - Bakony Vegyész | 19 - 19 | FV | ||||
1983.04.09. | Bp. Spartacus - DMVSC | 23 - 13 | FV |
1. | Bp. Spartacus SC | 26 | 20 | 1 | 5 | 587-465 | 41 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bakony Vegyész TC | 26 | 20 | 1 | 5 | 682-546 | 41 | |
3. | Tatabányai Bányász | 26 | 17 | 4 | 5 | 598-523 | 38 | |
4. | Vasas SC | 26 | 18 | 2 | 6 | 570-486 | 38 | |
5. | Békéscsabai Előre | 26 | 16 | 2 | 8 | 652-580 | 34 | |
6. | FTC | 26 | 14 | 2 | 10 | 634-633 | 30 | |
7. | Építők SC | 26 | 13 | 3 | 10 | 593-551 | 29 | |
8. | Dunaújvárosi Kohász | 26 | 12 | 2 | 12 | 596-626 | 26 | |
9. | Debreceni MVSC | 26 | 11 | 2 | 13 | 593-584 | 24 | |
10. | Győri Textiles | 26 | 8 | 3 | 15 | 580-658 | 19 | |
11. | BHG SE | 26 | 8 | 1 | 17 | 543-578 | 17 | |
12. | TFSE | 26 | 3 | 4 | 19 | 574-672 | 10 | |
13. | Hódmezővásárhely | 26 | 5 | - | 21 | 433-586 | 10 | |
14. | Postás SE | 26 | 3 | 1 | 22 | 458-605 | 7 |
A DMVSC az 5. helyen végzett. Az ifjúsági bajnokságot a DSI nyerte: Nagy Katalin, Szabó Csilla, Huszák Erika, Szunyogh Hajnalka, Bedő Erika, Kozák Mária, Szarvas Éva, Katkó Andrea, Martinkovics Ildikó, Hüse Judit, Szántó Anna, Papp Katalin. |
---|
Bp. Spartacus (HUN) Vezetőedző: Szabó István |
---|
György Anna (Építők SC) |
---|
György Anna (Építők SC) |
---|
1. | György Anna | Építők SC | 221 |
---|---|---|---|
2. | Kenessey Andrea | TFSE | 183 |
3. | Csulik Pálné | Békéscsaba | 173 |
4. | Orbán Csilla | Bakony Vegyész | 171 |
5. | Sulyok Erzsébet | Bakony Vegyész | 167 |
6. | Huszár Erzsébet (Halászné) | Porcelán SK | 147 |
7. | Csajbók Sándorné | FTC | 141 |
8. | Horváth Klára (Csíkné) | Bp. Spartacus | 136 |
9. | Csiha Magdolna | FTC | 133 |
10. | Burai Tiborné | Dunaújváros | 129 |
Nagy Zsuzsa | 26 | 104 | (8/8) | 100% |
---|---|---|---|---|
Sáfi Márta (Medgyessyné) | 24 | 93 | (9/9) | 100% |
Kiss Erika (Vargáné) | 22 | 91 | (70/64) | 91% |
Szilágyi Katalin | 12 | 59 | (16/15) | 94% |
Tóth Rózsa (Rádinné) | 26 | 46 | (15/15) | 100% |
Nagy Ilona (Törökné) | 24 | 45 | - | - |
Eperjesi Ilona (Kádárné) | 23 | 42 | - | - |
Molnár Etelka (Juhászné) | 25 | 35 | (21/21) | 100% |
Szarvas Anikó | 23 | 32 | - | - |
Szántó Anna | 21 | 27 | - | - |
Bordás Ágnes (Dobóné) | 11 | 19 | - | - |
KTóth Ildikó (11/6) = 55% | 25 | 0 | - | - |
KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 8 | 0 | - | - |
Szunyogh Hajnalka | 4 | 0 | - | - |
Bárdos Zsuzsanna (Rembeczkiné) | 1 | 0 | - | - |
Összesen (185/137) - (160/130): | (139/132) | 95% |
Huszár Erzsébet (Halászné) | 26 | 147 | Hódmezővh. |
---|---|---|---|
Elekes Csilla | 26 | 94 | Spartacus |
Gálfi Andrea | 26 | 47 | FTC |
Horváth Ildikó | 13 | 18 | TFSE |
Bata Erzsébet | 13 | 9 | Vasas |
Horváth Ildikó | 13 | 7 | Építők |
KSzopóczy Brigitta | 26 | 0 | Postás SE |
Antos Zsuzsa | 1 | 0 | TFSE |
KFritsch Margit | 0 | 0 | Dunaújváros |