1985.10.06. | TFSE - DMVSC | 27 - 29 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985.10.04. | DMVSC - Tatabánya | 31 - 26 | FV | ||||
1985.09.29. | Jászberény - DMVSC | 26 - 31 | FV | ||||
1985.09.27. | DMVSC - BHG SE | 29 - 23 | FV | ||||
1985.09.21. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 16 - 18 | FV | ||||
1985.09.14. | DMVSC - Győri Richards | 24 - 17 | FV | ||||
1985.09.08. | Bp. Spartacus - DMVSC | 27 - 19 | FV | ||||
1985.09.05. | DMVSC - Borsodi Bányász | 25 - 21 | FV | ||||
1985.09.01. | Békéscsaba - DMVSC | 22 - 23 | FV | ||||
1985.08.24. | DMVSC - Vasas | 15 - 24 | FV | ||||
1985.06.02. | DMVSC - Ferencváros | 30 - 15 | FV | ||||
1985.05.26. | Bakony Vegyész - DMVSC | 24 - 25 | FV | ||||
1985.05.24. | DMVSC - Építők SC | 24 - 23 | FV | ||||
1985.05.19. | DMVSC - Bp. Spartacus | 22 - 20 | FV | ||||
1985.05.17. | Borsodi Bányász - DMVSC | 24 - 33 | FV | ||||
1985.05.12. | DMVSC - Békéscsaba | 31 - 18 | FV | ||||
1985.05.10. | Vasas - DMVSC | 22 - 21 | FV | ||||
1985.05.05. | Ferencváros - DMVSC | 24 - 21 | FV | ||||
1985.05.03. | DMVSC - Bakony Vegyész | 34 - 25 | FV | ||||
1985.04.28. | Építők SC - DMVSC | 21 - 20 | FV | ||||
1985.04.26. | DMVSC - TFSE | 37 - 21 | FV | ||||
1985.04.21. | Tatabánya - DMVSC | 27 - 28 | FV | ||||
1985.04.19. | DMVSC - Jászberény | 37 - 17 | FV | ||||
1985.04.13. | BHG SE - DMVSC | 24 - 21 | FV | ||||
1985.04.06. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 24 - 20 | FV | ||||
1985.03.31. | Győri Richards - DMVSC | 19 - 17 | FV |
1. | Vasas SC | 26 | 24 | 2 | - | 672-430 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Debreceni MVSC | 26 | 19 | - | 7 | 669-573 | 38 | |
3. | Bp. Spartacus SC | 26 | 17 | 1 | 8 | 657-549 | 35 | |
4. | BHG SE | 26 | 12 | 5 | 9 | 561-565 | 29 | |
5. | Építők SC | 26 | 12 | 5 | 9 | 609-594 | 29 | |
6. | Győri Richards | 26 | 11 | 5 | 10 | 500-490 | 27 | |
7. | Veszprémi SE | 26 | 12 | 2 | 12 | 634-613 | 26 | |
8. | Békéscsabai Előre | 26 | 11 | 3 | 12 | 572-606 | 25 | |
9. | Dunaújvárosi Kohász | 26 | 10 | 3 | 13 | 563-559 | 23 | |
10. | Borsodi Bányász | 26 | 10 | 3 | 13 | 634-643 | 23 | |
11. | Tatabányai Bányász | 26 | 10 | 1 | 15 | 609-644 | 21 | |
12. | FTC | 26 | 8 | 3 | 15 | 534-581 | 19 | |
13. | TFSE | 26 | 5 | 1 | 20 | 607-745 | 11 | |
14. | Jászberényi Lehel SC | 26 | 3 | 2 | 21 | 514-743 | 8 |
2. |
---|
Vasas SC (HUN) Vezetőedző: Hikáde István |
---|
Gódorné Nagy Mariann (Vasas SC) |
---|
Sulyok Erzsébet (Veszprémi SE) |
---|
1. | Sulyok Erzsébet | Veszprém | 245 |
---|---|---|---|
2. | Kondiné Budai Ilona | Borsodi Bányász | 220 |
3. | Jónás Julianna | Tatabánya | 199 |
4. | Gódorné Nagy Mariann | Vasas | 194 |
5. | Pális Lívia | TFSE | 148 |
6. | Kiss Éva | Építők SC | 146 |
6. | Csulik Pálné | Békéscsaba | 146 |
8. | Elekes Csilla | Bp. Spartacus | 131 |
9. | Nagy Anikó (Diczházyné) | Építők SC | 128 |
10. | Jeles Niett | BHG SE | 121 |
10. | Konti Judit (Szlaukóné) | Tatabánya | 121 |
Szilágyi Katalin | 21 | 108 | - | - |
---|---|---|---|---|
Tóth Rózsa (Rádinné) | 26 | 96 | (43/42) | 98% |
Nagy Zsuzsa | 25 | 94 | - | - |
Bojtor Jolán | 25 | 80 | (51/50) | 98% |
Szántó Anna | 21 | 64 | - | - |
Sáfi Márta (Medgyessyné) | 26 | 63 | - | - |
Eperjesi Ilona (Kádárné) | 21 | 52 | (30/27) | 90% |
Gálfi Andrea | 18 | 42 | - | - |
Szunyogh Hajnalka | 13 | 30 | - | - |
Nagy Ilona (Törökné) | 17 | 27 | - | - |
Bordás Ágnes (Dobóné) | 9 | 11 | - | - |
Szarvas Éva (Mercsné) | 5 | 2 | - | - |
KTóth Ildikó (42/16) = 38% | 20 | 0 | - | - |
KKalocsai Erika (Pusztainé) | 19 | 0 | - | - |
KNagy (Böcking) Katalin | 7 | 0 | - | - |
KCsatári Éva | 1 | 0 | - | - |
Összesen (167/120) - (174/134): | (124/119) | 96% |
Elekes Csilla | 26 | 131 | Spartacus |
---|---|---|---|
Horváth Ildikó | 26 | 65 | Építők |
Csapó Erika (Dörnerné) | 17 | 57 | Győr |
Jeddi Mária (Bocsiné) | 21 | 53 | Borsodi Bányász |
Antos Zsuzsa | 8 | 10 | TFSE |
KHang Györgyi | 26 | 0 | Békéscsaba |
KFritsch Margit | 20 | 0 | Dunaújváros |