rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989.04.30. | DMVSC - Építők SC | 16 - 15 | FV | ||||||||||||
1989.04.23. | DMVSC - Budaprint Szeged | 29 - 18 | FV | ||||||||||||
1989.04.16. | BHG SE - DMVSC | 21 - 17 | FV | ||||||||||||
1989.04.01. | Herz-FTC - DMVSC | 22 - 17 | FV | ||||||||||||
1989.03.29. | DMVSC - Bp. Spartacus | 31 - 29 | FV | ||||||||||||
1989.03.15. | Építők SC - DMVSC | 19 - 15 | FV | ||||||||||||
1989.03.05. | Budaprint Szeged - DMVSC | 21 - 25 | FV | ||||||||||||
1989.02.22. | DMVSC - BHG SE | 25 - 21 | FV | ||||||||||||
1989.02.15. | DMVSC - Herz-FTC | 19 - 17 | FV | ||||||||||||
1989.02.11. | Bp. Spartacus - DMVSC | 31 - 29 | FValapszakasz | | |||||||||||
1988.11.25. | Békéscsaba - DMVSC | 26 - 26 | FV | ||||||||||||
1988.11.19. | DMVSC - Ferencváros | 34 - 19 | FV | ||||||||||||
1988.11.11. | Budaprint Szeged - DMVSC | 30 - 27 | FV | ||||||||||||
1988.10.29. | DMVSC - Herz SC | 29 - 20 | FV | ||||||||||||
1988.10.14. | Vasas - DMVSC | 16 - 19 | FV | ||||||||||||
1988.10.08. | DMVSC - Pécsi MSC | 24 - 10 | FV | ||||||||||||
1988.10.05. | Borsodi Bányász - DMVSC | 17 - 23 | FV | ||||||||||||
1988.10.02. | DMVSC - BHG SE | 26 - 23 | FV | ||||||||||||
1988.09.24. | DMVSC - TFSE | 28 - 20 | FV | ||||||||||||
1988.09.17. | Bp. Spartacus - DMVSC | 26 - 28 | FV | ||||||||||||
1988.09.14. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 29 - 19 | FV | ||||||||||||
1988.09.08. | Építők SC - DMVSC | 22 - 17 | FV | ||||||||||||
1988.09.04. | DMVSC - Győri Richards | 22 - 21 | FV | ||||||||||||
1988.05.21. | DMVSC - Borsodi Bányász | 30 - 22 | FV | ||||||||||||
1988.05.14. | BHG SE - DMVSC | 22 - 18 | FV | ||||||||||||
1988.05.08. | TFSE - DMVSC | 21 - 21 | FV | ||||||||||||
1988.04.30. | DMVSC - Bp. Spartacus | 30 - 24 | FV | ||||||||||||
1988.04.22. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 17 - 20 | FV | ||||||||||||
1988.04.19. | DMVSC - Vasas | 20 - 19 | FV | ||||||||||||
1988.04.15. | DMVSC - Építők SC | 19 - 21 | FV | ||||||||||||
1988.04.10. | Győri Richards - DMVSC | 23 - 28 | FV | ||||||||||||
1988.04.02. | DMVSC - Békéscsaba | 28 - 22 | FV | ||||||||||||
1988.03.27. | Ferencváros - DMVSC | 19 - 20 | FV | ||||||||||||
1988.03.19. | DMVSC - Budaprint Szeged | 28 - 23 | FV | ||||||||||||
1988.03.05. | Herz SC - DMVSC | 20 - 25 | FV | ||||||||||||
1988.02.21. | Pécsi MSC - DMVSC | 20 - 36 | FV |
1. | Építők SC | 36 | 31 | 1 | 4 | 836-617 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Debreceni MVSC | 36 | 26 | 2 | 8 | 878-756 | 54 | |
3. | Bp. Spartacus SC | 36 | 21 | 2 | 13 | 954-893 | 44 | |
4. | BHG SE | 36 | 20 | 4 | 12 | 784-690 | 44 | |
5. | Budaprint Szeged | 36 | 17 | 3 | 16 | 890-875 | 37 | |
6. | FTC | 36 | 16 | 3 | 17 | 734-741 | 35 | |
7. | Vasas SC | 40 | 21 | 6 | 13 | 772-712 | 48 | |
8. | Dunaújvárosi Kohász | 40 | 21 | 4 | 15 | 789-764 | 46 | |
9. | Békéscsabai Előre | 40 | 19 | 3 | 18 | 759-747 | 41 | |
10. | Győri Sportközpont | 40 | 18 | 2 | 20 | 730-753 | 38 | |
11. | Borsodi Bányász | 40 | 16 | 3 | 21 | 706-774 | 35 | |
12. | Pécsi MSC | 40 | 14 | - | 26 | 680-849 | 28 | |
13. | TFSE | 40 | 7 | 4 | 29 | 769-960 | 18 | |
14. | Húsos SE | 40 | 2 | 1 | 37 | 449-599 | 5 |
2. |
---|
Építők SC (HUN) Vezetőedző: Laurencz László |
---|
1988: Elekes Csilla (Bp. Spartacus SC) |
---|
1. | Elekes Csilla | Bp. Spartacus | 242 |
---|---|---|---|
2. | Erdős Éva | Bp. Spartacus | 233 |
3. | Bánfi Zsuzsa | BHG SE | 232 |
4. | Kiss Éva | Építők SC | 226 |
5. | Sulyok Erzsébet | Budaprint Szeged | 219 |
6. | Burai Tiborné | Dunaújváros | 212 |
7. | Simics Judit | TFSE | 202 |
8. | Király Jusztina (Gyimesiné) | Budaprint Szeged | 186 |
9. | Barna Ildikó | Vasas SC | 179 |
10. | Csapó Erika (Dörnerné) | Debreceni MVSC | 178 |
Csapó Erika (Dörnerné) | 35 | 178 | (11/11) | 100% |
---|---|---|---|---|
Szántó Anna | 33 | 149 | (5/5) | 100% |
Sáfi Márta (Medgyessyné) | 35 | 120 | - | - |
Bojtor Jolán | 32 | 98 | (84/78) | 93% |
Jeddi Mária (Bocsiné) | 19 | 79 | (27/26) | 96% |
Nagy Ilona (Törökné) | 34 | 68 | - | - |
Szilágyi Katalin | 9 | 47 | - | - |
Nagy Zsuzsa | 24 | 43 | - | - |
Szunyogh Hajnalka | 26 | 35 | - | - |
Eperjesi Ilona (Kádárné) | 33 | 34 | (11/11) | 100% |
Szarvas Éva (Mercsné) | 15 | 13 | - | - |
Tóth Rózsa (Rádinné) | 9 | 8 | - | - |
Mezőségi Irén | 6 | 4 | - | - |
Hüse Judit (Leiterné) | 8 | 1 | - | - |
KKalocsai Erika (Pusztainé) | 2 | 1 | - | - |
KNagy (Böcking) Katalin (9/3) = 33% | 29 | 0 | - | - |
KTóth Ildikó | 22 | 0 | - | - |
KFritsch Margit | 9 | 0 | - | - |
KHadady Monika | 1 | 0 | - | - |
Összesen (185/131) - (182/140): | (138/131) | 95% |
Elekes Csilla | 36 | 242 | Spartacus |
---|---|---|---|
Horváth Ildikó | 36 | 101 | Építők |
Jeddi Mária (Bocsiné) | 13 | 89 | Borsodi Bányász |
Pálffy Zsuzsanna | 16 | 26 | FTC |
Antos Zsuzsa | 7 | 4 | Vasas |
László Krisztina | 7 | 3 | Vasas |
KHang Györgyi | 36 | 2 | Pécs |
KSzopóczy Brigitta | 35 | 1 | BHG SE |