5-6. helyért | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992.05.20. | DVSC - Győri Sportközpont | 29 - 20 | FV | ||||||||||||
1992.05.13. | Győri Sportközpont - DVSC | 17 - 19 | FV | ||||||||||||
1992.05.06. | DVSC - Győri Sportközpont | 20 - 14 | FV5-8. helyért | | |||||||||||
1992.04.23. | DVSC - Jászberény | 27 - 18 | FV | ||||||||||||
1992.04.11. | Jászberény - DVSC | 26 - 25 | FV | ||||||||||||
1992.03.29. | DVSC - Jászberény | 36 - 23 | FVrájátszás | | |||||||||||
1992.03.06. | DVSC - TFSE | 32 - 23 | FV | ||||||||||||
1992.03.02. | Hargita KC - DVSC | 17 - 17 | FV | ||||||||||||
1992.02.26. | DVSC - Szegedi ESK | 25 - 13 | FV | ||||||||||||
1992.02.11. | TFSE - DVSC | 14 - 20 | FV | ||||||||||||
1992.02.07. | DVSC - Hargita KC | 20 - 22 | FV | ||||||||||||
1992.02.01. | Szegedi ESK - DVSC | 21 - 19 | FValapszakasz | | |||||||||||
1991.12.18. | DVSC - Győri Sportközpont | 23 - 19 | FV | ||||||||||||
1991.12.15. | DVSC - Nagykanizsa | 42 - 21 | FV | ||||||||||||
1991.12.11. | BHG SE - DVSC | 28 - 26 | FV | ||||||||||||
1991.12.04. | TFSE - DVSC | 25 - 24 | FV | ||||||||||||
1991.11.27. | DVSC - Vasas-CNC | 18 - 18 | FV | ||||||||||||
1991.11.23. | DVSC - Herz-FTC | 23 - 20 | FV | ||||||||||||
1991.11.07. | Alföldi Porcelán - DVSC | 18 - 28 | FV | ||||||||||||
1991.11.01. | Herz-FTC - DVSC | 22 - 23 | FV | ||||||||||||
1991.10.19. | Vasas-CNC - DVSC | 20 - 16 | FV | ||||||||||||
1991.10.12. | DVSC - BHG SE | 22 - 14 | FV | ||||||||||||
1991.10.09. | DVSC - Alföldi Porcelán | 31 - 21 | FV | ||||||||||||
1991.10.06. | Győri Sportközpont - DVSC | 19 - 19 | FV | ||||||||||||
1991.09.28. | Nagykanizsa - DVSC | 20 - 29 | FV | ||||||||||||
1991.09.22. | DVSC - TFSE | 23 - 16 | FV |
alapszakasz - B-csoport | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasas CNC | 14 | 11 | 2 | 1 | 295-227 | 24 | ||||||||||
2. | Debreceni VSC | 14 | 9 | 2 | 3 | 347-281 | 20 | ||||||||||
3. | Győri Sportközpont | 14 | 6 | 4 | 4 | 251-256 | 16 | ||||||||||
4. | TFSE | 14 | 7 | 2 | 5 | 306-300 | 16 | ||||||||||
5. | BHG SE | 14 | 5 | 1 | 8 | 262-271 | 11 | ||||||||||
6. | Alföldi Porcelán SK | 14 | 4 | 2 | 8 | 270-316 | 10 | ||||||||||
7. | Herz-FTC | 14 | 4 | 2 | 8 | 249-257 | 10 | ||||||||||
8. | Nagykanizsa | 14 | 2 | 1 | 11 | 285-357 | 5 | ||||||||||
rájátszás, A-csoport | |||||||||||||||||
1. | Hargita KC | 6 | 4 | 1 | 1 | 136-100 | 9 | ||||||||||
2. | Szegedi ESK | 6 | 4 | - | 2 | 108-117 | 8 | ||||||||||
3. | Debreceni VSC | 6 | 3 | 1 | 2 | 133-110 | 7 | ||||||||||
4. | TFSE | 6 | - | - | 6 | 101-151 | 0 |
5. |
---|
Vasas CNC (HUN) Vezetőedző: Csík János |
---|
1991: Kökény Beatrix (Hargita KC) |
---|
Mátyás Auguszta (Dunaferr SE) |
---|
1. | Alapszakasz + rájátszás (helyosztók nélkül, március 18.) Mátyás Auguszta | Dunaferr SE | 186 |
---|---|---|---|
2. | Hochrajter Rita | Békéscsaba | 128 |
3. | Szántó Anna | Debreceni VSC | 127 |
4. | Jeddi Mária (Bocsiné) | Debreceni VSC | 109 |
5. | György Anna | Hargita KC | 105 |
6. | Tóthné Szabó Melinda | Vasas | 104 |
7. | Bartucz Mónika | Alföldi Porcelán | 103 |
8. | Erdős Éva | Vasas | 95 |
8. | Németh Helga | TFSE | 95 |
10. | Virincsik Anasztázia | Szegedi ESK | 94 |
Szántó Anna | 24 | 147 | (35/29) | 83% |
---|---|---|---|---|
Jeddi Mária (Bocsiné) | 24 | 146 | (70/56) | 80% |
Mironyec, Tatjana | 21 | 72 | - | - |
Sáfi Márta (Medgyessyné) | 26 | 65 | - | - |
Pálffy Zsuzsanna | 26 | 49 | (1/1) | 100% |
Tóth Rózsa (Rádinné) | 20 | 37 | (6/4) | 67% |
Csapó Erika (Dörnerné) | 11 | 31 | - | - |
Katkó Andrea | 20 | 28 | (5/3) | 60% |
Sipos Éva (Sándorné) | 17 | 19 | - | - |
Mátéfi Eszter | 5 | 17 | (10/9) | 90% |
Nyilas Tünde (Lajterné) | 25 | 16 | - | - |
Szunyogh Hajnalka | 9 | 6 | - | - |
Horváth Beáta (Guricsné) | 1 | 3 | - | - |
KKalocsai Erika (Pusztainé) (8/5) = 63% | 24 | 0 | - | - |
KBloj, Angela | 23 | 0 | - | - |
Hegedűs Éva | 1 | 0 | - | - |
Rozsos Krisztina | 1 | 0 | - | - |
Összesen (130/102) - (87/61): | (127/102) | 80% |
Virincsik Anasztázia | 26 | 124 | Szeged |
---|---|---|---|
Tarjáni Szilvia | 27 | 104 | Jászberény |
Horváth Ildikó | 26 | 69 | Építők |
Molnár Erzsébet (Kókainé) | 27 | 58 | Jászberény |
Mezőségi Irén | 18 | 57 | Békéscsaba |
Agárdi Éva | 28 | 40 | Borsodi Bányász |
László Krisztina | 14 | 33 | Vasas |
László Krisztina | 11 | 23 | Spartacus |
Csernus Krisztina | 20 | 16 | BHG SE |
KSzamozvanova, Irina | 26 | 6 | Szeged |
KSzopóczy Brigitta | 23 | 1 | Építők |
Hegedűs Éva | 2 | 1 | Borsodi Bányász |
KNagy (Böcking) Katalin | 25 | 0 | Békéscsaba |
KHang Györgyi | 24 | 0 | Vasas |
KVas Annamária | 12 | 0 | FTC |
Virág Erika | 2 | 0 | Szeged |
Csapó Anita | 1 | 0 | Győr |