3-4. helyért | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993.05.21. | DVSC - Szegedi ESK | 25 - 21 | FV | ||||||||||||
1993.05.14. | Szegedi ESK - DVSC | 22 - 20 | FV | ||||||||||||
1993.05.07. | DVSC - Szegedi ESK | 29 - 21 | FV1-4. helyért | | |||||||||||
1993.05.02. | Vasas-Dreher - DVSC | 19 - 17 | FV | ||||||||||||
1993.04.24. | DVSC - Vasas-Dreher | 16 - 15 | FV | ||||||||||||
1993.04.18. | Vasas-Dreher - DVSC | 24 - 13 | FV1-8. helyért | | |||||||||||
1993.04.09. | Bp. Spartacus - DVSC | 19 - 22 | FV | ||||||||||||
1993.04.03. | DVSC - Bp. Spartacus | 24 - 21 | FVrájátszás | | |||||||||||
1993.03.24. | DVSC - Nettó-Építők | 25 - 18 | FV | ||||||||||||
1993.03.21. | Békéscsaba - DVSC | 29 - 23 | FV | ||||||||||||
1993.03.05. | DVSC - Pécsi MSC | 33 - 24 | FV | ||||||||||||
1993.02.28. | Bp. Spartacus GSC - DVSC | 18 - 26 | FV | ||||||||||||
1993.02.21. | Nettó-Építők - DVSC | 18 - 30 | FV | ||||||||||||
1993.02.14. | DVSC - Békéscsaba | 34 - 27 | FV | ||||||||||||
1993.02.10. | Pécsi MSC - DVSC | 20 - 30 | FV | ||||||||||||
1993.02.07. | DVSC - Bp. Spartacus | 22 - 20 | FValapszakasz | | |||||||||||
1993.01.31. | Szegedi ESK - DVSC | 24 - 16 | FV | ||||||||||||
1993.01.27. | Herz-FTC - DVSC | 27 - 20 | FV | ||||||||||||
1993.01.22. | DVSC - TFSE | 31 - 12 | FV | ||||||||||||
1993.01.13. | DVSC - BHG SE | 24 - 15 | FV | ||||||||||||
1992.10.16. | Dunaferr SE - DVSC | 23 - 24 | FV | ||||||||||||
1992.10.09. | DVSC - Köfém SC | 39 - 11 | FV | ||||||||||||
1992.09.30. | DVSC - Vasas-Dreher | 22 - 18 | FV | ||||||||||||
1992.09.23. | BHG SE - DVSC | 17 - 25 | FV | ||||||||||||
1992.09.18. | DVSC - Dunaferr SE | 33 - 28 | FV | ||||||||||||
1992.09.11. | Köfém SC - DVSC | 18 - 30 | FV | ||||||||||||
1992.09.09. | Vasas - DVSC | 21 - 15 | FV | ||||||||||||
1992.09.05. | DVSC - Szegedi ESE | 29 - 16 | FV | ||||||||||||
1992.09.02. | DVSC - Herz-FTC | 22 - 20 | FV | ||||||||||||
1992.08.28. | TFSE - DVSC | 15 - 26 | FV |
alapszakasz - A-csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herz-FTC | 14 | 11 | - | 3 | 325-225 | 22 | |
2. | Debreceni VSC | 14 | 11 | - | 3 | 356-265 | 22 | |
3. | Vasas-Dreher | 14 | 10 | - | 4 | 291-208 | 20 | |
4. | Szegedi ESK | 14 | 8 | 1 | 5 | 300-262 | 17 | |
5. | Dunaferr SE | 14 | 8 | - | 6 | 350-282 | 16 | |
6. | BHG SE | 14 | 4 | 2 | 8 | 254-298 | 10 | |
7. | Köfém SC | 14 | 1 | 2 | 11 | 238-372 | 4 | |
8. | TFSE | 14 | - | 1 | 13 | 191-393 | 1 |
3. |
---|
Vasas-Dreher (HUN) Vezetőedző: Csík János |
---|
1992: Kocsis Erzsébet (Dunaferr SE) |
---|
Kocsis Erzsébet (Dunaferr SE) |
---|
1. | Kocsis Erzsébet | Dunaferr SE | 227 |
---|---|---|---|
2. | Farkas Ágnes | Bp. Spartacus | 165 |
3. | Hochrajter Rita | Békéscsaba | 164 |
4. | Laczó Anita | Győri ETO KC | 157 |
5. | Jeddi Mária (Bocsiné) | DVSC | 144 |
6. | Tóthné Szabó Melinda | Vasas-Dreher | 142 |
7. | Virincsik Anasztázia | Szegedi ESK | 134 |
8. | Csapó Erika (Dörnerné) | DVSC | 127 |
9. | Kertész Klára | Herz-FTC | 125 |
9. | Kökény Beatrix | Herz-FTC | 125 |
Jeddi Mária (Bocsiné) | 30 | 144 | (32/25) | 78% |
---|---|---|---|---|
Csapó Erika (Dörnerné) | 30 | 128 | - | - |
Szántó Anna | 23 | 111 | (42/34) | 81% |
Pálffy Zsuzsanna | 30 | 94 | - | - |
Mátéfi Eszter | 19 | 79 | (51/40) | 78% |
Tarjáni Szilvia | 29 | 65 | (2/1) | 50% |
Sáfi Márta (Medgyessyné) | 30 | 60 | - | - |
Katkó Andrea | 26 | 23 | (3/2) | 67% |
Tóth Rózsa (Rádinné) | 28 | 15 | (2/1) | 50% |
Nyilas Tünde (Lajterné) | 22 | 12 | - | - |
Sipos Éva (Sándorné) | 13 | 9 | - | - |
Horváth Beáta (Guricsné) | 3 | 4 | (1/1) | 100% |
KKalocsai Erika (Pusztainé) (13/2) = 15% | 29 | 1 | - | - |
KMarincsakova, Vera (3/0) = 0% | 27 | 0 | - | - |
Összesen (134/104) - (128/98): | (133/104) | 78% |
Virincsik Anasztázia | 26 | 134 | Szeged |
---|---|---|---|
Agárdi Éva | 25 | 88 | Kisvárda |
Csernus Krisztina | 25 | 87 | BHG SE |
Mezőségi Irén | 29 | 83 | Békéscsaba |
Szunyogh Hajnalka | 26 | 80 | Építők |
Molnár Erzsébet (Kókainé) | 29 | 76 | FTC |
Horváth Ildikó | 29 | 71 | Építők |
Zupkó Judit | 10 | 44 | Kisvárda |
Gábor Adrienne | 25 | 34 | BHG SE |
László Krisztina | 20 | 27 | Spartacus |
Huszák Erika | 12 | 4 | Kisvárda |
Zágonyi Katalin | 11 | 4 | Kisvárda |
Hegedűs Éva | 9 | 2 | Kisvárda |
KHang Györgyi | 29 | 1 | Vasas |
KSzopóczy Brigitta | 29 | 1 | Építők |
KSzamozvanova, Irina | 28 | 1 | Szeged |
Kirsner Erika | 5 | 1 | Hódmezővh. |
KBloj, Angela | 16 | 0 | Békéscsaba |
Virág Erika | 0 | 0 | Szeged |