2001.05.24. | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 27 - 18 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001.05.19. | DVSC-Valdor - Herz-FTC | 26 - 29 | FV | ||||
2001.05.09. | Vasas-Hungaroweiss - DVSC-Valdor | 23 - 25 | FV | ||||
2001.05.04. | DVSC-Valdor - Cornexi-Alcoa | 25 - 22 | FV | ||||
2001.04.28. | Marcali - DVSC-Valdor | 25 - 30 | FV | ||||
2001.04.06. | DVSC-Valdor - Békéscsaba | 22 - 21 | FV | ||||
2001.03.23. | Győr - DVSC-Valdor | 38 - 22 | FV | ||||
2001.03.16. | DVSC-Valdor - Vác | 33 - 30 | FV | ||||
2001.03.03. | Kiskunhalas - DVSC-Valdor | 20 - 22 | FV | ||||
2001.02.24. | Orosháza - DVSC-Valdor | 30 - 27 | FV | ||||
2001.02.14. | DVSC-Valdor - Bp. Spartacus | 28 - 29 | FV | ||||
2001.02.03. | DVSC-Valdor - Dunaferr SE | 24 - 24 | FV | ||||
2001.01.24. | Herz-FTC - DVSC-Valdor | 39 - 24 | FV | ||||
2001.01.19. | DVSC-Valdor - Vasas-Hungaroweiss | 22 - 23 | FV | ||||
2000.11.20. | Cornexi-Alcoa - DVSC-Valdor | 28 - 28 | FV | ||||
2000.11.17. | DVSC-Valdor - Marcali | 35 - 22 | FV | ||||
2000.11.10. | Békéscsaba - DVSC-Valdor | 22 - 22 | FV | ||||
2000.11.01. | DVSC-Valdor - Győr | 28 - 22 | FV | ||||
2000.10.29. | Vác - DVSC-Valdor | 32 - 29 | FV | ||||
2000.10.25. | DVSC-Valdor - Kiskunhalas | 30 - 24 | FV | ||||
2000.10.20. | DVSC-Valdor - Orosháza | 22 - 20 | FV | ||||
2000.10.13. | Bp. Spartacus - DVSC-Valdor | 22 - 22 | FV |
1. | Dunaferr SE | 22 | 20 | 1 | 1 | 648-446 | 41 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Herz FTC | 22 | 20 | - | 2 | 751-470 | 40 | |
3. | Győri Graboplast ETO KC | 22 | 17 | - | 5 | 690-519 | 34 | |
4. | Cornexi-Alcoa | 22 | 12 | 3 | 7 | 610-565 | 27 | |
5. | DVSC-Valdor | 22 | 10 | 4 | 8 | 564-572 | 24 | |
6. | Vasas-Hungaroweiss | 22 | 10 | 4 | 8 | 568-548 | 24 | |
7. | Bp. Kőbányai Spartacus | 22 | 8 | 2 | 12 | 518-621 | 18 | |
8. | Synergon SE Vác | 22 | 7 | 2 | 13 | 613-666 | 16 | |
9. | Békéscsabai Előre NK | 22 | 4 | 5 | 13 | 522-649 | 13 | |
10. | AGRO SE Orosháza | 22 | 5 | 2 | 15 | 508-556 | 12 | |
11. | Kiskunhalas NKSE | 22 | 6 | - | 16 | 439-571 | 12 | |
12. | Marcali VSZSE Lénia | 22 | 1 | 1 | 20 | 452-700 | 3 |
5. |
---|
Dunaferr SE (HUN) Vezetőedző: id. Kiss Szilárd |
---|
2000: Bojana Radulovics (Dunaferr SE) |
---|
Farkas Ágnes (Herz FTC) |
---|
1. | Farkas Ágnes | FTC | 212 |
---|---|---|---|
2. | Viglási Zsuzsanna | Bp. Spartacus | 188 |
3. | Vass Gabriella | Békéscsaba | 137 |
4. | Mátyás Auguszta | Vác | 125 |
5. | Balogh Beatrix | Dunaferr | 122 |
6. | Ferling Bernadett | Dunaferr | 120 |
6. | Kulcsár Anita | Győr | 120 |
8. | Koroknai Viktória | Marcali | 112 |
9. | Pőcze Judit | Vasas | 105 |
10. | Csenki Judit | Cornexi | 100 |
Galai, Mihaela | 20 | 94 | (66/51) | 77% |
---|---|---|---|---|
Jeddi Mária (Bocsiné) | 22 | 77 | (23/23) | 100% |
Nyilas Tünde (Lajterné) | 22 | 76 | - | - |
Ovtus, Fatima | 22 | 74 | (1/1) | 100% |
Buglyó Olívia | 21 | 72 | (5/3) | 60% |
Nagy Krisztina | 22 | 55 | - | - |
Tóth Mária | 19 | 34 | - | - |
Rácz Emese | 19 | 25 | - | - |
Kocsik Viktória | 6 | 17 | (1/1) | 100% |
Szabados Ibolya | 18 | 14 | - | - |
Gaál Adrienn | 20 | 11 | - | - |
Halcsik Ildikó | 9 | 11 | (1/1) | 100% |
Szász Andrea | 2 | 2 | - | - |
Szabó Valéria | 2 | 1 | - | - |
Szűcs Gabriella | 2 | 1 | (1/1) | 100% |
KSzamozvanova, Irina (6/4) = 67% | 21 | 0 | - | - |
KSzász Mária (Barkasziné) (1/1) = 100% | 20 | 0 | - | - |
KDeák Melinda (1/0) = 0% | 4 | 0 | - | - |
Összesen (98/81) - (95/72): | (98/81) | 83% |
Pálffy Zsuzsanna | 22 | 88 | Dunaújváros |
---|---|---|---|
Virincsik Anasztázia | 22 | 82 | Fehérvár |
Szrnka Hortenzia | 13 | 69 | Békéscsaba |
Kirsner Erika | 22 | 64 | FTC |
Virág Erika | 21 | 61 | Vác |
Horváth Beáta (Guricsné) | 22 | 47 | Orosháza |
Agárdi Éva | 22 | 43 | Vác |
Csernus Krisztina | 21 | 41 | Vasas |
Benyáts Beatrix | 12 | 40 | FTC |
Mezőségi Irén | 18 | 36 | Vasas |
Nagy Ivett | 19 | 32 | Dunaújváros |
Kereki Edina | 15 | 30 | Győr |
Erdős Melinda | 18 | 28 | Spartacus |
Szabó Tünde | 7 | 23 | Békéscsaba |
Borbás Rita | 20 | 20 | Vasas |
Szrnka Hortenzia | 7 | 16 | Dunaújváros |
László Krisztina | 14 | 14 | Orosháza |
Katkó Andrea | 9 | 12 | Kiskunhalas |
Bulath Anita | 5 | 8 | Dunaújváros |
Ábrahám Szilvia | 9 | 4 | Spartacus |
Horváth Beáta | 22 | 2 | Békéscsaba |
KPastrovics Melinda | 22 | 0 | Kiskunhalas |
KSugár Tímea | 22 | 0 | FTC |
KVas Annamária | 8 | 0 | Fehérvár |