csoportkör | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.02.09. | DHK Banik Most - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 | FV | ||||||||||||
2020.02.01. | DVSC-Schaeffler - Kastamonu Belediyesi | 32 - 34 | FV | ||||||||||||
2020.01.26. | Thüringer HC - DVSC-Schaeffler | 26 - 23 | FV | ||||||||||||
2020.01.18. | DVSC-Schaeffler - Thüringer HC | 19 - 26 | FV | ||||||||||||
2020.01.11. | DVSC-Schaeffler - DHK Banik Most | 36 - 29 | FV | ||||||||||||
2020.01.04. | Kastamonu Belediyesi - DVSC-Schaeffler | 30 - 31 | FV3. selejtezőkör | | |||||||||||
2019.11.16. | ZORK Jagodina - DVSC-Schaeffler | 26 - 36 | FV | ||||||||||||
2019.11.09. | DVSC-Schaeffler - ZORK Jagodina | 37 - 26 | FV2. selejtezőkör | | |||||||||||
2019.10.20. | Bayer Werkselfen - DVSC-Schaeffler | 31 - 34 | FV | ||||||||||||
2019.10.12. | DVSC-Schaeffler - Bayer Werkselfen | 35 - 27 | FV |
A-csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thüringer HC | 6 | 6 | - | - | 184-141 | 12 | |
2. | Kastamonu Belediyesi | 6 | 3 | - | 3 | 176-175 | 6 | |
3. | DVSC-Schaeffler | 6 | 3 | - | 3 | 170-173 | 6 | |
4. | DHK Banik Most | 6 | - | - | 6 | 163-204 | 0 |
A DVSC-Schaeffler csoportjában a 3. helyen végzett, így nem jutott tovább. |
---|
AZ EHF végrehajtó bizottsága 2020. április 24-én úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt a női EHF-kupa küzdelmeit berekeszti. A sorozat a negyeddöntők után járt a félbeszakításkor.- |
---|
Kovács Anna | 10 | 54 | (7/7) | 100% |
---|---|---|---|---|
Bulath Anita | 10 | 47 | (32/26) | 81% |
Deszpotovics, Jelena | 7 | 38 | - | - |
Arany Rebeka | 10 | 32 | - | - |
Karsten, Elke | 10 | 23 | (2/2) | 100% |
Vantara-Kelemen Éva | 10 | 21 | - | - |
Tóvizi Petra | 10 | 17 | - | - |
Karnik Szabina | 8 | 15 | (1/1) | 100% |
Bordás Réka | 10 | 12 | - | - |
Vámos Petra | 5 | 12 | (1/1) | 100% |
Varsányi Nóra | 10 | 11 | - | - |
Borgyos Panna | 7 | 11 | - | - |
Poczetnyik Luca | 5 | 7 | (1/1) | 100% |
Szabó Panna | 6 | 5 | - | - |
Petrus Mirtill | 6 | 4 | - | - |
Vámosi Panna | 3 | 3 | (3/2) | 67% |
KTriffa Ágnes (16/1) = 6% | 10 | 0 | - | - |
KSzabó Dóra (14/3) = 21% | 9 | 0 | - | - |
KOguntoye Viktória (17/9) = 53% | 8 | 0 | - | - |
Összesen (47/40) - (47/34): | (47/40) | 85% |