1979.10.27. | Nyíregyházi Volán Dózsa - DMVSC | 9 - 20 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979.10.13. | KÉV Metró - DMVSC | 13 - 13 | FV | ||||
1979.10.10. | DMVSC - Békéscsaba | 22 - 15 | FV | ||||
1979.10.06. | DMVSC - Bp. Építők SC | 16 - 12 | FV | ||||
1979.09.29. | DMVSC - Bp. Taurus | 24 - 16 | FV | ||||
1979.09.22. | Eger SE - DMVSC | 15 - 15 | FV | ||||
1979.09.15. | DMVSC - Ózdi Kohász | 18 - 9 | FV | ||||
1979.09.08. | Borsodi Bányász - DMVSC | 18 - 12 | FV | ||||
1979.09.01. | DMVSC - Nagykanizsa | 16 - 9 | FV | ||||
1979.08.25. | Bp. ELZETT - DMVSC | 9 - 18 | FV | ||||
1979.08.22. | Ózdi Kohász - DMVSC | 11 - 21 | FV | ||||
1979.08.18. | DMVSC - Tisza Cipő Martfű | 14 - 10 | FV | ||||
1979.08.11. | Bp. Goldberger - DMVSC | 14 - 13 | FV | ||||
1979.08.04. | DMVSC - Szentesi Kontakta | 21 - 11 | FV | ||||
1979.06.16. | DVSC - Borsodi Bányász | 24 - 14 | FV | ||||
1979.06.09. | Nagykanizsa - DVSC | 13 - 11 | FV | ||||
1979.06.02. | DVSC - Bp. ELZETT | 21 - 12 | FV | ||||
1979.05.26. | Tisza Cipő Martfű - DVSC | 12 - 21 | FV | ||||
1979.05.19. | DVSC - Bp. Goldberger | 13 - 8 | FV | ||||
1979.05.13. | Szentesi Kontakta - DVSC | 14 - 16 | FV | ||||
1979.05.05. | DVSC - Nyíregyházi Volán Dózsa | 20 - 7 | FV | ||||
1979.04.28. | Békéscsaba - DVSC | 11 - 10 | FV | ||||
1979.04.21. | DVSC - KÉV Metró | 13 - 11 | FV | ||||
1979.04.14. | Bp. Építők SC - DVSC | 20 - 13 | FV | ||||
1979.04.07. | Bp. Taurus SE - DVSC | 9 - 15 | FV | ||||
1979.03.31. | DVSC - Eger SE | 14 - 12 | FV |
1. | Építők SC | 26 | 23 | 1 | 2 | 455-298 | 47 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Debreceni MVSC | 26 | 19 | 2 | 5 | 434-314 | 40 | |
3. | Nagykanizsa | 26 | 16 | 2 | 8 | 367-334 | 34 | |
4. | KÉV Metró SC | 26 | 15 | 3 | 8 | 339-320 | 33 | |
5. | Borsodi Bányász SE | 26 | 14 | 4 | 8 | 402-341 | 32 | |
6. | Óbudai Goldberger | 26 | 14 | 3 | 9 | 367-325 | 31 | |
7. | Békéscsabai Előre | 26 | 11 | 6 | 9 | 385-368 | 28 | |
8. | Eger SE | 26 | 12 | 3 | 11 | 368-351 | 27 | |
9. | Ózdi Kohász | 26 | 12 | - | 14 | 320-406 | 24 | |
10. | Tisza Cipőgyár SE | 26 | 10 | 1 | 15 | 312-350 | 21 | |
11. | Szentes | 26 | 8 | 2 | 16 | 305-355 | 18 | |
12. | ELZETT SK | 26 | 8 | 1 | 17 | 306-328 | 17 | |
13. | TAURUS SC | 26 | 5 | - | 21 | 310-414 | 10 | |
14. | Nyíregyházi Volán SC | 26 | 1 | - | 25 | 242-408 | 2 |
A DMVSC a 2. helyen végzett, ezzel feljutott az élvonalba. |
---|
Építők SC (HUN) |
---|
Gódorné Nagy Mariann (TFSE, Vasas SC) |
---|
Oszvald Magdolna (FTC) |
---|
1. | Oszvald Magdolna | Ferencváros | 139 |
---|---|---|---|
2. | Nagy Mariann | TFSE | 124 |
3. | Nyári Erzsébet | Spartacus | 122 |
4. | Balázsné Fajcsi Klára | Pécs | 120 |
5. | Sterbinszky Amália | Vasas | 118 |
6. | Kecskeméti Margit | Dunaújváros | 108 |
7. | Baráthné Vohner Krisztina | Csepel | 102 |
8. | Budai Piroska | Bakony Vegyész | 101 |
9. | Csányi Ágnes | BHG SE | 89 |
10. | Varga Zsuzsa | Dunaújváros | 86 |
Huszár Erzsébet (Halászné) | 26 | 152 | - | - |
---|---|---|---|---|
Máthé Zsuzsa | 26 | 81 | - | - |
Eperjesi Ilona (Kádárné) | 26 | 70 | - | - |
Orvos Margit (Botkáné) | 24 | 55 | - | - |
Molnár Etelka (Juhászné) | 25 | 24 | - | - |
Purguly Mária | 22 | 13 | - | - |
Bede Ágnes | 13 | 10 | - | - |
Filep Anikó (Szabóné) | 25 | 7 | - | - |
Rácz Mária (Bordásné) | 20 | 6 | - | - |
Szarvas Anikó | 13 | 2 | - | - |
Náricza Edit (Magné) | 9 | 1 | - | - |
KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 26 | 0 | - | - |
Tóth Rózsa (Rádinné) | 12 | 0 | - | - |
KBalogh Erzsébet | 7 | 0 | - | - |
KForgó Katalin (Tarjánné) | 6 | 0 | - | - |
Puskás Ibolya (Puskásné) | 1 | 0 | - | - |
Láncos Edit | 1 | 0 | - | - |
Összesen (0/0) - (0/0): | (0/0) | - |
Bata Erzsébet | 19 | 52 | Spartacus |
---|---|---|---|
Baraksó Ildikó | 11 | 19 | BHG SE |
KSzopóczy Brigitta | 5 | 0 | Csepel |
Gálfi Andrea | 0 | 0 | FTC |