1978.10.28. | DVSC - Ózdi Kohász | 17 - 9 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978.10.21. | DVSC - Bp. Taurus | 12 - 10 | FV | ||||
1978.10.14. | Bp. ELZETT - DVSC | 7 - 9 | FV | ||||
1978.10.08. | DVSC - Rába ETO | 16 - 9 | FV | ||||
1978.09.30. | Bp. Építők SC - DVSC | 11 - 6 | FV | ||||
1978.09.23. | DVSC - BHG SE | 12 - 11 | FV | ||||
1978.09.16. | Tisza Cipő Martfű - DVSC | 9 - 14 | FV | ||||
1978.09.09. | DVSC - Bp. Goldberger | 18 - 9 | FV | ||||
1978.09.03. | Békéscsaba - DVSC | 11 - 8 | FV | ||||
1978.08.26. | DVSC - Csepel SC | 14 - 19 | FV | ||||
1978.08.19. | Pécsi BTC - DVSC | 14 - 13 | FV | ||||
1978.08.12. | DVSC - Szombathelyi Sabaria | 13 - 12 | FV | ||||
1978.08.06. | Dunaújvárosi Kohász - DVSC | 11 - 11 | FV | ||||
1978.06.24. | DVSC - Tisza Cipő Martfű | 19 - 14 | FV | ||||
1978.06.17. | Bp. Goldberger - DVSC | 11 - 9 | FV | ||||
1978.06.10. | DVSC - Békéscsaba | 8 - 8 | FV | ||||
1978.06.03. | Csepel SC - DVSC | 16 - 13 | FV | ||||
1978.05.27. | DVSC - Pécsi BTC | 14 - 8 | FV | ||||
1978.05.21. | Szombathelyi Sabaria - DVSC | 12 - 13 | FV | ||||
1978.05.13. | DVSC - Dunaújvárosi Kohász | 10 - 11 | FV | ||||
1978.05.06. | Ózdi Kohász - DVSC | 16 - 15 | FV | ||||
1978.04.29. | Bp. Taurus SE - DVSC | 7 - 8 | FV | ||||
1978.04.22. | DVSC - Bp. ELZETT | 9 - 6 | FV | ||||
1978.04.15. | Rába ETO - DVSC | 13 - 15 | FV | ||||
1978.04.08. | DVSC - Bp. Építők SC | 11 - 12 | FV | ||||
1978.04.02. | BHG SE - DVSC | 7 - 6 | FV |
1. | Csepel SC | 26 | 22 | 2 | 2 | 484-338 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Dunaújvárosi Kohász | 26 | 20 | 3 | 3 | 406-321 | 43 | |
3. | Építők SC | 26 | 19 | 2 | 5 | 358-290 | 40 | |
4. | ELZETT | 26 | 15 | 1 | 10 | 308-269 | 31 | |
5. | Debreceni VSC | 26 | 14 | 2 | 10 | 313-283 | 30 | |
6. | Beloiannisz SE | 26 | 13 | 2 | 11 | 288-280 | 28 | |
7. | Békéscsabai Előre | 26 | 12 | 2 | 12 | 382-353 | 26 | |
8. | Ózdi Kohász | 26 | 9 | 5 | 12 | 359-388 | 23 | |
9. | Óbudai Goldberger SE | 26 | 10 | 1 | 15 | 331-379 | 21 | |
10. | TAURUS SC | 26 | 9 | 1 | 16 | 296-312 | 19 | |
11. | Tisza Cipő | 26 | 8 | 3 | 15 | 319-402 | 19 | |
12. | Sabaria SK | 26 | 7 | 2 | 17 | 285-321 | 16 | |
13. | Rába ETO | 26 | 5 | 4 | 17 | 293-350 | 14 | |
14. | Pécsi BTC | 26 | 3 | 2 | 21 | 292-428 | 8 |
5. |
---|
Csepel SC (HUN) |
---|
Vadászné Vanya Mária (Vasas SC) |
---|
Csulikné Bozó Éva (FTC) |
---|
Huszár Erzsébet (Halászné) | 26 | 135 | - | - |
---|---|---|---|---|
Orvos Margit (Botkáné) | 26 | 68 | - | - |
Máthé Zsuzsa | 25 | 60 | - | - |
Molnár Márta (Halláné) | 25 | 31 | - | - |
Purguly Mária | 20 | 11 | - | - |
Filep Anikó (Szabóné) | 21 | 3 | - | - |
Vad Mária | 10 | 2 | - | - |
Kokovay Ágnes | 9 | 2 | - | - |
Rácz Mária (Bordásné) | 1 | 1 | - | - |
KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 26 | 0 | - | - |
Puskás Ibolya (Puskásné) | 14 | 0 | - | - |
KMolnár Erika | 11 | 0 | - | - |
Fogarasi Ágnes | 10 | 0 | - | - |
KCsoma Gyöngyi (Bodnárné) | 3 | 0 | - | - |
Zolnai Csilla | 2 | 0 | - | - |
Szabó Éva | 2 | 0 | - | - |
Összesen (0/0) - (0/0): | (0/0) | - |
Bata Erzsébet | 22 | 43 | Spartacus |
---|---|---|---|
Baraksó Ildikó | 3 | 2 | Spartacus |
KSzopóczy Brigitta | 10 | 0 | BHG SE |