1976.10.24. | DVSC - Diósgyőri VTK | 19 - 13 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976.10.17. | Nyíregyházi Volán Dózsa - DVSC | 5 - 10 | FV | ||||
1976.10.10. | Debreceni Közút - DVSC | 7 - 11 | FV | ||||
1976.10.02. | DVSC - Debreceni Kinizsi | 15 - 13 | FV | ||||
1976.09.26. | SÜMSE - DVSC | 7 - 13 | FV | ||||
1976.09.19. | DVSC - Nyíregyházi Tanárképző | 16 - 10 | FV | ||||
1976.09.12. | Bp. KELTEX - DVSC | 11 - 10 | FV | ||||
1976.09.05. | DVSC - Mátészalkai MTK | 18 - 12 | FV | ||||
1976.08.29. | Bp. Vegyépszer - DVSC | 7 - 10 | FV | ||||
1976.08.21. | DVSC - Egri Vasas | 13 - 9 | FV | ||||
1976.08.15. | Vásárosnamény - DVSC | 13 - 14 | FV | ||||
1976.06.20. | Nyíregyházi Tanárképző - DVSC | 10 - 12 | FV | ||||
1976.06.13. | DVSC - Bp. KELTEX | 15 - 9 | FV | ||||
1976.06.06. | Mátészalkai MTK - DVSC | 9 - 14 | FV | ||||
1976.05.30. | DVSC - Bp. Vegyépszer | 10 - 7 | FV | ||||
1976.05.23. | Egri Vasas - DVSC | 12 - 11 | FV | ||||
1976.05.16. | DVSC - Vásárosnamény | 16 - 11 | FV | ||||
1976.05.09. | Diósgyőri VTK - DVSC | 13 - 10 | FV | ||||
1976.05.02. | DVSC - Nyíregyházi Volán Dózsa | 13 - 9 | FV | ||||
1976.04.24. | DVSC - Debreceni Közút | 9 - 7 | FV | ||||
1976.04.17. | Debreceni Kinizsi - DVSC | 10 - 11 | FV | ||||
1976.04.11. | DVSC - SÜMSE | 18 - 7 | FV |
1. | Egri Vasas | 22 | 19 | 2 | 1 | 313-198 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Debreceni VSC | 22 | 16 | - | 6 | 250-187 | 32 | |
3. | Debreceni Közút | 22 | 13 | 2 | 7 | 257-217 | 28 | |
4. | DVTK | 22 | 11 | 2 | 9 | 293-234 | 24 | |
5. | Nyíregyházi Volán | 22 | 11 | 2 | 9 | 223-215 | 24 | |
6. | Nyíregyházi TK | 22 | 11 | 1 | 10 | 264-248 | 23 | |
7. | KELTEX | 22 | 10 | 3 | 9 | 215-231 | 23 | |
8. | Debreceni Kinizsi | 22 | 10 | - | 12 | 217-233 | 20 | |
9. | Mátészalkai MTK | 22 | 8 | 3 | 11 | 277-333 | 19 | |
10. | Vásárosnamény | 22 | 5 | 3 | 14 | 225-265 | 13 | |
11. | Vegyépszer Bp. | 22 | 5 | 1 | 16 | 172-241 | 11 | |
12. | SÜMSE | 22 | 3 | 1 | 18 | 181-285 | 7 |
Az első 3 fordulóban Huszár jogosulatlan szereplése miatt a 2-2 pontot (0-0-val) az ellenfelek kapták. A DVSC a 2. helyen végzett. |
---|
Egri Vasas (HUN) |
---|
Sterbinszky Amália (Vasas SC) |
---|
Csulikné Bozó Éva (FTC) |
---|
1. | Csulikné Bozó Éva | Ferencváros | 134 |
---|---|---|---|
2. | Tóth-Harsányi Borbála | Bakony Vegyész | 114 |
3. | Bodnár Sándorné | Borsodi Bányász | 96 |
3. | Sterbinszky Amália | Vasas | 96 |
5. | Takács Marietta | Postás SE | 93 |
6. | Csíkné Horváth Klára | Vasas | 92 |
7. | Németh Piroska | Tatabánya | 88 |
8. | Nagy Mariann | TFSE | 81 |
9. | Megyeriné Pacsai Márta | Csepel SC | 79 |
10. | Angyal Éva | Vasas | 74 |
Huszár Erzsébet (Halászné) | 15 | 67 | - | - |
---|---|---|---|---|
Máthé Zsuzsa | 18 | 64 | - | - |
Szabó Ilona | 12 | 38 | - | - |
Szabó Éva | 15 | 31 | - | - |
Orvos Margit (Botkáné) | 12 | 23 | - | - |
Papp Mária | 7 | 10 | - | - |
Veress Emma | 5 | 5 | - | - |
Balogh Ágnes | 1 | 4 | - | - |
Filep Anikó (Szabóné) | 1 | 1 | - | - |
KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 22 | 0 | - | - |
Összesen (0/0) - (0/0): | (0/0) | - |
Bata Erzsébet | 22 | 16 | TFSE |
---|---|---|---|
Eperjesi Ilona (Kádárné) | 4 | 3 | Vasas |
Kokovay Ágnes | 2 | 1 | TFSE |
Molnár Márta (Halláné) | 2 | 1 | Csepel |