1975.10.26. | DVSC - Egri Dohány | 9 - 8 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975.10.19. | Nyíregyházi Volán - DVSC | 10 - 8 | FV | ||||
1975.10.11. | Debreceni Közút - DVSC | 12 - 12 | FV | ||||
1975.10.05. | DVSC - Debreceni Kinizsi | 17 - 25 | FV | ||||
1975.09.28. | Beloiannisz - DVSC | 15 - 5 | FV | ||||
1975.09.21. | DVSC - Nyíregyházi Tanárképző | 14 - 12 | FV | ||||
1975.09.14. | Mátészalka - DVSC | 19 - 16 | FV | ||||
1975.09.07. | DVSC - Diósgyőri VTK | 9 - 12 | FV | ||||
1975.08.31. | Egri Vasas - DVSC | 16 - 9 | FV | ||||
1975.08.24. | DVSC - VM Közért | 12 - 11 | FV | ||||
1975.08.17. | SÜMSE - DVSC | 11 - 13 | FV | ||||
1975.06.22. | Nyíregyházi Tanárképző - DVSC | 14 - 16 | FV | ||||
1975.06.14. | DVSC - Mátészalka | 19 - 21 | FV | ||||
1975.06.07. | Diósgyőri VTK - DVSC | 13 - 10 | FV | ||||
1975.06.01. | DVSC - Egri Vasas | 12 - 13 | FV | ||||
1975.05.25. | VM Közért - DVSC | 4 - 8 | FV | ||||
1975.05.18. | DVSC - SÜMSE | 14 - 13 | FV | ||||
1975.05.11. | Egri Dohány - DVSC | 12 - 16 | FV | ||||
1975.05.04. | DVSC - Nyíregyházi Volán | 8 - 10 | FV | ||||
1975.04.26. | DVSC - Debreceni Közút | 7 - 11 | FV | ||||
1975.04.20. | Debreceni Kinizsi - DVSC | 13 - 19 | FV | ||||
1975.04.13. | DVSC - Beloiannisz | 10 - 10 | FV |
1. | Beloiannisz | 22 | 17 | 3 | 2 | 274-191 | 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Egri Vasas | 22 | 14 | 4 | 4 | 286-228 | 32 | |
3. | DVTK | 22 | 15 | - | 7 | 252-217 | 30 | |
4. | SÜMSE | 22 | 13 | - | 9 | 265-203 | 26 | |
5. | Nyíregyházi Volán | 22 | 11 | 3 | 8 | 202-205 | 25 | |
6. | Debreceni Közút | 22 | 10 | 4 | 8 | 262-205 | 24 | |
7. | Nyíregyházi TK | 22 | 11 | 2 | 9 | 260-245 | 24 | |
8. | Debreceni VSC | 22 | 9 | 2 | 11 | 263-285 | 20 | |
9. | Mátészalkai MEDOSZ | 22 | 7 | 2 | 13 | 294-324 | 16 | |
10. | Debreceni Kinizsi | 22 | 7 | - | 15 | 245-278 | 14 | |
11. | VM KÖZÉRT | 22 | 4 | 2 | 16 | 171-230 | 10 | |
12. | Egri Dohány | 22 | 2 | 2 | 18 | 151-314 | 6 |
8. |
---|
Beloiannisz (HUN) |
---|
Bujdosó Ágota (Vasas SC) |
---|
Németh Piroska (Tatabányai Bányász) |
---|
1. | Németh Piroska | Tatabányai Bányász | 168 |
---|---|---|---|
2. | Nagy Mariann | Csorna | 151 |
3. | Czeglédy Margit | Sabaria | 139 |
4. | Takácsné Giba Márta | Ferencváros | 137 |
5. | Csíkné Horváth Klára | Vasas | 121 |
6. | Tóth Mária | Pécsi MSC | 103 |
7. | Tóth-Harsányi Borbála | Bakony Vegyész | 99 |
8. | Péterné | Goldberger | 93 |
9. | Nagy Ilona | Csepel | 87 |
10. | Fleckné Babos Ágnes | Vasas | 86 |
Szabó Ilona | 17 | 60 | - | - |
---|---|---|---|---|
Máthé Zsuzsa | 14 | 38 | - | - |
Szabó Éva | 11 | 26 | - | - |
Soós Erzsébet | 13 | 25 | - | - |
Orvos Margit (Botkáné) | 8 | 23 | - | - |
Gábor Mária | 3 | 12 | - | - |
Balogh Ágnes | 4 | 7 | - | - |
Papp Mária | 6 | 6 | - | - |
Kéri Ilona | 1 | 1 | - | - |
KFöldi Ilona | 19 | 0 | - | - |
KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 3 | 0 | - | - |
Összesen (0/0) - (0/0): | (0/0) | - |
Bata Erzsébet | 26 | 64 | TFSE |
---|---|---|---|
Kokovay Ágnes | 10 | 10 | TFSE |
Molnár Márta (Halláné) | 0 | 0 | Csepel |