| 1972.10.21. | DVSC - Tisza Cipő Martfű | 5 - 5 | FV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972.10.14. | Borsodi Bányász - DVSC | 12 - 5 | FV | ||||
| 1972.10.07. | DVSC - Győri Richards | 18 - 10 | FV | ||||
| 1972.10.01. | DVSC - Békéscsaba | 6 - 5 | FV | ||||
| 1972.09.24. | Savaria Cipő - DVSC | 12 - 3 | FV | ||||
| 1972.09.17. | DVSC - Bp. ELZETT | 3 - 8 | FV | ||||
| 1972.09.09. | TFSE - DVSC | 9 - 3 | FV | ||||
| 1972.09.03. | DVSC - MTK | 6 - 5 | FV | ||||
| 1972.08.26. | Bp. Postás - DVSC | 11 - 6 | FV | ||||
| 1972.08.19. | DVSC - Rába ETO | 4 - 11 | FV | ||||
| 1972.08.12. | Bp. Építők SC - DVSC | 9 - 10 | FV | ||||
| 1972.06.24. | Bp. ELZETT - DVSC | 15 - 7 | FV | ||||
| 1972.06.11. | DVSC - TFSE | 10 - 13 | FV | ||||
| 1972.06.03. | MTK - DVSC | 6 - 7 | FV | ||||
| 1972.05.28. | DVSC - Bp. Postás | 4 - 3 | FV | ||||
| 1972.05.21. | Rába ETO - DVSC | 11 - 9 | FV | ||||
| 1972.05.14. | DVSC - Bp. Építők SC | 4 - 7 | FV | ||||
| 1972.05.07. | Tisza Cipő Martfű - DVSC | 7 - 7 | FV | ||||
| 1972.04.30. | DVSC - Borsodi Bányász | 7 - 7 | FV | ||||
| 1972.04.22. | Győri Richards - DVSC | 11 - 9 | FV | ||||
| 1972.04.16. | Békéscsaba - DVSC | 7 - 9 | FV | ||||
| 1972.04.09. | DVSC - Savaria Cipő | 16 - 13 | FV |
| 1. | ELZETT | 22 | 16 | 1 | 5 | 229-144 | 33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Rába ETO | 22 | 15 | 2 | 5 | 205-152 | 32 | |
| 3. | Savaria Cipőgyár | 22 | 15 | 2 | 6 | 274-199 | 30 | |
| 4. | Borsodi Bányász | 22 | 14 | 2 | 6 | 251-213 | 30 | |
| 5. | TFSE | 22 | 14 | - | 8 | 197-181 | 28 | |
| 6. | Bp. Építők | 22 | 10 | 2 | 10 | 221-213 | 22 | |
| 7. | Postás SE | 22 | 11 | - | 11 | 199-205 | 22 | |
| 8. | Tisza Cipő | 22 | 9 | 2 | 11 | 207-216 | 20 | |
| 9. | Debreceni VSC | 22 | 8 | 3 | 11 | 158-197 | 19 | |
| 10. | Békéscsabai Előre | 22 | 7 | 1 | 14 | 170-209 | 15 | |
| 11. | MTK | 22 | 3 | 1 | 18 | 138-204 | 7 | |
| 12. | Győri Richards | 22 | 3 | - | 19 | 170-286 | 6 |
| 9. |
|---|
| ELZETT (HUN) |
|---|
| Fleck Ottóné (Vasas SC) |
|---|
| Takács Péterné (FTC) |
|---|
| 1. | Takácsné Giba Márta | Ferencváros | 136 |
|---|---|---|---|
| 2. | Fleckné Babos Ágnes | Vasas | 123 |
| 3. | Németh Piroska | Tatabánya | 113 |
| 4. | Nyári Erzsébet | Bp. Spartacus | 101 |
| 5. | Tóth-Harsányi Borbála | Bakony Vegyész | 92 |
| 6. | Németh Erzsébet | Csorna | 85 |
| 7. | Szabó Ilona | Goldberger | 84 |
| 8. | Árpási Györgyné | Csorna | 77 |
| 9. | Lakiné Tóth-Harsányi Katalin | Pécsi Bányász | 74 |
| 10. | Pacsai Márta | Csepel | 66 |
| Orvos Margit (Botkáné) | 22 | 39 | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Szabó Ilona | 22 | 36 | - | - |
| Bata Erzsébet | 17 | 26 | - | - |
| Polgári Irén (Kapitányné) | 20 | 21 | - | - |
| Soós Erzsébet | 20 | 13 | - | - |
| Ferenczi Irén | 18 | 8 | - | - |
| Kiss Margit | 5 | 6 | - | - |
| Papp Mária | 17 | 5 | - | - |
| Szenczi Ilona | 7 | 3 | - | - |
| Rizmayer Mária | 7 | 1 | - | - |
| KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 22 | 0 | - | - |
| Máthé Zsuzsa | 15 | 0 | - | - |
| KSándor Györgyi | 7 | 0 | - | - |
| KIpacs Ilona (6/5) = 83% | 6 | 0 | - | - |
| KSzabó Margit | 3 | 0 | - | - |
| Kocsel Anna | 2 | 0 | - | - |
| Tóth Róza | 1 | 0 | - | - |
| Összesen (0/0) - (6/1): | (0/0) | - |