1970.10.18. | DVSC - Egri Lendület | 6 - 3 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970.10.11. | BEAC - DVSC | 5 - 12 | FV | ||||
1970.10.04. | Debreceni Dózsa - DVSC | 6 - 12 | FV | ||||
1970.09.27. | DVSC - Mátészalka | 20 - 6 | FV | ||||
1970.09.19. | Debreceni Közút - DVSC | 6 - 6 | FV | ||||
1970.09.13. | DVSC - Nyíregyházi Tanárképző | 11 - 6 | FV | ||||
1970.09.06. | Egri Dohány - DVSC | 12 - 9 | FV | ||||
1970.08.30. | DVSC - Miskolci VSC | 9 - 5 | FV | ||||
1970.08.23. | Diósgyőri VTK - DVSC | 6 - 6 | FV | ||||
1970.08.16. | DVSC - Bp. Építők SC | 4 - 6 | FV | ||||
1970.08.09. | Nyíregyházi Kinizsi - DVSC | 6 - 9 | FV | ||||
1970.06.14. | DVSC - Egri Dohány | 16 - 9 | FV | ||||
1970.06.11. | Nyíregyházi Tanárképző - DVSC | 7 - 5 | FV | ||||
1970.06.07. | Miskolci VSC - DVSC | 18 - 7 | FV | ||||
1970.06.01. | DVSC - Diósgyőri VTK | 6 - 8 | FV | ||||
1970.05.24. | Bp. Építők SC - DVSC | 15 - 4 | FV | ||||
1970.05.17. | DVSC - Nyíregyházi Kinizsi | 5 - 6 | FV | ||||
1970.05.10. | Egri Lendület - DVSC | 3 - 5 | FV | ||||
1970.05.02. | DVSC - BEAC | 17 - 4 | FV | ||||
1970.04.26. | DVSC - Debreceni Dózsa | 8 - 4 | FV | ||||
1970.04.19. | Mátészalka - DVSC | 6 - 8 | FV | ||||
1970.04.12. | DVSC - Debreceni Közút | 5 - 5 | FV |
1. | Bp. Építők | 22 | 18 | 3 | 1 | 300-162 | 39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Miskolci VSC | 22 | 18 | 2 | 2 | 234-143 | 38 | |
3. | Debreceni VSC | 22 | 12 | 3 | 7 | 190-152 | 27 | |
4. | Nyíregyházi TK | 22 | 13 | - | 9 | 208-176 | 26 | |
5. | DVTK | 22 | 10 | 3 | 9 | 168-151 | 23 | |
6. | Debreceni Közút | 22 | 10 | 2 | 10 | 184-158 | 22 | |
7. | Egri Lendület | 22 | 9 | 4 | 9 | 129-157 | 22 | |
8. | Nyíregyházi Kinizsi | 22 | 8 | 2 | 12 | 133-175 | 18 | |
9. | Egri Dohánygyár | 22 | 8 | 1 | 13 | 186-223 | 17 | |
10. | Mátészalka | 22 | 7 | 1 | 14 | 159-196 | 15 | |
11. | BEAC | 22 | 5 | 1 | 16 | 141-216 | 11 | |
12. | Debreceni Dózsa | 22 | 3 | - | 19 | 131-254 | 6 |
3. |
---|
Bp. Építők (HUN) |
---|
Fleck Ottóné (Vasas SC) |
---|
Tóth Harsányi Borbála (Bakony Vegyész SK) |
---|
1. | Tóth-Harsányi Borbála | Bakony Vegyész | 115 |
---|---|---|---|
2. | Szabó Ilona | Goldberger | 110 |
3. | Kóré Ferencné | Pécsi Bányász | 97 |
4. | Takácsné Giba Márta | Ferencváros | 95 |
5. | Tóth Valéria | OGSC | 73 |
6. | Ilyés Mária | Békéscsaba | 70 |
7. | Németh Piroska | Tatabánya | 69 |
8. | Fleckné Babos Ágnes | Vasas | 68 |
9. | Sterbinszky Amália | Ferencváros | 59 |
9. | Szőké Sándorné | Ózdi Kohász | 59 |
Orvos Margit (Botkáné) | 17 | 72 | - | - |
---|---|---|---|---|
Kiss Margit | 13 | 31 | - | - |
Kiss Róza | 12 | 26 | - | - |
Kerekes Mária | 6 | 12 | - | - |
Molnár Klára | 6 | 10 | - | - |
Ferenczi Irén | 6 | 7 | - | - |
Krassói Ilona | 5 | 7 | - | - |
Szenczi Ilona | 3 | 5 | - | - |
Soós Erzsébet | 3 | 4 | - | - |
Tóth Róza | 2 | 3 | - | - |
Papp Mária | 3 | 2 | - | - |
Szabó Ilona | 2 | 2 | - | - |
KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 11 | 0 | - | - |
Összesen (0/0) - (0/0): | (0/0) | - |
KPásti Ildikó | 9 | 0 | BHSC |
---|---|---|---|
Molnár Márta (Halláné) | 0 | 0 | Csepel |