| 1967.10.22. | Bp. Vörös Meteor - DVSC | 12 - 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967.10.15. | DVSC - Debreceni Dózsa | 2 - 8 | |||||
| 1967.10.08. | Bp. Telefongyár - DVSC | 7 - 14 | |||||
| 1967.10.01. | DVSC - Egri Lendület | 7 - 4 | |||||
| 1967.09.24. | Hazai Fésűsfonó - DVSC | 8 - 4 | |||||
| 1967.09.17. | DVSC - Diósgyőri VTK | 6 - 6 | |||||
| 1967.09.10. | DVSC - VM Közért | 5 - 11 | |||||
| 1967.09.03. | III. ker. TTVE - DVSC | 0 - 16 | |||||
| 1967.08.27. | DVSC - Nyíregyházi Kinizsi | 1 - 7 | |||||
| 1967.08.20. | Miskolci VSC - DVSC | 10 - 5 | |||||
| 1967.08.13. | DVSC - Egri Helyiipari SC | 5 - 5 | |||||
| 1967.08.06. | Vasas ELZETT - DVSC | 15 - 6 | |||||
| 1967.07.30. | DVSC - Borsodi Bányász | 5 - 9 | |||||
| 1967.07.02. | VM Közért - DVSC | 6 - 9 | |||||
| 1967.06.25. | DVSC - III. ker. TTVE | 9 - 2 | |||||
| 1967.06.18. | Nyíregyházi Kinizsi - DVSC | 5 - 7 | |||||
| 1967.06.11. | DVSC - Miskolci VSC | 5 - 3 | |||||
| 1967.06.04. | Egri Helyiipari SC - DVSC | 7 - 5 | |||||
| 1967.05.28. | DVSC - Vasas ELZETT | 6 - 8 | |||||
| 1967.05.21. | Borsodi Bányász - DVSC | 9 - 5 | |||||
| 1967.05.14. | DVSC - Bp. Vörös Meteor | 7 - 7 | |||||
| 1967.05.07. | Debreceni Dózsa - DVSC | 9 - 4 | |||||
| 1967.04.30. | DVSC - Bp. Telefongyár | 7 - 10 | |||||
| 1967.04.23. | Egri Lendület - DVSC | 5 - 4 | |||||
| 1967.04.16. | DVSC - Hazai Fésűsfonó | 8 - 4 | |||||
| 1967.04.09. | Diósgyőri VTK - DVSC | 5 - 5 |
| 1. | Bp. Vörös Meteor | 26 | 20 | 2 | 4 | 247-143 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Borsodi Bányász | 26 | 20 | 1 | 5 | 209-132 | 41 | |
| 3. | Miskolci VSC | 26 | 18 | 2 | 6 | 215-152 | 38 | |
| 4. | Debreceni Dózsa | 26 | 17 | 2 | 7 | 240-165 | 36 | |
| 5. | ELZETT | 26 | 16 | 2 | 8 | 263-152 | 34 | |
| 6. | DVTK | 26 | 14 | 3 | 9 | 232-199 | 31 | |
| 7. | Nyíregyházi Kinizsi | 26 | 14 | - | 12 | 168-156 | 28 | |
| 8. | Egri Lendület | 26 | 11 | 2 | 13 | 160-145 | 24 | |
| 9. | Debreceni VSC | 26 | 8 | 4 | 14 | 164-182 | 20 | |
| 10. | Hazai Fésűs | 26 | 8 | 2 | 16 | 173-208 | 18 | |
| 11. | KÖZÉRT | 26 | 9 | - | 17 | 182-229 | 18 | |
| 12. | Telefongyár SE | 26 | 9 | - | 17 | 170-217 | 18 | |
| 13. | Egri HSC | 26 | 6 | 2 | 18 | 139-242 | 14 | |
| 14. | III ker. TTVE | 26 | 1 | - | 25 | 90-331 | 1 |
| 9. |
|---|
| Bp. Vörös Meteor (HUN) |
|---|
| Hajek Károlyné (Bp. Spartacus SC) |
|---|
| Horváth Klára (TF) |
|---|
| 1. | Horváth Klára | TFSE | 97 |
|---|---|---|---|
| 2. | Kóréné Halasi Mária | Pécsi Bányász | 93 |
| 3. | Szabó Ilona | Goldberger | 67 |
| 4. | Babos Ágnes | Vasas | 59 |
| 5. | Tóth-Harsányi Borbála | Veszprémi Vasas | 58 |
| 6. | Lothaller Viktorné | Ózdi Kohász | 57 |
| 7. | Ignácz Ilona | Vasas | 55 |
| 8. | Hajekné Végh Ágnes | Bp. Spartacus | 53 |
| 8. | Nagy Teréz | Ferencváros | 53 |
| 10. | Németh Piroska | Tatabánya | 52 |
| Fogarasi Judit (Gesztiné) | 26 | 59 | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Orvos Margit (Botkáné) | 18 | 35 | - | - |
| Kiss Margit | 18 | 31 | - | - |
| Krassói Ilona | 8 | 9 | - | - |
| Kesztyűs Enikő | 5 | 8 | - | - |
| Fábián Katalin | 7 | 7 | - | - |
| Lőrincz Ilona (Rádiné) | 5 | 7 | - | - |
| Molnár Klára | 2 | 2 | - | - |
| KSzabó Gizella (Burainé) | 14 | 0 | - | - |
| Összesen (0/0) - (0/0): | (0/0) | - |