| alapszakasz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vasas SC | 18 | 13 | - | 5 | 123-84 | 26 | ||||||||||
| 2. | Ózdi Kohász | 18 | 12 | 1 | 5 | 134-92 | 25 | ||||||||||
| 3. | Debreceni Dózsa | 18 | 11 | 1 | 6 | 106-84 | 23 | ||||||||||
| 4. | Debreceni VSC | 18 | 10 | 2 | 6 | 86-85 | 22 | ||||||||||
| 5. | Nyíregyházi MSE | 18 | 9 | 2 | 7 | 100-82 | 20 | ||||||||||
| 6. | Miskolci VSC | 18 | 9 | 1 | 8 | 94-82 | 19 | ||||||||||
| 7. | Borsodi Bányász | 18 | 6 | 1 | 11 | 83-130 | 13 | ||||||||||
| 8. | Debreceni Spartacus | 18 | 5 | 2 | 11 | 108-134 | 12 | ||||||||||
| 9. | MTK | 18 | 4 | 3 | 11 | 95-119 | 11 | ||||||||||
| 10. | Telefongyár SE | 18 | 2 | 3 | 13 | 93-130 | 7 | ||||||||||
| rájátszás - csoportkör | |||||||||||||||||
| 1. | Debreceni VSC | 3 | 2 | 1 | - | 15-12 | 5 | ||||||||||
| 2. | Bp. Vörös Meteor | 3 | 2 | - | 1 | 16-13 | 4 | ||||||||||
| 3. | Debreceni Spartacus | 3 | - | 2 | 1 | 16-18 | 2 | ||||||||||
| 4. | Bp. Testvériség | 3 | - | 1 | 2 | 13-17 | 1 | ||||||||||
| rájátszás - középdöntő | |||||||||||||||||
| 1. | Debreceni VSC | 3 | 3 | - | - | 31-16 | 6 | ||||||||||
| 2. | Vasas SC | 3 | 2 | - | 1 | 22-11 | 4 | ||||||||||
| 3. | KISTEXT | 3 | - | 1 | 2 | 13-26 | 1 | ||||||||||
| 4. | Veszprémi Vasas | 3 | - | 1 | 2 | 12-25 | 1 | ||||||||||
| rájátszás - 1-6. helyért | |||||||||||||||||
| 1. | Ózdi Kohász | 5 | 4 | 1 | - | 40-22 | 9 | ||||||||||
| 2. | Tatabányai Bányász | 5 | 3 | 1 | 1 | 29-20 | 7 | ||||||||||
| 3. | Vasas SC | 5 | 3 | - | 2 | 30-24 | 6 | ||||||||||
| 4. | Debreceni VSC | 5 | 2 | - | 3 | 26-27 | 4 | ||||||||||
| 5. | Bp. Vörös Meteor | 5 | 2 | - | 3 | 25-28 | 4 | ||||||||||
| 6. | Hódmezővásárhely | 5 | - | - | 5 | 21-50 | 0 | ||||||||||
| 4. |
|---|
| Ózdi Kohász (HUN) |
|---|
| Romhányiné Tóth Mária (Goldberger SE) |
|---|
| Jóna Magda (Bp. Spartacus SC) |
|---|
| 1. | Jóna Magda | Bp. Spartacus | 98 |
|---|---|---|---|
| 2. | Schmidt Jenőné | Pécsi Bányász | 73 |
| 3. | Romhányi Józsefné | Goldberger | 60 |
| 4. | Ignácz Ilona | TFSE | 57 |
| 5. | Bakó Elemérné | Győri Textil | 54 |
| 6. | Buga Lászlóné | Bp. Postás | 53 |
| 7. | Balogh Márta | Bp. Spartacus | 51 |
| 8. | Jákfalvi Melinda | VM KÖZÉRT | 47 |
| 9. | Szendi Éva | Goldberger | 40 |
| 9. | Torontáli Erzsébet | Híradótechnika | 40 |
| 9. | Végh Ágnes | Bp. Spartacus | 40 |
| 9. | Lengyel Erzsébet | TFSE | 40 |
| Litauszky Mária | 20 | 44 | (2/0) | 0% |
|---|---|---|---|---|
| Bánhidi Valéria | 13 | 21 | (1/0) | 0% |
| Kiss Margit | 8 | 9 | - | - |
| Fogarasi Judit (Gesztiné) | 14 | 5 | - | - |
| Mátyus Mária | 6 | 5 | - | - |
| Nagy Borbála | 2 | 2 | - | - |
| Szentesi Gyöngyi | 2 | 1 | - | - |
| KDóró Katalin | 9 | 0 | - | - |
| KSzabó Gizella (Burainé) | 3 | 0 | - | - |
| Farkas Erika (Oláhné) | 3 | 0 | - | - |
| Kiss Mariann | 2 | 0 | - | - |
| Visovszky | 1 | 0 | - | - |
| Összesen (0/0) - (0/0): | (3/0) | 0% |