1962.10.21. | DVSC - Vasas Híradástechnika | 2 - 4 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962.10.14. | Bp. Telefongyár - DVSC | 6 - 5 | FV | ||||
1962.10.07. | DVSC - Ózdi Kohász | 9 - 1 | FV | ||||
1962.09.30. | Hódmezővásárhely - DVSC | 10 - 6 | FV | ||||
1962.09.23. | DVSC - Miskolci VSC | 10 - 3 | FV | ||||
1962.09.16. | DVSC - Egri Lendület | 5 - 6 | FV | ||||
1962.09.09. | Debreceni Kinizsi - DVSC | 2 - 9 | FV | ||||
1962.09.02. | DVSC - Nyíregyházi MTE | 10 - 7 | FV | ||||
1962.08.26. | Magyar Gyapjú - DVSC | 8 - 6 | FV | ||||
1962.08.19. | DVSC - Bp. Illatszergyár | 12 - 7 | FV | ||||
1962.08.12. | Debreceni Dózsa - DVSC | 11 - 4 | FV | ||||
1962.06.17. | Miskolci VSC - DVSC | 6 - 2 | FV | ||||
1962.06.10. | Egri Lendület - DVSC | 5 - 5 | FV | ||||
1962.06.03. | DVSC - Debreceni Kinizsi | 3 - 6 | FV | ||||
1962.05.27. | Nyíregyházi MTE - DVSC | 5 - 4 | FV | ||||
1962.05.20. | DVSC - Magyar Gyapjú | 7 - 6 | FV | ||||
1962.05.13. | Bp. Illatszergyár - DVSC | 6 - 6 | FV | ||||
1962.05.06. | DVSC - Debreceni Dózsa | 4 - 6 | FV | ||||
1962.04.29. | Vasas Híradástechnika - DVSC | 8 - 3 | FV | ||||
1962.04.22. | DVSC - Bp. Telefongyár | 5 - 7 | FV | ||||
1962.04.15. | Ózdi Kohász - DVSC | 2 - 4 | FV | ||||
1962.04.08. | DVSC - Hódmezővásárhely | 11 - 9 | FV |
1. | Debreceni Dózsa | 22 | 17 | 1 | 4 | 197-107 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Vasas Hiradótechnika SK | 22 | 16 | 1 | 5 | 156-89 | 33 | |
3. | Magyar Gyapjú | 22 | 15 | - | 7 | 175-130 | 30 | |
4. | Telefongyár SE | 22 | 15 | - | 7 | 181-140 | 30 | |
5. | Miskolci VSC | 22 | 13 | - | 9 | 128-114 | 26 | |
6. | Ózdi Kohász | 22 | 11 | - | 11 | 137-125 | 22 | |
7. | Nyíregyháza | 22 | 10 | 2 | 10 | 127-147 | 22 | |
8. | Debreceni VSC | 22 | 8 | 2 | 12 | 133-131 | 18 | |
9. | Debreceni Kinizsi SK | 22 | 7 | 1 | 14 | 67-124 | 15 | |
10. | Hódmezővásárhely | 22 | 7 | - | 15 | 106-114 | 14 | |
11. | Egri Lendület | 22 | 4 | 1 | 17 | 103-167 | 9 | |
12. | Illatszergyár SK | 22 | 3 | 2 | 17 | 112-207 | 8 |
8. |
---|
Debreceni Dózsa (HUN) |
---|
Szmolkáné Pétersz Irén (Pécsi Bányász) |
---|
Fogarasi Judit (Gesztiné) | 22 | 43 | - | - |
---|---|---|---|---|
Litauszky Mária | 15 | 22 | - | - |
Sarkadi Nagy Magda (Gombosné) | 10 | 13 | - | - |
Bánhidi Valéria | 10 | 11 | - | - |
Fóti Mária | 9 | 10 | - | - |
Szöllősi Piroska (Székelyné) | 7 | 8 | - | - |
Móré Erzsébet | 6 | 8 | - | - |
Kiss Margit | 6 | 5 | - | - |
Keresztesi Mária | 3 | 2 | - | - |
KSzabó Gizella (Burainé) | 6 | 0 | - | - |
KDóró Katalin | 6 | 0 | - | - |
Összesen (0/0) - (0/0): | (0/0) | - |