1961.10.22. | DVSC - Hódmezővásárhely | 3 - 4 | FV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961.10.15. | Miskolci VSC - DVSC | 6 - 4 | FV | ||||
1961.10.08. | DVSC - Csepel | 1 - 7 | FV | ||||
1961.10.01. | Bp. Híradótechnika - DVSC | 8 - 6 | FV | ||||
1961.09.24. | DVSC - Magyar Posztógyár | 14 - 0 | FV | ||||
1961.09.17. | DVSC - Debreceni Kinizsi | 6 - 3 | FV | ||||
1961.09.10. | Nyíregyházi MTE - DVSC | 6 - 6 | FV | ||||
1961.09.03. | DVSC - Magyar Gyapjú | 2 - 7 | FV | ||||
1961.08.27. | Bp. Tipográfia - DVSC | 4 - 9 | FV | ||||
1961.08.20. | DVSC - Debreceni Dózsa | 5 - 1 | FV | ||||
1961.08.13. | Bp. Illatszergyár - DVSC | 9 - 4 | FV | ||||
1961.06.11. | Debreceni Kinizsi - DVSC | 3 - 6 | FV | ||||
1961.06.04. | DVSC - Nyíregyházi MTE | 6 - 4 | FV | ||||
1961.05.28. | Magyar Gyapjú - DVSC | 8 - 7 | FV | ||||
1961.05.21. | DVSC - Bp. Tipográfia | 10 - 2 | FV | ||||
1961.05.14. | Debreceni Közalkalmazottak SE - DVSC | 3 - 3 | FV | ||||
1961.05.07. | DVSC - Bp. Illatszergyár | 4 - 2 | FV | ||||
1961.04.30. | Hódmezővásárhely - DVSC | 3 - 4 | FV | ||||
1961.04.23. | DVSC - Miskolci VSC | 3 - 4 | FV | ||||
1961.04.16. | Csepel SC - DVSC | 9 - 3 | FV | ||||
1961.04.09. | DVSC - Bp. Híradástechnika | 1 - 6 | FV | ||||
1961.04.02. | Magyar Posztógyár - DVSC | 2 - 5 | FV |
1. | Csepel SC | 22 | 19 | 2 | 1 | 180-63 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Miskolci Vasutas SC | 22 | 17 | 1 | 4 | 122-75 | 35 | |
3. | Vasas Hiradótechnika SK | 22 | 15 | 3 | 4 | 139-89 | 33 | |
4. | Illatszergyár SK | 22 | 11 | 4 | 7 | 123-103 | 26 | |
5. | Magyar Gyapjú | 22 | 11 | 3 | 8 | 132-140 | 25 | |
6. | Debreceni VSC | 22 | 10 | 2 | 10 | 113-100 | 22 | |
7. | Nyíregyházi Munkás SE | 22 | 9 | 3 | 10 | 119-131 | 21 | |
8. | Debreceni Dózsa | 22 | 7 | 5 | 10 | 125-111 | 19 | |
9. | Hódmezővásárhely | 22 | 7 | 3 | 12 | 95-108 | 17 | |
10. | Debreceni Kinizsi SK | 22 | 5 | 2 | 15 | 62-112 | 11 | |
11. | Tipográfia TE | 22 | 2 | 5 | 15 | 70-136 | 9 | |
12. | Magyar Posztógyár SE | 22 | 2 | 1 | 19 | 55-167 | 5 |
6. |
---|
Csepel SC (HUN) |
---|
Fogarasi Judit (Gesztiné) | 22 | 38 | - | - |
---|---|---|---|---|
Szénás Irén (Szűcsné) | 18 | 34 | - | - |
Móré Erzsébet | 11 | 12 | - | - |
Sarkadi Nagy Magda (Gombosné) | 9 | 11 | - | - |
Fóti Mária | 5 | 7 | - | - |
Szöllősi Piroska (Székelyné) | 4 | 4 | - | - |
Bánhidi Valéria | 3 | 3 | (1/1) | 100% |
Hajdu Katalin (Baloghné) | 2 | 3 | - | - |
KSzabó Gizella (Burainé) | 7 | 0 | - | - |
KDombrádi Ilona | 3 | 0 | - | - |
Összesen (0/0) - (0/0): | (1/1) | 100% |