| 1958.11.23. | Miskolci VSC - DVSC | 6 - 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958.11.09. | DVSC - Kőbányai Lombik | 5 - 3 | |||||
| 1958.11.02. | DVSC - Bp. Spartacus | 0 - 4 | |||||
| 1958.10.26. | Szombathelyi Bőrgyár - DVSC | 5 - 7 | |||||
| 1958.10.19. | DVSC - Bp. ELZETT | 8 - 0 | |||||
| 1958.10.12. | Győri ETO - DVSC | 7 - 1 | |||||
| 1958.10.05. | DVSC - Bp. Pamuttextil | 6 - 6 | |||||
| 1958.09.28. | Bp. Vörös Meteor - DVSC | 3 - 3 | |||||
| 1958.09.25. | DVSC - TFSE | 5 - 2 | |||||
| 1958.09.21. | DVSC - Bp. Goldberger | 3 - 3 | |||||
| 1958.09.14. | Újpesti Gyapjú - DVSC | 8 - 5 | |||||
| 1958.09.07. | DVSC - Zuglói HSC | 3 - 4 | |||||
| 1958.08.31. | Csepeli Vasas - DVSC | 9 - 5 | |||||
| 1958.07.06. | DVSC - Győri ETO | 7 - 5 | |||||
| 1958.06.29. | Bp. Pamuttextil - DVSC | 4 - 3 | |||||
| 1958.06.22. | DVSC - Bp. Vörös Meteor | 3 - 5 | |||||
| 1958.06.15. | Bp. Goldberger - DVSC | 9 - 3 | |||||
| 1958.06.08. | DVSC - Újpesti Gyapjú | 4 - 3 | |||||
| 1958.06.01. | Zuglói HSC - DVSC | 5 - 4 | |||||
| 1958.05.25. | DVSC - Csepeli Vasas | 5 - 3 | |||||
| 1958.05.18. | TFSE - DVSC | 4 - 5 | |||||
| 1958.05.11. | DVSC - Miskolci VSC | 6 - 4 | |||||
| 1958.05.04. | Kőbányai Lombik - DVSC | 7 - 4 | |||||
| 1958.05.01. | Bp. Spartacus - DVSC | 6 - 6 | |||||
| 1958.04.27. | DVSC - Szombathelyi Bőrgyár | 5 - 3 | |||||
| 1958.04.20. | Bp. ELZETT - DVSC | 4 - 7 |
| 1. | Miskolci Vasutas SC | 26 | 18 | 2 | 6 | 132-94 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Óbudai Goldberger SE | 26 | 17 | 2 | 7 | 134-72 | 36 | |
| 3. | Bp. Spartacus | 26 | 15 | 5 | 6 | 116-98 | 35 | |
| 4. | Bp. Vörös Meteor | 26 | 16 | 1 | 9 | 113-89 | 33 | |
| 5. | TFSE | 26 | 16 | 1 | 9 | 115-96 | 33 | |
| 6. | Kőbányai Lombik | 26 | 13 | 5 | 8 | 123-89 | 31 | |
| 7. | Csepeli Vasas | 26 | 13 | 2 | 11 | 122-107 | 27 | |
| 8. | Debreceni VSC | 26 | 11 | 4 | 11 | 117-122 | 26 | |
| 9. | Győri Vasas ETO | 26 | 11 | 4 | 11 | 132-114 | 26 | |
| 10. | Újpesti Gyapjú | 26 | 9 | 6 | 11 | 150-175 | 24 | |
| 11. | Zuglói HSC | 26 | 10 | 2 | 14 | 124-136 | 22 | |
| 12. | Pamuttextil | 26 | 6 | 6 | 14 | 91-123 | 18 | |
| 13. | Szombathely | 26 | 3 | 1 | 22 | 112-169 | 7 | |
| 14. | ELZETT | 26 | 2 | 3 | 21 | 68-161 | 7 |
| 8. |
|---|
| Miskolci Vasutas SC (HUN) |
|---|
| Arany Éva (Oláhné) | 21 | 51 | (10/8) | 80% |
|---|---|---|---|---|
| Hajdu Katalin (Baloghné) | 16 | 19 | - | - |
| Sarkadi Nagy Magda (Gombosné) | 13 | 15 | - | - |
| Tóth Éva | 7 | 14 | - | - |
| Szénás Irén (Szűcsné) | 6 | 5 | - | - |
| Kusnyák Mária | 2 | 2 | - | - |
| Vértesi Erzsébet | 4 | 1 | - | - |
| KBazil Anna | 11 | 0 | - | - |
| KPapp Éva | 3 | 0 | - | - |
| Szöllősi Piroska (Székelyné) | 1 | 0 | - | - |
| Összesen (0/0) - (0/0): | (10/8) | 80% |