nyolcaddöntő | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.23. | Vipers Kristiansand - DVSC-Schaeffler | 27 - 27 | FV | ||||||||||||
2024.03.17. | DVSC-Schaeffler - Vipers Kristiansand | 28 - 29 | FVcsoportkör | | |||||||||||
2024.02.18. | IK Savehof - DVSC-Schaeffler | 27 - 36 | FV | ||||||||||||
2024.02.10. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 | FV | ||||||||||||
2024.02.04. | SG BBM Bietigheim - DVSC-Schaeffler | 27 - 31 | FV | ||||||||||||
2024.01.20. | DVSC-Schaeffler - Odense Handbold | 22 - 35 | FV | ||||||||||||
2024.01.14. | WHC Buducnost - DVSC-Schaeffler | 21 - 27 | FV | ||||||||||||
2024.01.06. | Brest Bretagne - DVSC-Schaeffler | 38 - 28 | FV | ||||||||||||
2023.11.18. | DVSC-Schaeffler - CSM Bucuresti | 23 - 30 | FV | ||||||||||||
2023.11.11. | CSM Bucuresti - DVSC-Schaeffler | 29 - 29 | FV | ||||||||||||
2023.10.28. | DVSC-Schaeffler - Brest Bretagne | 31 - 24 | FV | ||||||||||||
2023.10.21. | DVSC-Schaeffler - WHC Buducnost | 27 - 22 | FV | ||||||||||||
2023.09.30. | Odense Handbold - DVSC-Schaeffler | 33 - 30 | FV | ||||||||||||
2023.09.24. | DVSC-Schaeffler - SG BBM Bietigheim | 26 - 36 | FV | ||||||||||||
2023.09.16. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 | FV | ||||||||||||
2023.09.09. | DVSC-Schaeffler - IK Savehof | 32 - 29 | FV |
A-csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Győri Audi ETO KC | 14 | 11 | 1 | 2 | 432-356 | 23 | |
2. | Odense Handbold | 14 | 10 | 1 | 3 | 461-359 | 21 | |
3. | Brest Bretagne | 14 | 7 | 3 | 4 | 399-367 | 17 | |
4. | CSM Bucuresti | 14 | 8 | 1 | 5 | 414-366 | 17 | |
5. | DVSC-Schaeffler | 14 | 7 | 1 | 6 | 394-414 | 15 | |
6. | SG BBM Bietigheim | 14 | 7 | - | 7 | 414-402 | 14 | |
7. | WHC Buducnost | 14 | 2 | 1 | 11 | 311-433 | 5 | |
8. | IK Savehof | 14 | - | - | 14 | 342-470 | 0 |
A DVSC-Schaeffler nyolcaddöntőbe, a legjobb 12 közé jutott. |
---|
Töpfner Alexandra | 16 | 71 | (59/50) | 85% |
---|---|---|---|---|
Kácsor Gréta | 16 | 69 | (12/10) | 83% |
Vámos Petra | 15 | 56 | - | - |
Hámori Konszuéla | 13 | 34 | - | - |
Jovovics Jovana | 16 | 33 | - | - |
Planéta Szimonetta | 14 | 31 | - | - |
Csernyánszki Liliána | 16 | 26 | (3/1) | 33% |
Petrus Mirtill | 14 | 26 | (4/2) | 50% |
Vámos Míra | 13 | 24 | - | - |
Tóvizi Petra | 16 | 20 | - | - |
Szabó Nina | 3 | 18 | - | - |
Grosch Vivien | 13 | 17 | - | - |
Haggerty, Tamara | 16 | 15 | - | - |
Johansson, Elinore | 12 | 4 | - | - |
Costa, Mariana | 5 | 4 | - | - |
Hornyák Dóra | 6 | 1 | - | - |
KBartulovic, Gabrijela (28/2) = 7% | 16 | 0 | - | - |
KGabriel, Catherine (42/11) = 26% | 16 | 0 | - | - |
Kelemen Dorina | 2 | 0 | - | - |
Összesen (78/63) - (70/57): | (78/63) | 81% |