| nyolcaddöntő | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29. | Odense Handbold - DVSC-Schaeffler | 34 - 34 | |||||||||||||
| 2026.03.21. | DVSC-Schaeffler - Odense Handbold | 32 - 37 | F| csoportkör | | |||||||||||
| 2026.02.22. | DVSC-Schaeffler - Buducnost Podgorica | 32 - 30 | F | ||||||||||||
| 2026.02.15. | Gloria Bistrita - DVSC-Schaeffler | 32 - 31 | F | ||||||||||||
| 2026.02.07. | DVSC-Schaeffler - Borussia Dortmund | 29 - 23 | F | ||||||||||||
| 2026.01.25. | Team Esbjerg - DVSC-Schaeffler | 39 - 30 | F | ||||||||||||
| 2026.01.17. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 30 - 31 | F | ||||||||||||
| 2026.01.10. | DVSC-Schaeffler - Storhamar HE | 26 - 24 | F | ||||||||||||
| 2025.11.15. | Metz Handball - DVSC-Schaeffler | 33 - 26 | F | ||||||||||||
| 2025.11.08. | DVSC-Schaeffler - Metz Handball | 30 - 35 | F | ||||||||||||
| 2025.11.02. | Storhamar HE - DVSC-Schaeffler | 28 - 30 | F | ||||||||||||
| 2025.10.25. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 36 | F | ||||||||||||
| 2025.10.04. | DVSC-Schaeffler - Team Esbjerg | 29 - 32 | F | ||||||||||||
| 2025.09.28. | Borussia Dortmund - DVSC-Schaeffler | 28 - 26 | F | ||||||||||||
| 2025.09.13. | DVSC-Schaeffler - Gloria Bistrita | 33 - 34 | F | ||||||||||||
| 2025.09.07. | Buducnost Podgorica - DVSC-Schaeffler | 24 - 25 | F | ||||||||||||
| 1. | Győri Audi ETO KC | 14 | 12 | - | 2 | 467-363 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Metz Handball | 14 | 12 | - | 2 | 453-364 | 24 | |
| 3. | Team Esbjerg | 14 | 9 | 1 | 4 | 462-422 | 19 | |
| 4. | Gloria Bistrita | 14 | 8 | - | 6 | 420-435 | 16 | |
| 5. | DVSC-Schaeffler | 14 | 6 | - | 8 | 408-428 | 12 | |
| 6. | Borussia Dortmund | 14 | 4 | - | 10 | 387-449 | 8 | |
| 7. | Storhamar HE | 14 | 3 | - | 11 | 371-405 | 6 | |
| 8. | Buducnost Podgorica | 14 | 1 | 1 | 12 | 341-443 | 3 |
| A DVSC-Schaeffler nem jutott be a legjobb 8 közé. |
|---|
| Toublanc, Alicia | 16 | 91 | (63/47) | 75% |
|---|---|---|---|---|
| Jovovics Jovana | 14 | 59 | (9/6) | 67% |
| Hámori Konszuéla | 15 | 49 | - | - |
| Thorleifsdóttir, Kristin | 15 | 48 | - | - |
| Tóvizi Petra | 16 | 47 | - | - |
| Petrus Mirtill | 16 | 32 | - | - |
| Sercien-Ugolin, Océane | 16 | 28 | (13/6) | 46% |
| Vámos Míra | 15 | 26 | - | - |
| Szabó Nina | 15 | 22 | (3/3) | 100% |
| Juhász Kata | 16 | 19 | - | - |
| Csernyánszki Liliána | 14 | 19 | - | - |
| Grosch Vivien | 15 | 17 | - | - |
| Ivancok-Soltic, Ines | 9 | 15 | (1/0) | 0% |
| Hornyák Dóra | 11 | 2 | - | - |
| KPlaczek, Adrianna (32/8) = 25% | 15 | 0 | - | - |
| KRyde, Jessica (44/14) = 32% | 15 | 0 | - | - |
| Ratalics Luca | 1 | 0 | - | - |
| Csamangó Lili | 1 | 0 | - | - |
| Összesen (89/62) - (76/54): | (89/62) | 70% |