| kerületi I.o. szabadtéri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950.10.21. | Debreceni Lokomotív - Debreceni Betű | 3 - 5 | |||||
| 1950.10.14. | Debreceni Lokomotív - Mivet NV | 7 - 3 | |||||
| 1950.10.07. | Debreceni Lokomotív - Debreceni Bútorgyár | 5 - 1 | |||||
| 1950.09.30. | Debreceni Lokomotív - Debreceni Honvéd | 7 - 2 | |||||
| 1950.09.23. | Debreceni Lokomotív - Debreceni KASE | 5 - 0 | |||||
| 1950.09.17. | Debreceni Lokomotív - Debreceni Ruhagyár | 12 - 0 | |||||
| 1950.05.27. | Debreceni Lokomotív - Debreceni Bútorgyár | 5 - 4 | |||||
| 1950.05.21. | Debreceni Lokomotív - Debreceni Előre | 14 - 1 | |||||
| 1950.05.14. | Debreceni Lokomotív - Debreceni Városháza | 4 - 3 | |||||
| 1950.05.06. | Debreceni Lokomotív - Debreceni Ruhagyár | 10 - 1 | |||||
| 1950.04.30. | Debreceni Lokomotív - Debreceni Kefegyár | 5 - 2 | |||||
| 1950.04.23. | Debreceni Lokomotív - Debreceni Betű | 2 - 1 | |||||
| 1950.04.15. | Debreceni Lokomotív - Mivet NV | 2 - 1 | |||||
| megyei bajnokság | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debreceni Lokomotív | 13 | 12 | - | 1 | 81-24 | 24 | |
| 2. | Mivet NV | 13 | 9 | - | 4 | 40-31 | 18 | |
| 3. | Debreceni Betű | 13 | 7 | 3 | 3 | 61-31 | 17 | |
| 4. | Városháza/KASE | 13 | 7 | 2 | 4 | 48-34 | 16 | |
| 5. | D. Előre/Honvéd | 13 | 5 | 1 | 7 | 42-70 | 11 | |
| 6. | Debreceni Bútorgyár | 13 | 3 | 3 | 7 | 25-87 | 9 | |
| 7. | Debreceni Ruhagyár | 13 | 2 | - | 11 | 11-70 | 4 | |
| 8. | Debreceni Kefegyár | 7 | - | 1 | 6 | 11-22 | 1 | |
| A Debreceni Lokomotív a kerületi bajnokságban az 1. helyen végzett. |
|---|
| Debreceni Lokomotív (HUN) |
|---|
Nem áll rendelkezésre.