6-os döntő | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984.12.19. | Bakony Vegyész - DMVSC | 13 - 18 | FV | ||||||||||||
1984.12.18. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 25 - 23 | FV | ||||||||||||
1984.12.15. | Tatabányai Bányász - DMVSC | 23 - 33 | FV | ||||||||||||
1984.12.13. | DMVSC - Bp. Spartacus | 25 - 28 | FV | ||||||||||||
1984.12.11. | Vasas SC - DMVSC | 28 - 22 | FV | ||||||||||||
1984.12.06. | DMVSC - Bakony Vegyész | 23 - 21 | FV | ||||||||||||
1984.12.04. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 28 - 28 | FV | ||||||||||||
1984.12.02. | DMVSC - Tatabányai Bányász | 33 - 26 | FV | ||||||||||||
1984.11.30. | Bp. Spartacus - DMVSC | 25 - 24 | FV | ||||||||||||
1984.11.28. | DMVSC - Vasas SC | 19 - 21 | FV6 közé jutásért | | |||||||||||
1984.11.21. | DMVSC - Békéscsaba | 29 - 18 | FV | ||||||||||||
1984.11.14. | Békéscsaba - DMVSC | 23 - 20 | FV |
1. | Vasas SC | 10 | 9 | 1 | - | 254-183 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bp. Spartacus SC | 10 | 7 | 1 | 2 | 228-201 | 15 | |
3. | Debreceni MVSC | 10 | 5 | 1 | 4 | 250-236 | 11 | |
4. | Bakony Vegyész | 10 | 3 | 2 | 5 | 199-212 | 8 | |
5. | Tatabányai Bányász | 10 | 2 | 1 | 7 | 232-269 | 5 | |
6. | Dunaújvárosi Kohász | 10 | - | 2 | 8 | 213-275 | 2 |
A DMVSC a 3. helyen végzett. |
---|
Vasas SC (HUN) Vezetőedző: Csík János + Hikáde István |
---|
Eperjesi Ilona (Kádárné) | 12 | 59 | (30/30) | 100% |
---|---|---|---|---|
Nagy Zsuzsa | 12 | 51 | (6/6) | 100% |
Sáfi Márta (Medgyessyné) | 12 | 40 | - | - |
Tóth Rózsa (Rádinné) | 12 | 34 | (12/12) | 100% |
Nagy Ilona (Törökné) | 11 | 30 | - | - |
Bordás Ágnes (Dobóné) | 12 | 27 | - | - |
Szunyogh Hajnalka | 11 | 22 | - | - |
Bojtor Jolán | 8 | 15 | (5/5) | 100% |
Szilágyi Katalin | 3 | 12 | - | - |
Szántó Anna | 9 | 7 | - | - |
Szarvas Éva (Mercsné) | 5 | 2 | - | - |
KKalocsai Erika (Pusztainé) | 11 | 0 | - | - |
KTóth Ildikó (11/5) = 45% | 11 | 0 | - | - |
Kiss Erika (Vargáné) | 1 | 0 | - | - |
Katkó Andrea | 1 | 0 | - | - |
KNagy (Böcking) Katalin | 1 | 0 | - | - |
Összesen (71/53) - (66/47): | (53/53) | 100% |