| legjobb 12 között | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981.01.16. | DMVSC - BHG SE | 18 - 13 | FV | ||||
| 1981.01.14. | Építők SC - DMVSC | 25 - 13 | FV | ||||
| 1981.01.11. | Ferencváros - DMVSC | 22 - 18 | FV | ||||
| 1981.01.09. | DMVSC - Vasas SC | 10 - 22 | FV | ||||
| 1981.01.07. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 20 - 16 | FV | ||||
| 1981.01.04. | BHG SE - DMVSC | 15 - 9 | FV | ||||
| 1981.01.02. | DMVSC - Építők SC | 11 - 21 | FV | ||||
| 1980.12.21. | DMVSC - Ferencváros | 15 - 19 | FV | ||||
| 1980.12.19. | Vasas SC - DMVSC | 35 - 8 | FV | ||||
| 1980.12.17. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 19 - 19 | FV | ||||
| A-csoport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vasas SC | 10 | 10 | - | - | 258-141 | 20 | |
| 2. | Építők SC | 10 | 7 | - | 3 | 199-158 | 14 | |
| 3. | Ferencvárosi TC | 10 | 7 | - | 3 | 205-185 | 14 | |
| 4. | Debreceni MVSC | 10 | 2 | 1 | 7 | 141-207 | 5 | |
| 5. | BHG SE | 10 | 2 | - | 8 | 144-198 | 4 | |
| 6. | Dunaújvárosi Kohász | 10 | 1 | 1 | 8 | 170-228 | 3 | |
| A DMVSC csoportjában a 4., összesítésben a 7-8. helyen végzett. |
|---|
| Vasas SC (HUN) Vezetőedző: Csík János |
|---|
| Molnár Etelka (Juhászné) | 10 | 59 | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Máthé Zsuzsa | 10 | 36 | - | - |
| Eperjesi Ilona (Kádárné) | 4 | 13 | - | - |
| Tóth Rózsa (Rádinné) | 10 | 11 | - | - |
| Purguly Mária | 10 | 9 | - | - |
| Antos Zsuzsa | 7 | 5 | - | - |
| Szarvas Anikó | 9 | 3 | - | - |
| Kalmár Mariann | 9 | 3 | - | - |
| Nagy Klára (Vassné) | 1 | 2 | - | - |
| Balogh Katalin | 9 | 0 | - | - |
| KTeremi Éva | 7 | 0 | - | - |
| KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 6 | 0 | - | - |
| KPusztai Zsófia | 6 | 0 | - | - |
| Emődi Tünde | 5 | 0 | - | - |
| Bordás Ágnes (Dobóné) | 1 | 0 | - | - |
| Összesen (0/0) - (0/0): | (0/0) | - |