* csak DVSC |
* csak DVSC |
1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI (51.) | 1995.05.19. | Bp. Spartacus - DVSC-Symphonia | 20 - 24 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (50.) | 1995.05.16. | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 14 - 28 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (49.) | 1995.05.12. | DVSC-Symphonia - Ferencváros | 18 - 20 | 2 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1995.05.07. | Bakkelagets Oslo - DVSC-Symphonia | 30 - 22 | 0 | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
EHF | 1995.04.30. | DVSC-Symphonia - Bakkelagets Oslo | 22 - 14 | 0 | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (48.) | 1995.04.26. | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 35 - 20 | 4 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (47.) | 1995.04.19. | Pécsi MSC - DVSC-Symphonia | 18 - 25 | 2 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (46.) | 1995.04.14. | DVSC-Symphonia - Szigma-Szekszárd | 40 - 10 | 3 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 1995.04.12. | DVSC-Symphonia - FTC Spectrum | 18 - 23 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1995.03.19. | DVSC-Symphonia - SV Buxtehude | 21 - 21 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (45.) | 1995.03.15. | DVSC-Symphonia - Vasas | 25 - 19 | 3 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (44.) | 1995.03.10. | Győr - DVSC-Symphonia | 16 - 21 | 3 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 1995.02.28. | DVSC-Symphonia - Pécsi MSC | 39 - 19 | 2 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (43.) | 1995.02.24. | BHG SE - DVSC-Symphonia | 16 - 30 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (42.) | 1995.02.21. | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 16 - 24 | 2 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (41.) | 1995.02.10. | DVSC-Symphonia - Bp. Spartacus | 28 - 18 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (40.) | 1995.02.04. | FTC-Spectrum - DVSC-Symphonia | 18 - 15 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1995.01.29. | Silcotub Zalau - DVSC-Symphonia | 19 - 14 | 2 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (39.) | 1995.01.25. | DVSC-Symphonia - Kisvárda | 24 - 17 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1995.01.21. | DVSC-Symphonia - Silcotub Zalau | 24 - 14 | 2 | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (38.) | 1995.01.18. | Békéscsaba - DVSC-Symphonia | 10 - 18 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (37.) | 1995.01.13. | TFSE - DVSC-Symphonia | 19 - 30 | 5 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 1995.01.05. | DVSC-Symphonia - Szigma-Szekszárd | 26 - 17 | 2 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 1995.01.04. | DVSC-Symphonia - Szigma-Szekszárd | 30 - 14 | 4 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (36.) | 1994.12.16. | DVSC-Symphonia - Pécs | 29 - 21 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (35.) | 1994.12.09. | Szigma-Szekszárd - DVSC-Symphonia | 18 - 26 | 2 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.11.20. | Kizilay Ankara - DVSC-Symphonia | 15 - 22 | 5 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.11.19. | Kizilay Ankara - DVSC-Symphonia | 18 - 22 | 2 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (34.) | 1994.11.16. | Caola SE - DVSC-Symphonia | 22 - 30 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (33.) | 1994.11.08. | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 23 - 13 | 3 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (32.) | 1994.11.04. | Vasas - DVSC-Symphonia | 23 - 20 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (31.) | 1994.10.28. | DVSC-Symphonia - Győr | 28 - 19 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (30.) | 1994.10.23. | Kiskunhalas - DVSC-Symphonia | 15 - 24 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.10.14. | DVSC-Symphonia - HB Echternach | 48 - 2 | 5 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (29.) | 1994.10.05. | Szeged - DVSC-Symphonia | 15 - 23 | 2 | Köstner Vilmos1993/1994 | | |||||||||||||||||||
MK | 1994.06.01. | Spectrum-FTC - DVSC-Symphonia | 25 - 17 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (28.) | 1994.05.29. | DVSC-Symphonia - Vasas | 18 - 14 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1994.05.25. | DVSC-Symphonia - Spectrum-FTC | 24 - 21 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (27.) | 1994.05.20. | Bp. Spartacus - DVSC-Symphonia | 19 - 26 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.05.14. | DVSC-Symphonia - HK Viborg | 24 - 21 | 0 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (26.) | 1994.05.11. | DVSC-Symphonia - Szeged | 26 - 19 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.05.08. | HK Viborg - DVSC-Symphonia | 23 - 20 | 1 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (25.) | 1994.05.02. | Kőbánya - DVSC-Symphonia | 20 - 33 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (24.) | 1994.04.27. | DVSC-Symphonia - Caola SE | 33 - 16 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (23.) | 1994.04.24. | DVSC-Symphonia - Ferencváros | 20 - 15 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.04.17. | DVSC-Symphonia - Urbana Valencia | 24 - 14 | 2 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (22.) | 1994.04.13. | DVSC-Symphonia - Győr | 27 - 26 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.04.10. | Urbana Valencia - DVSC-Symphonia | 24 - 22 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (21.) | 1994.04.05. | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 20 - 12 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (20.) | 1994.04.01. | DVSC-Symphonia - Szigma-Szekszárd | 31 - 10 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (19.) | 1994.03.25. | Alcoa-Köfém - DVSC-Symphonia | 16 - 26 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (18.) | 1994.03.19. | DVSC-Symphonia - BHG SE | 31 - 17 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (17.) | 1994.03.15. | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 10 - 12 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (16.) | 1994.02.26. | Caola SE - DVSC-Symphonia | 22 - 30 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (15.) | 1994.02.19. | Ferencváros - DVSC-Symphonia | 19 - 14 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (14.) | 1994.02.15. | DVSC-Symphonia - Pécsi MSC | 30 - 17 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1994.02.15. | DVSC-Symphonia - Pécsi MSC | 30 - 16 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (13.) | 1994.02.13. | Győr - DVSC-Symphonia | 18 - 18 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1994.02.07. | Pécsi MSC - DVSC-Symphonia | 24 - 32 | 8 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (12.) | 1994.02.05. | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 25 - 15 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.01.29. | Szpartak Kijev - DVSC-Symphonia | 23 - 25 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.01.22. | DVSC-Symphonia - Szpartak Kijev | 33 - 19 | 6 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
MK | 1994.01.16. | DVSC-Symphonia - TFSE | 33 - 17 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (11.) | 1994.01.14. | Szigma-Szekszárd - DVSC-Symphonia | 18 - 26 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1994.01.12. | TFSE - DVSC-Symphonia | 21 - 27 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1993.12.15. | Csurgó - DVSC-Symphonia | 15 - 31 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1993.11.07. | Rosszijanka Volgograd - DVSC-Symphonia | 19 - 21 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (10.) | 1993.11.03. | DVSC-Symphonia - Alcoa | 34 - 11 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1993.10.31. | DVSC-Symphonia - Rosszijanka Volgograd | 26 - 18 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (9.) | 1993.10.27. | BHG SE - DVSC-Symphonia | 15 - 20 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (8.) | 1993.10.23. | DVSC-Symphonia - Kisvárda | 20 - 12 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (7.) | 1993.10.10. | Békéscsaba - DVSC-Symphonia | 16 - 20 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (6.) | 1993.10.06. | DVSC-Symphonia - TFSE | 31 - 14 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1993.10.02. | DVSC-Symphonia - Vytis Kaunas | 34 - 14 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (5.) | 1993.09.29. | Vasas - DVSC-Symphonia | 16 - 17 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (4.) | 1993.09.22. | DVSC-Symphonia - Bp. Spartacus | 29 - 17 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (3.) | 1993.09.19. | Szeged - DVSC-Symphonia | 19 - 31 | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (2.) | 1993.09.15. | DVSC-Symphonia - Kőbánya | 35 - 16 | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (1.) | 1993.09.10. | Pécsi MSC - DVSC-Symphonia | 18 - 25 | 2 | Komáromi Ákos1992/1993 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1993.03.24. | DVSC - Nettó-Építők | 25 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1993.02.21. | Nettó-Építők - DVSC | 18 - 30 | 3 | 1991/1992 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1992.06.16. | Magyarország - Románia | 29 - 21 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.06.15. | Magyarország - Kína | 20 - 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.06.14. | Magyarország - Norvégia | 19 - 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.06.14. | Magyarország - Svédország | 19 - 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.05.01. | Magyarország - Spanyolország | 23 - 16 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.04.30. | Magyarország - F.Á.K. | 24 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.04.28. | Magyarország - Egyesült Államok | 23 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.04.26. | Magyarország - Németország | 25 - 26 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.03.15. | Magyarország - Norvégia | 19 - 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.03.14. | Magyarország - Románia | 25 - 26 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.03.13. | Magyarország - Németország | 18 - 25 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.03.11. | Magyarország - F.Á.K. | 22 - 24 | 1 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1992.03.02. | Hargita KC - DVSC | 17 - 17 | 1 | (1/0) | ||||||||||||||||||||
NBI | 1992.02.07. | DVSC - Hargita KC | 20 - 22 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.12.09. | Magyarország - Cseh és Szlovák SZSZK | 17 - 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.12.06. | Magyarország - Románia | 21 - 23 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.10.27. | Magyarország - Ausztria | 22 - 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.10.26. | Magyarország - Lengyelország | 35 - 22 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.10.25. | Magyarország - Svédország | 18 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.10.24. | Magyarország - Bulgária | 31 - 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.09.15. | Magyarország - Egyesült Államok | 21 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.09.14. | Magyarország - Spanyolország | 15 - 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.09.13. | Magyarország - Horvátország | 22 - 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.09.11. | Magyarország - Egyesült Államok | 21 - 22 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.09.10. | Magyarország - Spanyolország | 23 - 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.09.09. | Magyarország - Horvátország | 26 - 14 | 2 | 1990/1991 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1991.06.22. | Magyarország - Jugoszlávia | 19 - 20 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.06.20. | Magyarország - Lengyelország | 23 - 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.06.14. | Magyarország - Egyesült Államok | 29 - 25 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.06.12. | Magyarország - Egyesült Államok | 32 - 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
MK | 1991.05.27. | Hargita KC - DVSC | 17 - 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
MK | 1991.05.22. | DVSC - Hargita KC | 28 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1991.05.08. | Hargita KC - DVSC | 23 - 19 | 4 | (1/0) | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.21. | Magyarország - Cseh és Szlovák SZK | 28 - 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.20. | Magyarország - Svájc | 26 - 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.18. | Magyarország - Spanyolország | 19 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.17. | Magyarország - Izrael | 27 - 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.14. | Magyarország - Görögország | 25 - 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.06. | Magyarország - Cseh és Szlovák SZK | 22 - 18 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.10.28. | Magyarország - Ausztria | 20 - 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.10.27. | Magyarország - Olaszország | 31 - 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.10.26. | Magyarország - Dánia | 19 - 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1990.10.19. | DVSC - Hungalit | 21 - 19 | 4 | (4/4) | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.09.12. | Magyarország - Ausztria | 20 - 21 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.09.11. | Magyarország - Ausztria | 21 - 18 | 0 | 1989/1990 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1990.06.17. | Magyarország - Románia | 19 - 21 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.06.16. | Magyarország - Szovjetunió | 22 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.06.15. | Magyarország - Jugoszlávia | 21 - 25 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.06.14. | Magyarország - Kína | 23 - 24 | 2 | |||||||||||||||||||||
MK | 1990.06.10. | Építők SC - DVSC | 20 - 21 | 0 | V | Laurencz László | |||||||||||||||||||
MK | 1990.06.08. | DVSC - Építők SC | 21 - 20 | 4 | Laurencz László | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.06.05. | Magyarország - Dél-Korea | 32 - 30 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.06.03. | Magyarország - Jugoszlávia | 21 - 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.06.02. | Magyarország - Bulgária | 22 - 22 | 4 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1990.05.16. | DVSC - Építők SC | 21 - 21 | 0 | Laurencz László | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.03.10. | Magyarország - NSZK | 21 - 19 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.03.09. | Magyarország - NDK | 16 - 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.03.08. | Magyarország - Bulgária | 21 - 18 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.03.06. | Magyarország - Norvégia | 26 - 21 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.12.08. | Magyarország - Egyesült Államok | 31 - 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.12.06. | Magyarország - Portugália | 25 - 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.12.05. | Magyarország - Brazília | 33 - 18 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.12.03. | Magyarország - NDK | 21 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.12.02. | Magyarország - Hollandia | 21 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.12.01. | Magyarország - Svédország | 18 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.11.24. | Magyarország - Csehszlovákia | 18 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.11.23. | Magyarország - Csehszlovákia | 25 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.11.22. | Magyarország - Csehszlovákia | 19 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.10.29. | Magyarország - Csehszlovákia | 24 - 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.10.28. | Magyarország - Bulgária | 24 - 23 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.10.27. | Magyarország - Ausztria | 23 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.10.26. | Magyarország - Dánia | 24 - 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.09.17. | Magyarország - Japán | 30 - 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.09.16. | Magyarország - Szovjetunió | 15 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1989.09.10. | Építők SC - DVSC | 20 - 19 | 0 | Laurencz László1988/1989 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1989.05.28. | Magyarország - Lengyelország | 15 - 16 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.05.27. | Magyarország - Ausztria | 36 - 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.05.26. | Magyarország - Hollandia | 31 - 22 | 3 | |||||||||||||||||||||
MNK | 1989.05.21. | Építők SC - DMVSC | 20 - 20 | 1 | Laurencz László | ||||||||||||||||||||
MNK | 1989.05.18. | DMVSC - Építők SC | 22 - 15 | 2 | Laurencz László | ||||||||||||||||||||
NBI | 1989.04.30. | DMVSC - Építők SC | 16 - 15 | 2 | Laurencz László | ||||||||||||||||||||
NBI | 1989.03.15. | Építők SC - DMVSC | 19 - 15 | 3 | Laurencz László | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.03.11. | Magyarország - Bulgária | 38 - 30 | 6 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.03.10. | Magyarország - Norvégia | 23 - 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.03.09. | Magyarország - Szovjetunió | 22 - 27 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.03.08. | Magyarország - Svédország | 24 - 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.03.07. | Magyarország - NDK | 17 - 23 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.02.04. | Magyarország - NSZK | 24 - 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.02.03. | Magyarország - Bulgária | 31 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.02.02. | Magyarország - NDK | 24 - 23 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.02.01. | Magyarország - Dánia | 18 - 19 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1989.01.31. | Magyarország - Csehszlovákia | 18 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1988.09.08. | Építők SC - DMVSC | 22 - 17 | 2 | Laurencz László | ||||||||||||||||||||
NBI | 1988.04.15. | DMVSC - Építők SC | 19 - 21 | 3 | Laurencz László1987 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1987.09.09. | DMVSC - Építők SC | 27 - 21 | 3 | Laurencz László | ||||||||||||||||||||
NBI | 1987.05.27. | Építők SC - DMVSC | 17 - 21 | 0 | Laurencz László1986 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1986.06.05. | DMVSC - Építők SC | 13 - 20 | 2 | Laurencz László | ||||||||||||||||||||
NBI | 1986.04.19. | Építők SC - DMVSC | 25 - 23 | 4 | Laurencz László1985 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1985.05.24. | DMVSC - Építők SC | 24 - 23 | 5 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1985.04.28. | Építők SC - DMVSC | 21 - 20 | 3 | 1984 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1984.09.14. | Építők SC - DMVSC | 25 - 24 | 4 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1984.05.06. | DMVSC - Építők SC | 27 - 22 | 1 | 1983 | | |||||||||||||||||||
MNK | 1983.12.01. | DMVSC - Építők SC | 23 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1983.09.16. | DMVSC - Építők | 20 - 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1983.04.27. | TFSE - DMVSC | 26 - 27 | 0 | 1982 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1982.09.12. | TFSE - DMVSC | 24 - 23 | 0 | 1980 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1980.05.11. | TFSE - DMVSC | 17 - 15 | 0 |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1994/1995 | 35 | 62 | 1.77 | |
1993/1994 | 44 | 133 | 3.02 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Pécs | 7 | 19 | 2.71 | |
Szekszárd | 6 | 19 | 3.17 | |
TFSE | 4 | 16 | 4.00 | |
FTC | 7 | 11 | 1.57 | |
Dunaújváros | 4 | 11 | 2.75 | |
Győr | 4 | 11 | 2.75 | |
Építők | 2 | 11 | 5.50 | |
Zalaegerszeg | 3 | 10 | 3.33 | |
Szeged | 3 | 9 | 3.00 | |
Kijev | 2 | 9 | 4.50 | |
Békéscsaba | 3 | 8 | 2.67 | |
Ankara | 2 | 7 | 3.50 | |
Vasas | 4 | 6 | 1.50 | |
Fehérvár | 2 | 6 | 3.00 | |
Valencia | 2 | 6 | 3.00 | |
Kisvárda | 4 | 5 | 1.25 | |
BHG SE | 3 | 5 | 1.67 | |
Volgograd | 2 | 5 | 2.50 | |
Echternach | 1 | 5 | 5.00 | |
Spartacus | 4 | 4 | 1.00 | |
Zalau | 2 | 4 | 2.00 | |
Kaunas | 1 | 3 | 3.00 | |
Csurgó | 1 | 3 | 3.00 | |
Viborg | 2 | 1 | 0.50 | |
Kiskunhalas | 1 | 1 | 1.00 | |
Bakkelagets | 2 | 0 | 0.00 | |
Buxtehude | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 79 | 195 | 2.47 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Bulgária | 6 | 14 | 2.33 | |
Ausztria | 6 | 10 | 1.67 | |
Csehszlovákia | 8 | 8 | 1.00 | |
Spanyolország | 4 | 8 | 2.00 | |
Románia | 4 | 7 | 1.75 | |
Németország | 2 | 7 | 3.50 | |
Norvégia | 4 | 6 | 1.50 | |
Egyesült Államok | 6 | 5 | 0.83 | |
NDK | 4 | 5 | 1.25 | |
Dánia | 3 | 5 | 1.67 | |
Lengyelország | 3 | 5 | 1.67 | |
Jugoszlávia | 3 | 5 | 1.67 | |
Dél-Korea | 1 | 5 | 5.00 | |
Izrael | 1 | 5 | 5.00 | |
NSZK | 2 | 4 | 2.00 | |
Szovjetunió | 5 | 3 | 0.60 | |
Horvátország | 2 | 3 | 1.50 | |
Hollandia | 2 | 3 | 1.50 | |
Kína | 2 | 3 | 1.50 | |
Svájc | 1 | 3 | 3.00 | |
Görögország | 1 | 3 | 3.00 | |
Brazília | 1 | 3 | 3.00 | |
Svédország | 4 | 2 | 0.50 | |
Portugália | 1 | 2 | 2.00 | |
Japán | 1 | 2 | 2.00 | |
Olaszország | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 78 | 127 | 1.63 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1994/1995 | Debrecen | 23 | 37 | |
1993/1994 | Debrecen | 28 | 85 | |
1992/1993 | Építők | 29 | 71 | |
1991/1992 | Építők | 26 | 69 | |
1990/1991 | Építők | 24 | 94 | |
1989/1990 | Építők | 22 | 51 | |
1988/1989 | Építők | 36 | 101 | |
1987 | Építők | 26 | 37 | |
1986 | Építők | 26 | 53 | |
1985 | Építők | 26 | 65 | |
1984 | Építők | 26 | 47 | |
1983 | Építők | 13 | 7 | |
1983 | TFSE | 13 | 18 | |
1982 | TFSE | 13 | 8 | |
1980 | TFSE | 9 | 12 | |
összesen | 340 | 755 |
1981 TFSE Tapolca, Pápa, Veszprém, Tatabánya |
---|
magyar bajnokság: | 3 arany 4 ezüst 0 bronz |
---|---|
Magyar Kupa: | 1992 (Építők) |
EHF/EL: | 1995 (DVSC) |