NB-I. statisztika *Hungarian first League
| Összes | Hazai | Vendég
|
Mérkőzés | 47 | 23 | 24 |
---|
Gól | 177 | 89 | 88 |
---|
Gólátlag | 3.77 | 3.9 | 3.7 |
---|
7m ** | 1 | 0 | 1 |
---|
Sárga lap ** | 7 | 1 | 6 |
---|
2 perc ** | 9 | 4 | 5 |
---|
* csak DVSC ** a 2002/2003 szezontól teljes
(kapusoknál csak a 2014/2015 szezontól) | wikipedia MKSZ EHF facebook | AdatlapData sheetPoszt | irányító |
---|
Mezszám | 2 |
---|
Magasság / súly | 175 cm / 77 kg |
---|
Születési idő | 1960. november 15. |
---|
Születési hely | Kijev (UKR) |
---|
Tétmérkőzés * | 70 / 241 |
---|
(ebből NB-I.) * | (47 / 177) |
---|
Első NB-I. * | 29 év 9 hó 30 nap |
---|
Utolsó NB-I. * | 31 év 4 hó 27 nap |
---|
Nemzetközi * | 12 / 35 |
---|
Egyéni gólcsúcs * | 10 gól |
---|
* csak DVSC |