* csak DVSC |
* csak DVSC |
1989/1990 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK | 1990.06.10. | Építők SC - DVSC | 20 - 21 | 1 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
MK | 1990.06.08. | DVSC - Építők SC | 21 - 20 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
KEK | 1990.05.27. | Rosztszelmas Rosztov - DVSC | 28 - 18 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
KEK | 1990.05.20. | DVSC - Rosztszelmas Rosztov | 21 - 17 | 0 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (198.) | 1990.05.16. | DVSC - Építők SC | 21 - 21 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (197.) | 1990.05.13. | Secotex Szeged - DVSC | 15 - 18 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (196.) | 1990.05.10. | DVSC - Békéscsaba | 39 - 20 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (195.) | 1990.05.05. | Bp. Spartacus - DVSC | 27 - 32 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (194.) | 1990.05.02. | Borsodi Bányász - DVSC | 22 - 32 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
KEK | 1990.04.28. | Terom Iasi - DVSC | 28 - 23 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (193.) | 1990.04.22. | DVSC - Pécsi MSC | 32 - 18 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
KEK | 1990.04.20. | DVSC - Terom Iasi | 30 - 19 | 0 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
MK | 1990.04.10. | DVSC - Herz-FTC | 26 - 14 | 3 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (192.) | 1990.04.06. | DVSC - Dunaferr SE | 27 - 23 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1990.04.03. | Herz-FTC - DVSC | 23 - 19 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (191.) | 1990.03.31. | Veszprém - DVSC | 30 - 24 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (190.) | 1990.03.29. | Győri Sportközpont - DVSC | 21 - 17 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (189.) | 1990.03.25. | DVSC - Herz-FTC | 28 - 26 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
KEK | 1990.03.22. | DVSC - Iskra Partizanske | 31 - 19 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
KEK | 1990.03.14. | Iskra Partizanske - DVSC | 21 - 21 | 1 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (188.) | 1990.03.03. | DVSC - BHG SE | 20 - 18 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1990.02.21. | Győri Sportközpont - DVSC | 25 - 24 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (187.) | 1990.02.17. | DVSC - Vasas | 25 - 17 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1990.01.25. | DVSC - Gödöllő | 33 - 21 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
KEK | 1990.01.19. | DVSC - Radnicski Beograd | 33 - 17 | 1 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
KEK | 1990.01.14. | Radnicski Beograd - DVSC | 29 - 21 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (186.) | 1989.10.18. | Dunaújvárosi Kohász - DVSC | 15 - 20 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (185.) | 1989.10.14. | DVSC - Veszprém | 36 - 16 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (184.) | 1989.10.11. | Herz-FTC - DVSC | 16 - 19 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (183.) | 1989.10.07. | DVSC - Győri Sportközpont | 29 - 16 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (182.) | 1989.09.10. | Építők SC - DVSC | 20 - 19 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (181.) | 1989.09.06. | DVSC - Budaprint Szeged | 24 - 23 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (180.) | 1989.09.03. | Békéscsaba - DVSC | 23 - 17 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (179.) | 1989.08.26. | DVSC - Bp. Spartacus | 32 - 22 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (178.) | 1989.08.23. | DVSC - Borsodi Bányász | 28 - 17 | 1 | Komáromi Ákos1988/1989 | | |||||||||||||||||||
NBI (177.) | 1989.02.15. | DMVSC - Herz-FTC | 19 - 17 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1989.01.27. | Ferencváros - DMVSC | 22 - 29 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
BEK | 1989.01.17. | DMVSC - Dimitrov Szófia | 28 - 24 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
BEK | 1989.01.15. | DMVSC - Dimitrov Szófia | 35 - 19 | 4 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
MNK | 1989.01.11. | DMVSC - Ferencváros | 29 - 17 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1988.12.13. | DMVSC - Vasas SC | 27 - 16 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1988.12.10. | Vasas SC - DMVSC | 22 - 21 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (176.) | 1988.11.25. | Békéscsaba - DMVSC | 26 - 26 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (175.) | 1988.11.19. | DMVSC - Ferencváros | 34 - 19 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (174.) | 1988.11.11. | Budaprint Szeged - DMVSC | 30 - 27 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (173.) | 1988.10.29. | DMVSC - Herz SC | 29 - 20 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (172.) | 1988.10.08. | DMVSC - Pécsi MSC | 24 - 10 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (171.) | 1988.10.05. | Borsodi Bányász - DMVSC | 17 - 23 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (170.) | 1988.10.02. | DMVSC - BHG SE | 26 - 23 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (169.) | 1988.09.24. | DMVSC - TFSE | 28 - 20 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (168.) | 1988.09.17. | Bp. Spartacus - DMVSC | 26 - 28 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (167.) | 1988.09.14. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 29 - 19 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (166.) | 1988.05.21. | DMVSC - Borsodi Bányász | 30 - 22 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (165.) | 1988.05.14. | BHG SE - DMVSC | 22 - 18 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1988.05.11. | Bp. Spartacus - DMVSC | 35 - 18 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (164.) | 1988.05.08. | TFSE - DMVSC | 21 - 21 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1988.05.04. | DMVSC - Bp. Spartacus | 26 - 24 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (163.) | 1988.04.30. | DMVSC - Bp. Spartacus | 30 - 24 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (162.) | 1988.04.22. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 17 - 20 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (161.) | 1988.04.19. | DMVSC - Vasas | 20 - 19 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (160.) | 1988.04.15. | DMVSC - Építők SC | 19 - 21 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (159.) | 1988.04.10. | Győri Richards - DMVSC | 23 - 28 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (158.) | 1988.04.02. | DMVSC - Békéscsaba | 28 - 22 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1988.03.30. | DMVSC - Békéscsaba | 26 - 22 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (157.) | 1988.03.27. | Ferencváros - DMVSC | 19 - 20 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1988.03.23. | Békéscsaba - DMVSC | 27 - 24 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (156.) | 1988.03.19. | DMVSC - Budaprint Szeged | 28 - 23 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (155.) | 1988.03.05. | Herz SC - DMVSC | 20 - 25 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (154.) | 1988.02.21. | Pécsi MSC - DMVSC | 20 - 36 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1988.02.14. | DMVSC - Vasas SC | 23 - 16 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1988.02.12. | Vasas SC - DMVSC | 29 - 24 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1988.02.06. | Magyarország - NSZK | 15 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1988.02.04. | Magyarország - NDK | 28 - 33 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1988.02.02. | Magyarország - Csehszlovákia | 16 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
MNK | 1988.01.24. | DMVSC - Ferencváros | 31 - 19 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1988.01.22. | Ferencváros - DMVSC | 19 - 22 | 1 | Komáromi Ákos1987 | | |||||||||||||||||||
IHF | 1988.01.16. | Olimpija Ljubljana - DMVSC | 26 - 22 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
IHF | 1988.01.08. | DMVSC - Olimpija Ljubljana | 28 - 25 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.11.15. | Magyarország - Dél-Korea | 29 - 29 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.11.14. | Magyarország - Jugoszlávia | 25 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.11.12. | Magyarország - Norvégia | 19 - 25 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.10.25. | Magyarország - Románia | 22 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.10.22. | Magyarország - Bulgária | 25 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.10.21. | Magyarország - Ausztria | 16 - 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
NBI (153.) | 1987.10.18. | Ferencváros - DMVSC | 22 - 24 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (152.) | 1987.10.11. | Vasas - DMVSC | 21 - 23 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (151.) | 1987.10.04. | DMVSC - Győri Richards | 29 - 21 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (150.) | 1987.10.02. | Bp. Spartacus - DMVSC | 22 - 22 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (149.) | 1987.09.30. | DMVSC - Eger | 31 - 16 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (148.) | 1987.09.25. | BHG SE - DMVSC | 15 - 15 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1987.09.23. | Vasas - DMVSC | 22 - 31 | 2 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (147.) | 1987.09.20. | DMVSC - TFSE | 30 - 22 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1987.09.17. | DMVSC - Vasas | 23 - 22 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (146.) | 1987.09.12. | Borsodi Bányász - DMVSC | 19 - 22 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (145.) | 1987.09.09. | DMVSC - Építők SC | 27 - 21 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (144.) | 1987.09.05. | Békéscsaba - DMVSC | 17 - 25 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1987.09.03. | Ferencváros - DMVSC | 21 - 16 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (143.) | 1987.08.29. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 37 - 28 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1987.08.26. | DMVSC - Ferencváros | 27 - 17 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.06.21. | Magyarország - Bulgária | 25 - 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.06.19. | Magyarország - Norvégia | 26 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.06.18. | Magyarország - NDK | 20 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.06.16. | Magyarország - Jugoszlávia | 20 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI (142.) | 1987.06.11. | Tatabánya - DMVSC | 20 - 30 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1987.06.09. | BHG SE - DMVSC | 31 - 33 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (141.) | 1987.06.05. | DMVSC - Budaprint Szeged | 34 - 16 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1987.06.02. | DMVSC - BHG SE | 32 - 21 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (140.) | 1987.05.31. | TFSE - DMVSC | 29 - 41 | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (139.) | 1987.05.29. | DMVSC - Borsodi Bányász | 25 - 15 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (138.) | 1987.05.27. | Építők SC - DMVSC | 17 - 21 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (137.) | 1987.05.23. | DMVSC - Békéscsaba | 31 - 18 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (136.) | 1987.05.16. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 21 - 29 | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (135.) | 1987.05.10. | DMVSC - Tatabánya | 32 - 17 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (134.) | 1987.05.05. | DMVSC - Bp. Spartacus | 25 - 20 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (133.) | 1987.04.28. | Budaprint Szeged - DMVSC | 25 - 25 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (132.) | 1987.04.26. | DMVSC - Ferencváros | 22 - 15 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (131.) | 1987.04.22. | DMVSC - Vasas | 22 - 17 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (130.) | 1987.04.17. | Győri Richards - DMVSC | 22 - 28 | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (129.) | 1987.04.05. | Eger - DMVSC | 15 - 27 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (128.) | 1987.03.29. | DMVSC - BHG SE | 27 - 19 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.03.22. | Magyarország - NSZK | 19 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.03.21. | Magyarország - Ausztria | 29 - 22 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.03.20. | Magyarország - Bulgária | 28 - 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
vidék | 1987.03.15. | Borsodi Bányász - DMVSC | 24 - 19 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
vidék | 1987.03.13. | DMVSC - Békéscsaba | 27 - 22 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.03.07. | Magyarország - Bulgária | 33 - 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.03.05. | Magyarország - NDK | 16 - 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.03.03. | Magyarország - Svédország | 23 - 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
MNK | 1987.02.22. | DMVSC - Vasas | 26 - 23 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1987.02.20. | Vasas - DMVSC | 27 - 18 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.02.07. | Magyarország - NSZK | 22 - 20 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.02.06. | Magyarország - Ausztria | 23 - 22 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.02.05. | Magyarország - Bulgária | 25 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.02.04. | Magyarország - Csehszlovákia | 20 - 21 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1987.02.03. | Magyarország - Szovjetunió | 20 - 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
MNK | 1987.01.25. | Borsodi Bányász - DMVSC | 17 - 12 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1987.01.23. | DMVSC - Borsodi Bányász | 24 - 15 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1987.01.20. | Budaprint Szeged - DMVSC | 35 - 25 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
KEK | 1987.01.17. | Kubany Krasznodar - DMVSC | 29 - 24 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
KEK | 1987.01.11. | DMVSC - Kubany Krasznodar | 23 - 23 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1987.01.07. | DMVSC - Budaprint Szeged | 37 - 20 | 2 | Komáromi Ákos1986 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1986.11.15. | Magyarország - Jugoszlávia | 18 - 18 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.11.13. | Magyarország - Románia | 27 - 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.11.12. | Magyarország - Franciaország | 21 - 23 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.11.11. | Magyarország - Bulgária | 22 - 25 | 3 | |||||||||||||||||||||
NBI (127.) | 1986.10.12. | Bp. Spartacus - DMVSC | 31 - 30 | 10 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (126.) | 1986.10.05. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 33 - 22 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (125.) | 1986.10.03. | Békéscsaba - DMVSC | 26 - 27 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (124.) | 1986.10.01. | EMG SK - DMVSC | 22 - 33 | 7 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (123.) | 1986.09.28. | DMVSC - BHG SE | 29 - 20 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (122.) | 1986.09.21. | Győri Richards - DMVSC | 22 - 29 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (121.) | 1986.09.19. | DMVSC - Ferencváros | 32 - 22 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (120.) | 1986.09.17. | Tatabánya - DMVSC | 23 - 26 | 7 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (119.) | 1986.09.12. | DMVSC - Vasas | 23 - 22 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (118.) | 1986.09.07. | Veszprém - DMVSC | 22 - 29 | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (117.) | 1986.06.05. | DMVSC - Építők SC | 13 - 20 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (116.) | 1986.05.30. | Budaprint Szeged - DMVSC | 20 - 19 | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (115.) | 1986.05.28. | DMVSC - Veszprém | 27 - 21 | 8 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (114.) | 1986.05.24. | DMVSC - Borsodi Bányász | 23 - 18 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (113.) | 1986.05.20. | Vasas - DMVSC | 25 - 26 | 9 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (112.) | 1986.05.17. | Ferencváros - DMVSC | 34 - 22 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (111.) | 1986.05.14. | Borsodi Bányász - DMVSC | 12 - 18 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (110.) | 1986.05.10. | DMVSC - Tatabánya | 28 - 21 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
IHF | 1986.05.04. | SC Leipzig - DMVSC | 25 - 15 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
IHF | 1986.04.26. | DMVSC - SC Leipzig | 22 - 16 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (109.) | 1986.04.19. | Építők SC - DMVSC | 25 - 23 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (108.) | 1986.04.15. | DMVSC - Bp. Spartacus | 21 - 22 | 8 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (107.) | 1986.04.12. | DMVSC - Budaprint Szeged | 32 - 17 | 10 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
IHF | 1986.04.06. | HF Tyresö - DMVSC | 20 - 25 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
IHF | 1986.03.29. | DMVSC - HF Tyresö | 27 - 19 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (106.) | 1986.03.23. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 25 - 19 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (105.) | 1986.03.14. | DMVSC - Békéscsaba | 24 - 20 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (104.) | 1986.03.01. | DMVSC - EMG SK | 23 - 18 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (103.) | 1986.02.25. | BHG SE - DMVSC | 27 - 23 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
IHF | 1986.02.22. | DMVSC - Gjerpen Skien | 29 - 24 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
IHF | 1986.02.16. | Gjerpen Skien - DMVSC | 26 - 25 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (102.) | 1986.02.12. | DMVSC - Győri Richards | 22 - 16 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.02.01. | Magyarország - Lengyelország | 25 - 24 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.01.31. | Magyarország - Szovjetunió | 19 - 31 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.01.30. | Magyarország - NSZK | 18 - 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
MNK | 1986.01.21. | DMVSC - Ferencváros | 22 - 14 | 1 | V | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
MNK | 1986.01.19. | Ferencváros - DMVSC | 17 - 13 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1986.01.17. | Borsodi Bányász - DMVSC | 19 - 23 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1986.01.15. | DMVSC - Borsodi Bányász | 24 - 20 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
IHF | 1986.01.05. | DMVSC - DHC Neerpelt | 34 - 8 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
IHF | 1986.01.04. | DMVSC - DHC Neerpelt | 44 - 11 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1985.12.29. | DMVSC - Vasas SC | 24 - 20 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1985.12.27. | Vasas SC - DMVSC | 20 - 21 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1985.11.03. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 27 - 20 | 3 | Komáromi Ákos1985 | | |||||||||||||||||||
NBI (101.) | 1985.10.06. | TFSE - DMVSC | 27 - 29 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (100.) | 1985.10.04. | DMVSC - Tatabánya | 31 - 26 | 8 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (99.) | 1985.09.29. | Jászberény - DMVSC | 26 - 31 | 8 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (98.) | 1985.09.27. | DMVSC - BHG SE | 29 - 23 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (97.) | 1985.09.21. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 16 - 18 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (96.) | 1985.09.14. | DMVSC - Győri Richards | 24 - 17 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (95.) | 1985.09.05. | DMVSC - Borsodi Bányász | 25 - 21 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (94.) | 1985.09.01. | Békéscsaba - DMVSC | 22 - 23 | 7 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (93.) | 1985.08.24. | DMVSC - Vasas | 15 - 24 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (92.) | 1985.06.02. | DMVSC - Ferencváros | 30 - 15 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (91.) | 1985.05.26. | Bakony Vegyész - DMVSC | 24 - 25 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (90.) | 1985.05.24. | DMVSC - Építők SC | 24 - 23 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (89.) | 1985.05.19. | DMVSC - Bp. Spartacus | 22 - 20 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (88.) | 1985.05.17. | Borsodi Bányász - DMVSC | 24 - 33 | 11 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (87.) | 1985.05.12. | DMVSC - Békéscsaba | 31 - 18 | 8 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (86.) | 1985.05.10. | Vasas - DMVSC | 22 - 21 | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (85.) | 1985.05.05. | Ferencváros - DMVSC | 24 - 21 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (84.) | 1985.05.03. | DMVSC - Bakony Vegyész | 34 - 25 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (83.) | 1985.04.28. | Építők SC - DMVSC | 21 - 20 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (82.) | 1985.04.26. | DMVSC - TFSE | 37 - 21 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (81.) | 1985.04.21. | Tatabánya - DMVSC | 27 - 28 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (80.) | 1985.04.19. | DMVSC - Jászberény | 37 - 17 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (79.) | 1985.04.13. | BHG SE - DMVSC | 24 - 21 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (78.) | 1985.04.06. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 24 - 20 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (77.) | 1985.03.31. | Győri Richards - DMVSC | 19 - 17 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
vidék | 1985.03.16. | DMVSC - Békéscsaba | 38 - 30 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
vidék | 1985.03.02. | Borsodi Bányász - DMVSC | 24 - 32 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
vidék | 1985.03.02. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 23 - 31 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
vidék | 1985.03.01. | Tatabánya - DMVSC | 17 - 32 | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
vidék | 1985.02.24. | Bakony Vegyész - DMVSC | 27 - 27 | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
vidék | 1985.02.23. | Jászberényi Lehel - DMVSC | 20 - 34 | 4 | Komáromi Ákos1984 | | |||||||||||||||||||
MNK | 1984.12.19. | Bakony Vegyész - DMVSC | 13 - 18 | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MNK | 1984.12.18. | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 25 - 23 | 5 | (1/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
MNK | 1984.12.15. | Tatabányai Bányász - DMVSC | 23 - 33 | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
