* csak DVSC |
* csak DVSC |
1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF | 1996.01.21. | DVSC-Symphonia - GOG Gudme | 24 - 15 | 0 | (1/0) | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||
EHF | 1996.01.14. | GOG Gudme - DVSC-Symphonia | 25 - 16 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (68.) | 1996.01.09. | DVSC-Symphonia - Caola SE | 24 - 16 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1995.11.18. | DVSC-Symphonia - TV Uster | 28 - 15 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (67.) | 1995.11.15. | DVSC-Symphonia - Pécs | 29 - 16 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1995.11.12. | TV Uster - DVSC-Symphonia | 20 - 26 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (66.) | 1995.11.08. | Vasas - DVSC-Symphonia | 15 - 22 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (65.) | 1995.11.03. | DVSC-Symphonia - Kiskunhalas | 27 - 15 | 1 | (1/1) | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (64.) | 1995.11.01. | Szekszárd - DVSC-Symphonia | 17 - 21 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (63.) | 1995.10.27. | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 35 - 16 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.10.21. | Magyarország - Portugália | 31 - 13 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.10.20. | Magyarország - Hollandia | 28 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.10.18. | Magyarország - Kanada | 33 - 14 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI (62.) | 1995.10.13. | Cerbona - DVSC-Symphonia | 15 - 27 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (61.) | 1995.10.04. | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 23 - 22 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (60.) | 1995.09.30. | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 18 - 23 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
CT | 1995.09.26. | Rotor Volgograd - DVSC-Symphonia | 27 - 21 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
CT | 1995.09.25. | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 23 - 25 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (59.) | 1995.09.20. | DVSC-Symphonia - Győri Keksz ETO KC | 20 - 23 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.09.08. | Magyarország - Norvégia | 29 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.08.18. | Magyarország - Szlovákia | 28 - 21 | 0 | 1994/1995 | | |||||||||||||||||||
NBI (58.) | 1995.05.19. | Bp. Spartacus - DVSC-Symphonia | 20 - 24 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (57.) | 1995.05.16. | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 14 - 28 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (56.) | 1995.05.12. | DVSC-Symphonia - Ferencváros | 18 - 20 | 0 | (4/0) | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
EHF | 1995.05.07. | Bakkelagets Oslo - DVSC-Symphonia | 30 - 22 | 0 | (4/0) | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||
EHF | 1995.04.30. | DVSC-Symphonia - Bakkelagets Oslo | 22 - 14 | 0 | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (55.) | 1995.04.26. | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 35 - 20 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (54.) | 1995.04.19. | Pécsi MSC - DVSC-Symphonia | 18 - 25 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 1995.04.12. | DVSC-Symphonia - FTC Spectrum | 18 - 23 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (53.) | 1995.04.08. | Cerbona - DVSC-Symphonia | 19 - 22 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 1995.04.05. | FTC Spectrum - DVSC-Symphonia | 22 - 14 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (52.) | 1995.04.02. | DVSC-Symphonia - Caola SE | 35 - 15 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1995.03.25. | SV Buxtehude - DVSC-Symphonia | 23 - 23 | 0 | (5/2) | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||
EHF | 1995.03.19. | DVSC-Symphonia - SV Buxtehude | 21 - 21 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (51.) | 1995.03.15. | DVSC-Symphonia - Vasas | 25 - 19 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (50.) | 1995.03.10. | Győr - DVSC-Symphonia | 16 - 21 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (49.) | 1995.03.03. | DVSC-Symphonia - Kiskunhalas | 30 - 14 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 1995.02.28. | DVSC-Symphonia - Pécsi MSC | 39 - 19 | 0 | (1/0) | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (48.) | 1995.02.24. | BHG SE - DVSC-Symphonia | 16 - 30 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (47.) | 1995.02.21. | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 16 - 24 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (46.) | 1995.02.17. | DVSC-Symphonia - Szeged | 24 - 13 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (45.) | 1995.02.10. | DVSC-Symphonia - Bp. Spartacus | 28 - 18 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (44.) | 1995.02.04. | FTC-Spectrum - DVSC-Symphonia | 18 - 15 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1995.01.29. | Silcotub Zalau - DVSC-Symphonia | 19 - 14 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (43.) | 1995.01.25. | DVSC-Symphonia - Kisvárda | 24 - 17 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1995.01.21. | DVSC-Symphonia - Silcotub Zalau | 24 - 14 | 0 | (4/1) | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||
NBI (42.) | 1995.01.18. | Békéscsaba - DVSC-Symphonia | 10 - 18 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (41.) | 1995.01.13. | TFSE - DVSC-Symphonia | 19 - 30 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 1995.01.05. | DVSC-Symphonia - Szigma-Szekszárd | 26 - 17 | 0 | (3/0) | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (40.) | 1994.12.16. | DVSC-Symphonia - Pécs | 29 - 21 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (39.) | 1994.12.09. | Szigma-Szekszárd - DVSC-Symphonia | 18 - 26 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (38.) | 1994.12.02. | DVSC-Symphonia - Alcoa | 27 - 16 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.11.27. | Magyarország - Horvátország | 20 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.11.26. | Magyarország - Fehéroroszország | 33 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
EHF | 1994.11.20. | Kizilay Ankara - DVSC-Symphonia | 15 - 22 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (37.) | 1994.11.16. | Caola SE - DVSC-Symphonia | 22 - 30 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (36.) | 1994.11.08. | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 23 - 13 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (35.) | 1994.11.04. | Vasas - DVSC-Symphonia | 23 - 20 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (34.) | 1994.10.28. | DVSC-Symphonia - Győr | 28 - 19 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (33.) | 1994.10.23. | Kiskunhalas - DVSC-Symphonia | 15 - 24 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.10.14. | DVSC-Symphonia - HB Echternach | 48 - 2 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (32.) | 1994.10.12. | DVSC-Symphonia - BHG SE | 25 - 12 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (31.) | 1994.10.05. | Szeged - DVSC-Symphonia | 15 - 23 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.25. | Magyarország - Norvégia | 19 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.24. | Magyarország - Dánia | 28 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.21. | Magyarország - Németország | 25 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.19. | Magyarország - Románia | 24 - 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.18. | Magyarország - Szlovákia | 23 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.17. | Magyarország - Csehország | 25 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.10. | Magyarország - Norvégia | 23 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.08. | Magyarország - Ausztria | 23 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.08.23. | Magyarország - Horvátország | 24 - 15 | 0 | 1993/1994 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1994.06.26. | Magyarország - Románia | 26 - 22 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.06.24. | Magyarország - Ukrajna | 30 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI (30.) | 1994.06.10. | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 33 - 20 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (29.) | 1994.06.04. | TFSE - DVSC-Symphonia | 20 - 26 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1994.06.01. | Spectrum-FTC - DVSC-Symphonia | 25 - 17 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (28.) | 1994.05.29. | DVSC-Symphonia - Vasas | 18 - 14 | 0 | (4/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
MK | 1994.05.25. | DVSC-Symphonia - Spectrum-FTC | 24 - 21 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (27.) | 1994.05.20. | Bp. Spartacus - DVSC-Symphonia | 19 - 26 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.05.14. | DVSC-Symphonia - HK Viborg | 24 - 21 | 0 | (3/0) | V | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||
NBI (26.) | 1994.05.11. | DVSC-Symphonia - Szeged | 26 - 19 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.05.08. | HK Viborg - DVSC-Symphonia | 23 - 20 | 0 | (3/0) | V | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||
NBI (25.) | 1994.05.02. | Kőbánya - DVSC-Symphonia | 20 - 33 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (24.) | 1994.04.27. | DVSC-Symphonia - Caola SE | 33 - 16 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (23.) | 1994.04.24. | DVSC-Symphonia - Ferencváros | 20 - 15 | 0 | (2/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
EHF | 1994.04.17. | DVSC-Symphonia - Urbana Valencia | 24 - 14 | 0 | (2/0) | V | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||
NBI (22.) | 1994.04.13. | DVSC-Symphonia - Győr | 27 - 26 | 0 | (2/0) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
EHF | 1994.04.10. | Urbana Valencia - DVSC-Symphonia | 24 - 22 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (21.) | 1994.04.05. | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 20 - 12 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (20.) | 1994.04.01. | DVSC-Symphonia - Szigma-Szekszárd | 31 - 10 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (19.) | 1994.03.25. | Alcoa-Köfém - DVSC-Symphonia | 16 - 26 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (18.) | 1994.03.19. | DVSC-Symphonia - BHG SE | 31 - 17 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (17.) | 1994.03.15. | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 10 - 12 | 0 | (3/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (16.) | 1994.02.26. | Caola SE - DVSC-Symphonia | 22 - 30 | 0 | (5/2) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (15.) | 1994.02.19. | Ferencváros - DVSC-Symphonia | 19 - 14 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (14.) | 1994.02.15. | DVSC-Symphonia - Pécsi MSC | 30 - 17 | 0 | (1/0) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
MK | 1994.02.15. | DVSC-Symphonia - Pécsi MSC | 30 - 16 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (13.) | 1994.02.13. | Győr - DVSC-Symphonia | 18 - 18 | 0 | (3/2) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
MK | 1994.02.07. | Pécsi MSC - DVSC-Symphonia | 24 - 32 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (12.) | 1994.02.05. | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 25 - 15 | 0 | (5/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
EHF | 1994.01.29. | Szpartak Kijev - DVSC-Symphonia | 23 - 25 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1994.01.22. | DVSC-Symphonia - Szpartak Kijev | 33 - 19 | 1 | (6/1) | V | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||
NBI (11.) | 1994.01.14. | Szigma-Szekszárd - DVSC-Symphonia | 18 - 26 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1993.12.15. | Csurgó - DVSC-Symphonia | 15 - 31 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1993.12.04. | Magyarország - Ausztria | 16 - 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1993.12.03. | Magyarország - Dél-Korea | 33 - 31 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1993.12.01. | Magyarország - Dánia | 23 - 37 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1993.11.30. | Magyarország - Oroszország | 24 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1993.11.28. | Magyarország - Spanyolország | 22 - 13 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1993.11.26. | Magyarország - Lengyelország | 25 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1993.11.24. | Magyarország - Norvégia | 15 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1993.11.19. | Magyarország - Horvátország | 21 - 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1993.11.18. | Magyarország - Kína | 44 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
EHF | 1993.11.07. | Rosszijanka Volgograd - DVSC-Symphonia | 19 - 21 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (10.) | 1993.11.03. | DVSC-Symphonia - Alcoa | 34 - 11 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1993.10.31. | DVSC-Symphonia - Rosszijanka Volgograd | 26 - 18 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (9.) | 1993.10.27. | BHG SE - DVSC-Symphonia | 15 - 20 | 0 | (4/2) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (8.) | 1993.10.23. | DVSC-Symphonia - Kisvárda | 20 - 12 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (7.) | 1993.10.10. | Békéscsaba - DVSC-Symphonia | 16 - 20 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (6.) | 1993.10.06. | DVSC-Symphonia - TFSE | 31 - 14 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1993.10.03. | DVSC-Symphonia - Vytis Kaunas | 32 - 15 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
EHF | 1993.10.02. | DVSC-Symphonia - Vytis Kaunas | 34 - 14 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (5.) | 1993.09.29. | Vasas - DVSC-Symphonia | 16 - 17 | 0 | (6/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (4.) | 1993.09.22. | DVSC-Symphonia - Bp. Spartacus | 29 - 17 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (3.) | 1993.09.19. | Szeged - DVSC-Symphonia | 19 - 31 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (2.) | 1993.09.15. | DVSC-Symphonia - Kőbánya | 35 - 16 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (1.) | 1993.09.10. | Pécsi MSC - DVSC-Symphonia | 18 - 25 | 0 | (3/2) | Komáromi Ákos1992/1993 | | ||||||||||||||||||
NBI | 1993.03.24. | DVSC - Nettó-Építők | 25 - 18 | 0 | (1/0) | ||||||||||||||||||||
NBI | 1993.02.21. | Nettó-Építők - DVSC | 18 - 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.12.05. | Magyarország - Litvánia | 26 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.12.03. | Magyarország - Svédország | 19 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.11.30. | Magyarország - Koreai NDK | 27 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.11.21. | Magyarország - Japán | 29 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.11.14. | Magyarország - Dánia | 36 - 37 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.11.12. | Magyarország - Oroszország | 25 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.11.10. | Magyarország - Franciaország | 24 - 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.10.31. | Magyarország - Olaszország | 35 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.10.30. | Magyarország - Franciaország | 26 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.10.29. | Magyarország - Románia | 18 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.10.12. | Magyarország - Horvátország | 24 - 23 | 0 | 1991/1992 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1992.06.14. | Magyarország - Norvégia | 19 - 13 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.04.30. | Magyarország - F.Á.K. | 24 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.04.27. | Magyarország - Svédország | 24 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.04.26. | Magyarország - Németország | 25 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1992.03.02. | Hargita KC - DVSC | 17 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1992.02.07. | DVSC - Hargita KC | 20 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.10.27. | Magyarország - Ausztria | 22 - 13 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.10.26. | Magyarország - Lengyelország | 35 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.10.25. | Magyarország - Svédország | 18 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.10.24. | Magyarország - Bulgária | 31 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.09.14. | Magyarország - Spanyolország | 15 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.09.13. | Magyarország - Horvátország | 22 - 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.09.11. | Magyarország - Egyesült Államok | 21 - 22 | 0 | 1990/1991 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1991.06.20. | Magyarország - Lengyelország | 23 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.06.14. | Magyarország - Egyesült Államok | 29 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
MK | 1991.06.06. | BHG SE - DVSC | 21 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
MK | 1991.06.04. | DVSC - BHG SE | 30 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1991.05.15. | DVSC - BHG SE | 24 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.20. | Magyarország - Svájc | 26 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.18. | Magyarország - Spanyolország | 19 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.17. | Magyarország - Izrael | 27 - 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.13. | Magyarország - Törökország | 31 - 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.06. | Magyarország - Cseh és Szlovák SZK | 22 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.11.04. | Magyarország - Hollandia | 31 - 13 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.11.03. | Magyarország - Szovjetunió | 21 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.11.02. | Magyarország - Ausztria | 18 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.11.01. | Magyarország - Szovjetunió | 24 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.10.31. | Magyarország - Hollandia | 28 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1990.09.28. | BHG SE - DVSC | 19 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.09.12. | Magyarország - Ausztria | 20 - 21 | 0 | 1989/1990 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1990.03.10. | Magyarország - NSZK | 21 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.03.06. | Magyarország - Norvégia | 26 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1990.03.03. | DVSC - BHG SE | 20 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1989.10.04. | BHG SE - DVSC | 23 - 20 | 0 | 1988/1989 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1989.04.16. | BHG SE - DMVSC | 21 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1989.02.22. | DMVSC - BHG SE | 25 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1988.10.02. | DMVSC - BHG SE | 26 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1988.05.14. | BHG SE - DMVSC | 22 - 18 | 0 | 1987 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1987.09.25. | BHG SE - DMVSC | 15 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
MNK | 1987.06.09. | BHG SE - DMVSC | 31 - 33 | 0 | |||||||||||||||||||||
MNK | 1987.06.02. | DMVSC - BHG SE | 32 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1987.03.29. | DMVSC - BHG SE | 27 - 19 | 0 | 1983 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1983.09.28. | Postás SE - DMVSC | 14 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1983.04.29. | DMVSC - Postás SE | 25 - 18 | 0 |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1995/1996 | 16 | 1 | 0.06 | |
1994/1995 | 40 | 1 | 0.03 | |
1993/1994 | 45 | 6 | 0.13 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Békéscsaba | 5 | 1 | 0.20 | |
Szekszárd | 5 | 1 | 0.20 | |
TFSE | 3 | 1 | 0.33 | |
Kiskunhalas | 3 | 1 | 0.33 | |
Volgograd | 3 | 1 | 0.33 | |
Kaunas | 2 | 1 | 0.50 | |
Kijev | 2 | 1 | 0.50 | |
Valencia | 2 | 1 | 0.50 | |
Pécs | 8 | 0 | 0.00 | |
FTC | 8 | 0 | 0.00 | |
Dunaújváros | 6 | 0 | 0.00 | |
Vasas | 5 | 0 | 0.00 | |
Kisvárda | 5 | 0 | 0.00 | |
Fehérvár | 5 | 0 | 0.00 | |
Győr | 5 | 0 | 0.00 | |
Zalaegerszeg | 5 | 0 | 0.00 | |
Szeged | 4 | 0 | 0.00 | |
Spartacus | 4 | 0 | 0.00 | |
BHG SE | 4 | 0 | 0.00 | |
Építők | 2 | 0 | 0.00 | |
Viborg | 2 | 0 | 0.00 | |
Zalau | 2 | 0 | 0.00 | |
Buxtehude | 2 | 0 | 0.00 | |
Bakkelagets | 2 | 0 | 0.00 | |
Uster | 2 | 0 | 0.00 | |
Gudme | 2 | 0 | 0.00 | |
Echternach | 1 | 0 | 0.00 | |
Ankara | 1 | 0 | 0.00 | |
Csurgó | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 101 | 8 | 0.08 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Horvátország | 5 | 1 | 0.20 | |
Románia | 3 | 1 | 0.33 | |
Norvégia | 6 | 0 | 0.00 | |
Ausztria | 5 | 0 | 0.00 | |
Dánia | 3 | 0 | 0.00 | |
Spanyolország | 3 | 0 | 0.00 | |
Lengyelország | 3 | 0 | 0.00 | |
Svédország | 3 | 0 | 0.00 | |
Szovjetunió | 3 | 0 | 0.00 | |
Hollandia | 3 | 0 | 0.00 | |
Franciaország | 2 | 0 | 0.00 | |
Németország | 2 | 0 | 0.00 | |
Oroszország | 2 | 0 | 0.00 | |
Szlovákia | 2 | 0 | 0.00 | |
Egyesült Államok | 2 | 0 | 0.00 | |
Bulgária | 1 | 0 | 0.00 | |
Fehéroroszország | 1 | 0 | 0.00 | |
Svájc | 1 | 0 | 0.00 | |
Csehország | 1 | 0 | 0.00 | |
Olaszország | 1 | 0 | 0.00 | |
Litvánia | 1 | 0 | 0.00 | |
Portugália | 1 | 0 | 0.00 | |
Törökország | 1 | 0 | 0.00 | |
Ukrajna | 1 | 0 | 0.00 | |
Csehszlovákia | 1 | 0 | 0.00 | |
Japán | 1 | 0 | 0.00 | |
Kanada | 1 | 0 | 0.00 | |
Dél-Korea | 1 | 0 | 0.00 | |
Kína | 1 | 0 | 0.00 | |
NSZK | 1 | 0 | 0.00 | |
Izrael | 1 | 0 | 0.00 | |
Észak-Korea | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 64 | 2 | 0.03 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1995/1996 | Debrecen | 10 | 1 | |
1994/1995 | Debrecen | 28 | 1 | |
1993/1994 | Debrecen | 30 | 2 | |
1992/1993 | Építők | 29 | 1 | |
1991/1992 | Építők | 23 | 1 | |
1990/1991 | BHG SE | 25 | 0 | |
1989/1990 | BHG SE | 26 | 0 | |
1988/1989 | BHG SE | 35 | 1 | |
1987 | BHG SE | 25 | 0 | |
1983 | Postás SE | 26 | 0 | |
1980 | Csepel | 3 | 0 | |
1979 | Csepel | 5 | 0 | |
1978 | BHG SE | 10 | 0 | |
összesen | 275 | 7 |
1984-1986 Postás SE |
---|
világbajnokság: | 7. hely (1993) |
---|---|
Európa-bajnokság: | 4. hely (1994) |
magyar bajnokság: | 0 arany 5 ezüst 0 bronz |
Magyar Kupa: | 1992 (Építők) |
EHF/EL: | 1995 (DVSC) 1996 (DVSC) |
[EHF] DVSC - Rosztov 25-20
1996. március 24., 11:30
Interjú 1997. szeptember 1., 00:00
Szopóczy Brigitta bőven a harmadik ikszen felül, tengernyi bajnoki és számos válogatott meccs tapasztalatát hozta magával Debrecenbe. Nem könnyen jött. De ma már tudja, s vallja, megérte vállalni az ingázást, s a rengeteg munkát. Hiszen csúcsra jutott ő is a Hajdúság centrumában... Tovább...
Interjú 1994. január 25., 00:00
Szopóczy Brigitta, a DVSC kiváló kapusa a pályán a végletek embere, maximalista Tovább...