* csak DVSC |
* csak DVSC |
1996/1997 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
válogatott | 1996.11.23. | Magyarország - Románia | 27 - 33 | ![]() | 4 | (3/) | ||||||||||||||||
NBI | 1996.10.25. | DVSC-Symphonia - Győr | 28 - 25 | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 1996.08.03. | Magyarország - Norvégia | 20 - 18 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1996.08.01. | Magyarország - Dél-Korea | 25 - 39 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.30. | Magyarország - Dánia | 22 - 27 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.26. | Magyarország - Kína | 29 - 19 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.13. | Magyarország - Németország | 24 - 22 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.12. | Magyarország - Ukrajna | 23 - 19 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.11. | Magyarország - Lengyelország | 25 - 14 | ![]() | 3 | (1/1) | ||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.06. | Magyarország - Norvégia | 18 - 31 | ![]() | 1 | 1995/1996 | | |||||||||||||||
válogatott | 1996.04.07. | Magyarország - Ausztria | 22 - 20 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
válogatott | 1996.03.06. | Magyarország - Azerbajdzsán | 33 - 20 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
NBI | 1996.02.11. | Győri Keksz ETO KC - DVSC-Symphonia | 20 - 24 | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 1996.01.31. | Magyarország - Szlovákia | 30 - 22 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.12.17. | Magyarország - Dél-Korea | 20 - 25 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.12.15. | Magyarország - Norvégia | 22 - 21 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.12.14. | Magyarország - Oroszország | 23 - 18 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.12.12. | Magyarország - Kína | 21 - 20 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.12.10. | Magyarország - Egyesült Államok | 30 - 17 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.11.30. | Magyarország - Szlovákia | 27 - 23 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.11.29. | Magyarország - Japán | 35 - 16 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.10.22. | Magyarország - Dél-Korea | 17 - 30 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.10.21. | Magyarország - Portugália | 31 - 13 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.10.20. | Magyarország - Hollandia | 28 - 20 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.10.19. | Magyarország - Franciaország | 23 - 25 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.10.18. | Magyarország - Kanada | 33 - 14 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
NBI | 1995.09.20. | DVSC-Symphonia - Győri Keksz ETO KC | 20 - 23 | 2 | ||||||||||||||||||
válogatott | 1995.09.09. | Magyarország - Norvégia | 27 - 18 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.09.08. | Magyarország - Norvégia | 29 - 20 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.08.18. | Magyarország - Szlovákia | 28 - 21 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.08.16. | Magyarország - Szlovákia | 26 - 21 | ![]() | 2 | 1994/1995 | | |||||||||||||||
válogatott | 1995.06.11. | Magyarország - Románia | 29 - 20 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.06.09. | Magyarország - Szlovénia | 30 - 23 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
válogatott | 1995.06.07. | Magyarország - Ukrajna | 28 - 18 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
NBI | 1995.03.10. | Győr - DVSC-Symphonia | 16 - 21 | 2 | ||||||||||||||||||
NBI | 1994.10.28. | DVSC-Symphonia - Győr | 28 - 19 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.25. | Magyarország - Norvégia | 19 - 24 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.24. | Magyarország - Dánia | 28 - 29 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.22. | Magyarország - Oroszország | 19 - 27 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.21. | Magyarország - Németország | 25 - 22 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.19. | Magyarország - Románia | 24 - 16 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.18. | Magyarország - Szlovákia | 23 - 23 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.17. | Magyarország - Csehország | 25 - 19 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.10. | Magyarország - Norvégia | 23 - 19 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.09. | Magyarország - Lengyelország | 22 - 21 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.09.08. | Magyarország - Ausztria | 23 - 18 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.08.24. | Magyarország - Horvátország | 16 - 17 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.08.23. | Magyarország - Horvátország | 24 - 15 | ![]() | 2 | 1993/1994 | | |||||||||||||||
válogatott | 1994.06.25. | Magyarország - Franciaország | 20 - 15 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.06.24. | Magyarország - Ukrajna | 30 - 19 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
NBI | 1994.04.13. | DVSC-Symphonia - Győr | 27 - 26 | 5 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.03.05. | Magyarország - Izland | 31 - 16 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
válogatott | 1994.03.04. | Magyarország - Izland | 34 - 21 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
NBI | 1994.02.13. | Győr - DVSC-Symphonia | 18 - 18 | 3 | 1992/1993 | | ||||||||||||||||
NBI (214.) | 1993.05.02. | Vasas-Dreher - DVSC | 19 - 17 | ![]() | 0 | ![]() | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (213.) | 1993.04.24. | DVSC - Vasas-Dreher | 16 - 15 | ![]() | 3 | (1/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (212.) | 1993.04.18. | Vasas-Dreher - DVSC | 24 - 13 | ![]() | 2 | (2/2) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (211.) | 1993.04.09. | Bp. Spartacus - DVSC | 19 - 22 | ![]() | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (210.) | 1993.04.03. | DVSC - Bp. Spartacus | 24 - 21 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (209.) | 1993.03.24. | DVSC - Nettó-Építők | 25 - 18 | ![]() | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (208.) | 1993.03.21. | Békéscsaba - DVSC | 29 - 23 | ![]() | 3 | (2/2) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (207.) | 1993.02.21. | Nettó-Építők - DVSC | 18 - 30 | ![]() | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (206.) | 1993.02.14. | DVSC - Békéscsaba | 34 - 27 | ![]() | 11 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (205.) | 1993.02.10. | Pécsi MSC - DVSC | 20 - 30 | ![]() | 7 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (204.) | 1993.02.07. | DVSC - Bp. Spartacus | 22 - 20 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MK | 1993.02.03. | Vasas SC - DVSC | 22 - 15 | ![]() | 3 | (2/2) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (203.) | 1993.01.31. | Szegedi ESK - DVSC | 24 - 16 | ![]() | 0 | ![]() | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (202.) | 1993.01.27. | Herz-FTC - DVSC | 27 - 20 | ![]() | 7 | (6/6) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
IHF | 1993.01.17. | CSL Dijon - DVSC | 29 - 18 | ![]() | 1 | (2/0) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
IHF | 1993.01.10. | DVSC - CSL Dijon | 29 - 21 | ![]() | 15 | (10/9) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
MK | 1993.01.06. | DVSC - Vasas SC | 22 - 17 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (201.) | 1992.10.16. | Dunaferr - DVSC | 23 - 24 | ![]() | 5 | (2/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (200.) | 1992.10.09. | DVSC - Köfém SC | 39 - 11 | ![]() | 9 | (3/3) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
IHF | 1992.10.04. | Anadolou Eskisehir - DVSC | 18 - 35 | ![]() | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (199.) | 1992.09.30. | DVSC - Vasas-Dreher | 22 - 18 | ![]() | 8 | (3/3) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
IHF | 1992.09.27. | DVSC - Anadolou Eskisehir | 40 - 15 | ![]() | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (198.) | 1992.09.23. | BHG SE - DVSC | 17 - 25 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (197.) | 1992.09.18. | DVSC - Dunaferr | 33 - 28 | ![]() | 7 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (196.) | 1992.09.11. | Köfém SC - DVSC | 18 - 30 | ![]() | 10 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (195.) | 1992.09.09. | Vasas - DVSC | 21 - 15 | ![]() | 1 | (1/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (194.) | 1992.09.05. | DVSC - Szegedi ESE | 29 - 16 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (193.) | 1992.09.02. | DVSC - Herz-FTC | 22 - 20 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (192.) | 1992.08.28. | TFSE - DVSC | 15 - 26 | ![]() | 8 | Komáromi Ákos1991/1992 | | |||||||||||||||
NBI (191.) | 1992.05.13. | Győri Sportközpont - DVSC | 17 - 19 | ![]() | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (190.) | 1992.05.06. | DVSC - Győri Sportközpont | 20 - 14 | ![]() | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (189.) | 1992.04.23. | DVSC - Jászberény | 27 - 18 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1992.04.20. | Radnicski Beograd - DVSC | 24 - 19 | ![]() | 7 | (3/3) | ![]() | video | Komáromi Ákos | |||||||||||||
NBI (188.) | 1992.04.11. | Jászberény - DVSC | 26 - 25 | ![]() | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1992.04.05. | DVSC - Radnicski Beograd | 26 - 21 | ![]() | 10 | (4/3) | video | Komáromi Ákos | ||||||||||||||
NBI (187.) | 1992.03.29. | DVSC - Jászberény | 36 - 23 | ![]() | 6 | (4/4) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
MK | 1992.03.25. | Vasas SC - DVSC | 22 - 16 | ![]() | 7 | (6/5) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
MK | 1992.03.22. | DVSC - Vasas SC | 20 - 16 | ![]() | 7 | (4/3) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
MK | 1992.03.17. | Győri Eurokommerz - DVSC | 15 - 13 | ![]() | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MK | 1992.03.12. | DVSC - Győri Eurokommerz | 25 - 18 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (186.) | 1992.03.06. | DVSC - TFSE | 32 - 23 | ![]() | 13 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (185.) | 1992.03.02. | Hargita KC - DVSC | 17 - 17 | ![]() | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (184.) | 1992.02.26. | DVSC - Szegedi ESK | 25 - 13 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1992.02.23. | Byasen Trondheim - DVSC | 23 - 23 | ![]() | 2 | (1/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
KEK | 1992.02.16. | DVSC - Byasen Trondheim | 19 - 19 | ![]() | 7 | (6/5) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (183.) | 1992.02.11. | TFSE - DVSC | 14 - 20 | ![]() | 8 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (182.) | 1992.02.07. | DVSC - Hargita KC | 20 - 22 | ![]() | 10 | (3/3) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (181.) | 1992.02.01. | Szegedi ESK - DVSC | 21 - 19 | ![]() | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MK | 1992.01.28. | TFSE - DVSC | 20 - 24 | ![]() | 7 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MK | 1992.01.26. | DVSC - TFSE | 25 - 21 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1992.01.19. | DVSC - Podravka Koprivnica | 32 - 17 | ![]() | 5 | ![]() | video | Komáromi Ákos | ||||||||||||||
KEK | 1992.01.11. | Podravka Koprivnica - DVSC | 24 - 21 | ![]() | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (180.) | 1991.12.18. | DVSC - Győri Sportközpont | 23 - 19 | ![]() | 5 | (1/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (179.) | 1991.12.15. | DVSC - Nagykanizsa | 42 - 21 | ![]() | 9 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (178.) | 1991.12.11. | BHG SE - DVSC | 28 - 26 | ![]() | 9 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (177.) | 1991.12.04. | TFSE - DVSC | 25 - 24 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (176.) | 1991.11.27. | DVSC - Vasas-CNC | 18 - 18 | ![]() | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (175.) | 1991.11.23. | DVSC - Herz-FTC | 23 - 20 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1991.11.16. | Halkbank Ankara - DVSC | 21 - 33 | ![]() | 10 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1991.11.10. | DVSC - Halkbank Ankara | 38 - 15 | ![]() | 9 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (174.) | 1991.11.07. | Alföldi Porcelán - DVSC | 18 - 28 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (173.) | 1991.11.01. | Herz-FTC - DVSC | 22 - 23 | ![]() | 8 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (172.) | 1991.10.19. | Vasas-CNC - DVSC | 20 - 16 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (171.) | 1991.10.09. | DVSC - Alföldi Porcelán | 31 - 21 | ![]() | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (170.) | 1991.10.06. | Győri Sportközpont - DVSC | 19 - 19 | ![]() | 7 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (169.) | 1991.09.28. | Nagykanizsa - DVSC | 20 - 29 | ![]() | 10 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (168.) | 1991.09.22. | DVSC - TFSE | 23 - 16 | ![]() | 8 | Komáromi Ákos1990/1991 | | |||||||||||||||
MK | 1991.06.06. | BHG SE - DVSC | 21 - 18 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MK | 1991.06.04. | DVSC - BHG SE | 30 - 25 | ![]() | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MK | 1991.05.27. | Hargita KC - DVSC | 17 - 14 | ![]() | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (167.) | 1991.05.25. | DVSC - Dunaferr SE | 28 - 23 | ![]() | 9 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MK | 1991.05.22. | DVSC - Hargita KC | 28 - 18 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (166.) | 1991.05.19. | Vasas - DVSC | 17 - 27 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (165.) | 1991.05.15. | DVSC - BHG SE | 24 - 29 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (164.) | 1991.05.12. | Herz-FTC - DVSC | 27 - 21 | ![]() | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (163.) | 1991.05.08. | Hargita KC - DVSC | 23 - 19 | ![]() | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (162.) | 1991.05.04. | DVSC - Szegedi Egységes SE | 33 - 22 | ![]() | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (161.) | 1991.05.01. | Nagykanizsa - DVSC | 25 - 26 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (160.) | 1991.04.20. | DVSC - Alföldi Porcelán | 31 - 22 | ![]() | 2 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
MK | 1991.04.17. | Veszprém - DVSC | 24 - 31 | ![]() | 4 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
KEK | 1991.04.14. | DVSC - Radnicski Beograd | 23 - 21 | ![]() | 2 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
KEK | 1991.04.07. | Radnicski Beograd - DVSC | 30 - 21 | ![]() | 5 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
MK | 1991.04.03. | DVSC - Veszprém | 26 - 23 | ![]() | 7 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.23. | Magyarország - Hollandia | 22 - 17 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.18. | Magyarország - Spanyolország | 19 - 19 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.17. | Magyarország - Izrael | 27 - 6 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.14. | Magyarország - Görögország | 25 - 8 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.13. | Magyarország - Törökország | 31 - 9 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.06. | Magyarország - Cseh és Szlovák SZK | 22 - 18 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
KEK | 1991.02.23. | Lunner Il Gran - DVSC | 24 - 23 | ![]() | 3 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
KEK | 1991.02.17. | DVSC - Lunner Il Gran | 33 - 28 | ![]() | 6 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (159.) | 1991.02.09. | DVSC - Békéscsaba | 30 - 23 | ![]() | 10 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (158.) | 1991.02.06. | Győri Sportközpont - DVSC | 23 - 21 | ![]() | 8 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (157.) | 1991.02.02. | Bp. Spartacus - DVSC | 29 - 24 | ![]() | 9 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (156.) | 1991.01.25. | DVSC - Veszprém | 25 - 13 | ![]() | 5 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
KEK | 1991.01.19. | U. Hollabrunn - DVSC | 23 - 30 | ![]() | 7 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
KEK | 1991.01.13. | DVSC - U. Hollabrunn | 32 - 14 | ![]() | 7 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (155.) | 1990.12.14. | Alföldi Porcelán - DVSC | 21 - 26 | ![]() | 8 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (154.) | 1990.12.08. | DVSC - Nagykanizsa | 31 - 17 | ![]() | 11 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (153.) | 1990.12.02. | Békéscsaba - DVSC | 23 - 27 | ![]() | 5 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (152.) | 1990.11.28. | DVSC - Győri Sportközpont | 32 - 23 | ![]() | 6 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (151.) | 1990.11.24. | DVSC - Bp. Spartacus | 34 - 26 | ![]() | 6 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (150.) | 1990.11.16. | Veszprém - DVSC | 25 - 28 | ![]() | 2 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
MK | 1990.11.10. | DVSC - Győri Sportközpont | 24 - 17 | ![]() | 5 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
MK | 1990.11.07. | Győri Sportközpont - DVSC | 30 - 26 | ![]() | 3 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
válogatott | 1990.10.25. | Magyarország - Franciaország | 22 - 14 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
NBI (149.) | 1990.10.19. | DVSC - Hungalit | 21 - 19 | ![]() | 2 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (148.) | 1990.10.12. | Dunaferr SE - DVSC | 17 - 31 | ![]() | 5 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (147.) | 1990.10.06. | DVSC - Vasas | 34 - 24 | ![]() | 6 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (146.) | 1990.10.03. | DVSC - Borsodi Bányász | 29 - 22 | ![]() | 3 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (145.) | 1990.09.28. | BHG SE - DVSC | 19 - 15 | ![]() | 1 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (144.) | 1990.09.21. | DVSC - Herz-FTC | 20 - 19 | ![]() | 3 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
NBI (143.) | 1990.09.14. | Secotex Szeged - DVSC | 18 - 18 | ![]() | 1 | Dusan Szlancso | ||||||||||||||||
válogatott | 1990.09.11. | Magyarország - Ausztria | 21 - 18 | ![]() | 1 | 1989/1990 | | |||||||||||||||
MK | 1990.06.10. | Építők SC - DVSC | 20 - 21 | ![]() | 1 | video | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
MK | 1990.06.08. | DVSC - Építők SC | 21 - 20 | ![]() | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1990.05.27. | Rosztszelmas Rosztov - DVSC | 28 - 18 | ![]() | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1990.05.20. | DVSC - Rosztszelmas Rosztov | 21 - 17 | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | video | Komáromi Ákos | |||||||||||||
NBI (142.) | 1990.05.16. | DVSC - Építők SC | 21 - 21 | ![]() | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (141.) | 1990.05.13. | Secotex Szeged - DVSC | 15 - 18 | ![]() | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (140.) | 1990.05.10. | DVSC - Békéscsaba | 39 - 20 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (139.) | 1990.05.05. | Bp. Spartacus - DVSC | 27 - 32 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (138.) | 1990.05.02. | Borsodi Bányász - DVSC | 22 - 32 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1990.04.28. | Terom Iasi - DVSC | 28 - 23 | ![]() | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (137.) | 1990.04.22. | DVSC - Pécsi MSC | 32 - 18 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1990.04.20. | DVSC - Terom Iasi | 30 - 19 | ![]() | 8 | video | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (136.) | 1990.04.13. | Vasas - DVSC | 19 - 26 | ![]() | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MK | 1990.04.10. | DVSC - Herz-FTC | 26 - 14 | ![]() | 2 | video | Komáromi Ákos | |||||||||||||||
NBI (135.) | 1990.04.06. | DVSC - Dunaferr SE | 27 - 23 | ![]() | 8 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1990.03.22. | DVSC - Iskra Partizanske | 31 - 19 | ![]() | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1990.03.14. | Iskra Partizanske - DVSC | 21 - 21 | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | video | Komáromi Ákos | |||||||||||||
NBI (134.) | 1990.02.24. | Postás SE - DVSC | 22 - 37 | ![]() | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (133.) | 1990.02.17. | DVSC - Vasas | 25 - 17 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MK | 1990.01.25. | DVSC - Gödöllő | 33 - 21 | ![]() | 7 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
KEK | 1990.01.19. | DVSC - Radnicski Beograd | 33 - 17 | ![]() | 5 | ![]() | video | Komáromi Ákos | ||||||||||||||
KEK | 1990.01.14. | Radnicski Beograd - DVSC | 29 - 21 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MK | 1990.01.05. | Gödöllő - DVSC | 23 - 22 | ![]() | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
válogatott | 1989.12.08. | Magyarország - Egyesült Államok | 31 - 15 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
válogatott | 1989.12.06. | Magyarország - Portugália | 25 - 8 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
válogatott | 1989.12.03. | Magyarország - NDK | 21 - 26 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1989.12.02. | Magyarország - Hollandia | 21 - 22 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1989.12.01. | Magyarország - Svédország | 18 - 18 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1989.11.24. | Magyarország - Csehszlovákia | 21 - 18 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
válogatott | 1989.11.22. | Magyarország - Csehszlovákia | 19 - 19 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
válogatott | 1989.09.16. | Magyarország - Szovjetunió | 15 - 23 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1989.09.15. | Magyarország - Dél-Korea | 28 - 20 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
NBI (132.) | 1989.09.10. | Építők SC - DVSC | 20 - 19 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (131.) | 1989.09.06. | DVSC - Budaprint Szeged | 24 - 23 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (130.) | 1989.09.03. | Békéscsaba - DVSC | 23 - 17 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (129.) | 1989.08.26. | DVSC - Bp. Spartacus | 32 - 22 | ![]() | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (128.) | 1989.08.23. | DVSC - Borsodi Bányász | 28 - 17 | ![]() | 8 | Komáromi Ákos1988/1989 | | |||||||||||||||
válogatott | 1989.05.28. | Magyarország - Lengyelország | 15 - 16 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
válogatott | 1989.05.27. | Magyarország - Ausztria | 36 - 16 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
válogatott | 1989.05.26. | Magyarország - Hollandia | 31 - 22 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
MNK | 1989.05.21. | Építők SC - DMVSC | 20 - 20 | ![]() | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MNK | 1989.05.18. | DMVSC - Építők SC | 22 - 15 | ![]() | 2 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (127.) | 1989.04.30. | DMVSC - Építők SC | 16 - 15 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (126.) | 1989.04.23. | DMVSC - Budaprint Szeged | 29 - 18 | ![]() | 7 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (125.) | 1989.04.16. | BHG SE - DMVSC | 21 - 17 | ![]() | 4 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MNK | 1989.04.12. | DMVSC - Bp. Spartacus | 29 - 21 | ![]() | 8 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
MNK | 1989.04.05. | Bp. Spartacus - DMVSC | 25 - 20 | ![]() | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
BEK | 1989.03.27. | Hypobank Wien - DMVSC | 20 - 15 | ![]() | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
BEK | 1989.03.19. | DMVSC - Hypobank Wien | 24 - 29 | ![]() | 5 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
NBI (124.) | 1989.03.15. | Építők SC - DMVSC | 19 - 15 | ![]() | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||
válogatott | 1989.03.11. | Magyarország - Bulgária | 38 - 30 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
válogatott | 1989.03.10. | Magyarország - Norvégia | 23 - 19 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
