* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1991/1992 | 15 | 6 | 0.40 |
![]() | 1989/1990 | 42 | 75 | 1.79 |
![]() | 1988/1989 | 43 | 56 | 1.30 |
| 1986 | 23 | 29 | 1.26 | |
![]() | 1985 | 19 | 40 | 2.11 |
| 1984 | 25 | 39 | 1.56 | |
| 1983 | 9 | 7 | 0.78 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Építők | 16 | 23 | 1.44 | |
| Veszp./M.óvár | 10 | 22 | 2.20 | |
| Békéscsaba | 12 | 21 | 1.75 | |
| Spartacus | 13 | 19 | 1.46 | |
| Tatabánya | 10 | 17 | 1.70 | |
| Szeged | 8 | 15 | 1.88 | |
| Vasas | 14 | 13 | 0.93 | |
| Dunaújváros | 11 | 13 | 1.18 | |
| FTC | 14 | 12 | 0.86 | |
| Győr | 12 | 11 | 0.92 | |
| BHG SE | 9 | 11 | 1.22 | |
| Jászberény | 4 | 11 | 2.75 | |
| Borsodi Bányász | 7 | 9 | 1.29 | |
| Iasi | 2 | 7 | 3.50 | |
| Postás SE | 3 | 6 | 2.00 | |
| Pécs | 3 | 5 | 1.67 | |
| Szófia | 2 | 5 | 2.50 | |
| TFSE | 3 | 4 | 1.33 | |
| Radnicski | 3 | 4 | 1.33 | |
| Rosztov | 2 | 4 | 2.00 | |
| Gödöllő | 2 | 3 | 1.50 | |
| Herz SE | 1 | 3 | 3.00 | |
| Nagykanizsa | 1 | 3 | 3.00 | |
| Nyíregyháza | 1 | 3 | 3.00 | |
| EMG SK | 3 | 2 | 0.67 | |
| Hódmezővh. | 2 | 2 | 1.00 | |
| Partizanske | 2 | 2 | 1.00 | |
| Lützellinden | 2 | 1 | 0.50 | |
| Hypo | 2 | 1 | 0.50 | |
| Ankara | 1 | 0 | 0.00 | |
| Trondheim | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 176 | 252 | 1.43 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 | BHG SE | 29 | 58 | |
| 1992/1993 | Építők | 26 | 80 | |
| 1991/1992 | Debrecen | 9 | 6 | |
| 1989/1990 | Debrecen | 26 | 50 | |
| 1988/1989 | Debrecen | 26 | 35 | |
| 1986 | Debrecen | 23 | 29 | |
| 1985 | Debrecen | 13 | 30 | |
| 1984 | Debrecen | 12 | 14 | |
| 1983 | Debrecen | 5 | 9 | |
| összesen | 169 | 311 | ||
| magyar bajnokság: | 0 arany 3 ezüst 1 bronz |
|---|---|
| Magyar Kupa: | 1989 (DMVSC) 1990 (DVSC) |
