|
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1962 | 6 | 8 | 1.33 | |
1961 | 11 | 12 | 1.09 | |
1960 | 9 | 12 | 1.33 | |
1959 | 3 | 1 | 0.33 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Debrecen | 4 | 5 | 1.25 | |
Magyar Gyapjú | 3 | 4 | 1.33 | |
Hódmezővh. | 2 | 4 | 2.00 | |
Magyar Posztógyár | 2 | 4 | 2.00 | |
Békés | 2 | 4 | 2.00 | |
Tipográfia | 2 | 3 | 1.50 | |
Miskolc | 3 | 2 | 0.67 | |
Bp. Illatszergyár | 2 | 2 | 1.00 | |
Nyíregyháza | 2 | 2 | 1.00 | |
BHG SE | 2 | 1 | 0.50 | |
Békéscsaba | 1 | 1 | 1.00 | |
BRESC | 1 | 1 | 1.00 | |
Ózd | 1 | 0 | 0.00 | |
Makó | 1 | 0 | 0.00 | |
Csepel | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 29 | 33 | 1.14 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
1963-1967 Debreceni Dózsa |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|
Interjú 2024. szeptember 24., 13:28
A beállós a sikeres DVSC ifiből került a felnőtt csapatba 1959-ben, majd négy szezon után a helyi rivális Dózsába igazolt. Ma már büszke nagymamaként figyeli és támogatja a szintén sportoló unokáit. Tovább...