|
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 9 | 10 | 1.11 | |
![]() | 1961 | 5 | 7 | 1.40 |
| 1960 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 1959 | 3 | 2 | 0.67 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Miskolc | 3 | 5 | 1.67 | |
| Debrecen | 3 | 3 | 1.00 | |
| BHG SE | 2 | 3 | 1.50 | |
| Magyar Gyapjú | 3 | 2 | 0.67 | |
| Csepel | 2 | 1 | 0.50 | |
| Győr | 1 | 1 | 1.00 | |
| Magyar Posztógyár | 1 | 1 | 1.00 | |
| Tipográfia | 1 | 1 | 1.00 | |
| Hódmezővh. | 1 | 1 | 1.00 | |
| Bp. Illatszergyár | 1 | 1 | 1.00 | |
| Eger | 1 | 1 | 1.00 | |
| TFSE | 1 | 0 | 0.00 | |
| Makó | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 21 | 20 | 0.95 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| összesen | 0 | 0 | ||
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
