* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2024/2025 | 19 | 80 | 4.21 |
![]() | 2023/2024 | 44 | 186 | 4.23 |
![]() | 2022/2023 | 35 | 164 | 4.69 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dunaújváros | 7 | 52 | 7.43 |
![]() | Győr | 8 | 36 | 4.50 |
![]() | Békéscsaba | 5 | 32 | 6.40 |
![]() | MTK | 6 | 28 | 4.67 |
![]() | Fehérvár | 5 | 27 | 5.40 |
![]() | Vasas | 4 | 24 | 6.00 |
![]() | Kisvárda | 5 | 23 | 4.60 |
![]() | Budaörs | 5 | 22 | 4.40 |
![]() | Veszp./M.óvár | 7 | 19 | 2.71 |
![]() | FTC | 5 | 18 | 3.60 |
![]() | Vác | 6 | 14 | 2.33 |
![]() | Érd | 2 | 14 | 7.00 |
![]() | Koprivnica | 2 | 11 | 5.50 |
![]() | Savehof | 2 | 11 | 5.50 |
![]() | Brest | 2 | 11 | 5.50 |
![]() | Siófok | 3 | 10 | 3.33 |
![]() | Buducnost | 2 | 10 | 5.00 |
![]() | Kristiansand | 2 | 10 | 5.00 |
![]() | NEKA | 4 | 9 | 2.25 |
![]() | Bietigheim | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Odense | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Esztergom | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Sola | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Bukarest | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Nyköbing | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Kozármisleny | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Valcea | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Szombathely | 1 | 2 | 2.00 | Összesen | 98 | 430 | 4.39 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Németország | 3 | 6 | 2.00 |
![]() | Kamerun | 1 | 5 | 5.00 |
![]() | Paraguay | 1 | 4 | 4.00 |
![]() | Izland | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Hollandia | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Horvátország | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Svédország | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Svájc | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Dánia | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Montenegró | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Norvégia | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Lengyelország | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Románia | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Szlovénia | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 19 | 21 | 1.11 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Debrecen | 24 | 94 | |
2022/2023 | ![]() | Debrecen | 25 | 130 |
2021/2022 | Fehérvár | 25 | 104 | |
2020/2021 | Fehérvár | 26 | 74 | |
2019/2020 | Fehérvár | 18 | 45 | |
2016/2017 | Veszp./M.óvár | 25 | 3 | |
összesen | 143 | 450 |
2018-2019 Kispest (NB-I/B.) 2017-2018 M.óvár (NB-I/B.) 2014-2015 M.óvár (NB-I/B.) 2013-2014 Veszprém (NB-II.) |
---|
világbajnokság: | 10. hely (2023) |
---|---|
Európa-bajnokság: | 11. hely (2022) |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 1 bronz |
Játékos | Gól | |
---|---|---|
![]() | Töpfner Alexandra | 68 |
![]() | Sercien-Ugolin, Océane | 61 |
![]() | Thorleifsdóttir, Kristin | 55 |
![]() | Jovovics Jovana | 49 |
![]() | Tóvizi Petra | 43 |
![]() | Petrus Mirtill | 39 |
![]() | Csernyánszki Liliána | 32 |
![]() | Vámos Míra | 26 |
![]() | Grosch Vivien | 25 |
![]() | Tóth Nikolett | 22 |
![]() | Szabó Nina | 15 |
![]() | Haggerty, Tamara | 14 |
![]() | Hámori Konszuéla | 11 |
![]() | Dramac, Kristina | 9 |
![]() | Hornyák Dóra | 5 |
![]() | Juhász Kata | 5 |
![]() | Kiss Csenge | 2 |
![]() | KGabriel, Catherine | 1 |
![]() | Kelemen Dorina | 1 |
![]() | Balogh Rebeka | 1 |
![]() | KBartulovic, Gabrijela | 0 |
![]() | KRyde, Jessica | 0 |