* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2024/2025 | 4 | 3 | 0.75 |
![]() | 2023/2024 | 10 | 8 | 0.80 |
![]() | 2022/2023 | 2 | 2 | 1.00 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| MTK | 3 | 6 | 2.00 | |
| Dunaújváros | 2 | 3 | 1.50 | |
| Kisvárda | 1 | 3 | 3.00 | |
| Veszp./M.óvár | 1 | 1 | 1.00 | |
| Siófok | 1 | 0 | 0.00 | |
| Fehérvár | 1 | 0 | 0.00 | |
| Vasas | 1 | 0 | 0.00 | |
| Brest | 1 | 0 | 0.00 | |
| Budaörs | 1 | 0 | 0.00 | |
| Győr | 1 | 0 | 0.00 | |
| Békéscsaba | 1 | 0 | 0.00 | |
| Kozármisleny | 1 | 0 | 0.00 | |
| Szombathely | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 16 | 13 | 0.81 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kozármisleny | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Debrecen | 3 | 2 | |
| 2023/2024 | Debrecen | 8 | 8 | |
| összesen | 11 | 10 | ||
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
