* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1982 | 5 | 2 | 0.40 | |
1981 | 22 | 4 | 0.18 | |
1980 | 12 | 8 | 0.67 | |
1979 | 2 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Veszp./M.óvár | 5 | 3 | 0.60 | |
Építők | 5 | 3 | 0.60 | |
FTC | 4 | 3 | 0.75 | |
Tatabánya | 6 | 2 | 0.33 | |
Dunaújváros | 6 | 2 | 0.33 | |
Pécs | 1 | 1 | 1.00 | |
Békéscsaba | 3 | 0 | 0.00 | |
BHG SE | 2 | 0 | 0.00 | |
Spartacus | 2 | 0 | 0.00 | |
Vasas | 2 | 0 | 0.00 | |
Ózd | 2 | 0 | 0.00 | |
Győr | 1 | 0 | 0.00 | |
Postás SE | 1 | 0 | 0.00 | |
Eger | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 41 | 14 | 0.34 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1988/1989 | Vasas | 7 | 4 | |
1987 | Vasas | 15 | 37 | |
1986 | Vasas | 5 | 4 | |
1985 | TFSE | 8 | 10 | |
1984 | TFSE | 2 | 1 | |
1983 | TFSE | 1 | 0 | |
1982 | Debrecen | 2 | 0 | |
1981 | Debrecen | 11 | 2 | |
1980 | Debrecen | 4 | 2 | |
összesen | 55 | 60 |
1986 tavasz: TFSE (NB-I/B) |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 1 ezüst 0 bronz |
---|---|
Magyar Kupa: | 1986 (Vasas) |
Foci 2001. január 12., 00:00
Vendégszereplőink a DVSC labdarúgócsapatának játékosai, edzői, vezetői. Az egykor velük készült interjúimat teszem most ismét elérhetővé. Tovább...
Portré 1990. február 15., 00:00
Hölgyem, önnek hiányzik a keresztszalagja Tovább...