* csak DVSC |
* csak DVSC |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | FTC | 23 | 42 | 1.83 |
![]() | Vác | 16 | 41 | 2.56 |
![]() | Dunaújváros | 19 | 31 | 1.63 |
![]() | Békéscsaba | 16 | 27 | 1.69 |
![]() | Érd | 8 | 27 | 3.38 |
![]() | Újbuda | 6 | 25 | 4.17 |
![]() | Kiskunhalas | 10 | 23 | 2.30 |
![]() | Győr | 28 | 22 | 0.79 |
![]() | MTK | 10 | 22 | 2.20 |
![]() | Veszp./M.óvár | 14 | 19 | 1.36 |
![]() | Fehérvár | 16 | 17 | 1.06 |
![]() | Vasas | 11 | 16 | 1.45 |
![]() | Kisvárda | 8 | 15 | 1.88 |
![]() | Siófok | 9 | 12 | 1.33 |
![]() | Derecske | 4 | 12 | 3.00 |
![]() | Szekszárd | 3 | 11 | 3.67 |
![]() | Hódmezővh. | 9 | 9 | 1.00 |
![]() | Szombathely | 6 | 7 | 1.17 |
![]() | Pallamano Bancole | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Galati | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Pécs | 1 | 6 | 6.00 |
![]() | Budaörs | 5 | 5 | 1.00 |
![]() | Olomouc | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | NEKA | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Buxtehude | 1 | 5 | 5.00 |
![]() | Brasov | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Hypo | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Orosháza | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Eger | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Buducnost | 5 | 2 | 0.40 |
![]() | Kozármisleny | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Vejen | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Kastamonu | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Leipzig | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Lublin | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Zajecar | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Göd | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Gil Eanes | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Savehof | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Cisnadie | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Esztergom | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Itxako | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Odense | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Bietigheim | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Kristiansand | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Valcea | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 262 | 444 | 1.69 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Fehéroroszország | 1 | 7 | 7.00 |
![]() | Koszovó | 1 | 7 | 7.00 |
![]() | Montenegró | 3 | 6 | 2.00 |
![]() | Ausztria | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Románia | 4 | 5 | 1.25 |
![]() | Lengyelország | 3 | 5 | 1.67 |
![]() | Hollandia | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Oroszország | 1 | 4 | 4.00 |
![]() | Szlovákia | 3 | 3 | 1.00 |
![]() | Dánia | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Norvégia | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Portugália | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Csehország | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Japán | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Szlovénia | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | Spanyolország | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Ukrajna | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Svájc | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Horvátország | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Németország | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Svédország | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Finnország | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 39 | 56 | 1.44 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Debrecen | 17 | 4 | |
2022/2023 | ![]() | Debrecen | 9 | 4 |
2021/2022 | ![]() | Debrecen | 25 | 34 |
2020/2021 | Debrecen | 24 | 72 | |
2019/2020 | FTC | 8 | 3 | |
2018/2019 | ![]() | FTC | 9 | 15 |
2017/2018 | ![]() | FTC | 26 | 29 |
2016/2017 | ![]() | FTC | 22 | 45 |
2015/2016 | ![]() | FTC | 28 | 105 |
2014/2015 | Vác | 22 | 144 | |
2013/2014 | ![]() | Győr | 24 | 55 |
2012/2013 | ![]() | Győr | 25 | 52 |
2011/2012 | Veszp./M.óvár | 15 | 79 | |
2011/2012 | Debrecen | 7 | 36 | |
2010/2011 | ![]() | Debrecen | 26 | 52 |
2009/2010 | ![]() | Debrecen | 26 | 53 |
2008/2009 | ![]() | Debrecen | 27 | 83 |
2007/2008 | Debrecen | 17 | 9 | |
2006/2007 | Debrecen | 9 | 1 | |
összesen | 366 | 875 |
világbajnokság: | 11. hely (2015) junior-5. (2008) |
---|---|
Európa-bajnokság: | 11. hely (2022) 12. hely (2016) junior-ezüst (2009) |
magyar bajnokság: | 2 arany 6 ezüst 3 bronz |
Magyar Kupa: | 2013 (Győr) |
Év Játékosa: | 2009 (ifjúsági) |
BEK/BL: | 2013 (Győr) 2014 (Győr) |
Játékos | Gól | |
---|---|---|
![]() | Töpfner Alexandra | 81 |
![]() | Thorleifsdóttir, Kristin | 74 |
![]() | Sercien-Ugolin, Océane | 72 |
![]() | Jovovics Jovana | 60 |
![]() | Tóvizi Petra | 55 |
![]() | Petrus Mirtill | 53 |
![]() | Csernyánszki Liliána | 39 |
![]() | Grosch Vivien | 30 |
![]() | Vámos Míra | 30 |
![]() | Haggerty, Tamara | 23 |
![]() | Tóth Nikolett | 23 |
![]() | Hámori Konszuéla | 20 |
![]() | Szabó Nina | 15 |
![]() | Hornyák Dóra | 11 |
![]() | Dramac, Kristina | 9 |
![]() | Juhász Kata | 6 |
![]() | Kiss Csenge | 2 |
![]() | KGabriel, Catherine | 1 |
![]() | Kelemen Dorina | 1 |
![]() | Balogh Rebeka | 1 |
![]() | KBartulovic, Gabrijela | 0 |
![]() | KRyde, Jessica | 0 |
Dodó és Ági az Érd-meccsről
2011. október 8., 00:42
DVSC - Érd vélemények
2010. november 11., 10:01
Crap és Dodo piros lapja
2008. szeptember 29., 00:00
Tudósítás 2011. október 7., 14:16
Élőben is élmény volt látni, felvételről is káprázatos volt, most egyben is megnézhetik Hornyák Dóra szerdai góljait. Tovább...
Tudósítás 2011. október 5., 20:04
Hatalmas küzdelemben, a végig remeklő, 11 gólig jutó Hornyák Dóra vezérletével szereztünk nagyon fontos két pontot az Érd ellen. Tovább...
Interjú 2010. március 20., 22:22
Hornyák Dóra válaszolt a fórum olvasói által feltett kérdések legtöbbjére. Tovább...
Igazolás 2009. december 4., 12:06
Ahogy azt a többségi tulajdonos, Gellén András jelezte, több játékossal is tárgyal a DVSC-Korvex szerződése meghosszabbításáról. Elsőként Hornyák Dóra írta alá új szerződését, amellyel 2013. június 30-ig kötelezte el magát a Lokihoz. Tovább...
Interjú 2006. szeptember 17., 11:51
A Loki legújabb gyémántjának nagy jövőt jósolnak a szakemberek. Tovább...