NB-I. statisztika *Hungarian first League
| Összes | Hazai | Vendég
|
Mérkőzés | 29 | 14 | 15 |
---|
Gól | 23 | 13 | 10 |
---|
Gólátlag | 0.79 | 0.9 | 0.7 |
---|
2 perc ** | 2 | - | 2 |
---|
* csak DVSC ** a 2002/2003 szezontól teljes
(kapusoknál csak a 2014/2015 szezontól) | wikipedia MKSZ EHF facebook | AdatlapData sheetPoszt | irányító, szélső |
---|
Mezszám | 2 |
---|
Becenév | Monyó |
---|
Magasság / súly | 164 cm / 53 kg |
---|
Születési idő | 1953. szeptember 12. |
---|
Születési hely | Budapest |
---|
Tétmérkőzés * | 63 / 61 |
---|
(ebből NB-I.) * | (29 / 23) |
---|
Első NB-I. * | 26 év 6 hó 21 nap |
---|
Utolsó NB-I. * | 27 év 8 hó 27 nap |
---|
Nemzetközi * | 0 / 0 |
---|
Egyéni gólcsúcs * | 3 gól |
---|
* csak DVSC |